40º Semana de la Cerveza

VIII Abierto Internacional - 47º Aniversario Club de Ajedrez Paysandú

25, 26, 27 de marzo 2005

Programa

Lista de jugadores

No  Nombre               ELO 

1.  Roselli, Bernardo    2516
2.  Izquierdo, Daniel    2342
3.  Ulaneo, Ruben        2281
4.  González, Nahuel     2267
5.  Nuñez, Matías        2188
6.  Ulaneo, Nicolás      2161
7.  Oddone, Cristhian    2123
8.  Tregarthen, Emiliano 2043
9.  Campopiano, Julio    2010
10. Colombo, Camila      2001
11. Barrere, Claudio     1997
12. Comesaña, Roberto    1946
13. Silveira, Matías     1923
14. Chaparro, Richart    1910
15. Villarreal, Julio    1907
16. Osores, Roberto      1906
17. Larrosa, Carlos      1887
18. Gutiérrez, Miguel    1876
19. González, Agustín    1848
20. Ulaneo, Matías       1826
21. Izquierdo, Sebastián 1824
22. Ulaneo, Fermín       1815
23. Costa, Anaclara      1792
24. Márquez, Luis        1772
25. Tardugno, Mathías    1761
26. Silveira, Shubert    1760
27. González, Mauro      1730
28. Vera, Washington     1726
29. Perroni, Nicolás     1718
30. Lobato, Leandro      1628
31. Comesaña, Martín         
32. Moreira, Luis        1950
33. González, Alejandro  2200

1ª Ronda

No Nombre           Total  Result   Nombre              Total

 1 Bernardo Roselli [0]      1:0    Carlos Larrosa      [0]  
 2 Miguel Gutiérrez [0]      0:1    Daniel Izquierdo    [0]  
 3 Ruben Ulaneo     [0]      1:0    Agustín González    [0]  
 4 Matías Ulaneo    [0]      0:1    Nahuel González     [0]  
 5 Matías Nuñez     [0]      1:0    Sebastián Izquierdo [0]  
 6 Fermín Ulaneo    [0]      0:1    Nicolás Ulaneo      [0]  
 7 Cristhian Oddone [0]      1:0    Anaclara Costa      [0]  
 8 Luis Márquez     [0]      0:1    Emiliano Tregarthen [0]  
 9 Julio Campopiano [0]      1:0    Mathías Tardugno    [0]  
10 Shubert Silveira [0]      0:1    Camila Colombo      [0]  
11 Claudio Barrere  [0]      1:0    Mauro González      [0]  
12 Washington Vera  [0]      0:1    Roberto Comesaña    [0]  
13 Matías Silveira  [0]      1:0    Nicolás Perroni     [0]  
14 Leandro Lobato   [0]      0:1    Richart Chaparro    [0]  
15 Julio Villarreal [0]      1:0    Martín Comesaña     [0]  
16 Luis Moreira     [0]      1:0    Roberto Osores      [0]  

2ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre             Total

 1 Julio Campopiano    [1]      0:1    Bernardo Roselli   [1]  
 2 Daniel Izquierdo    [1]      0:1    Claudio Barrere    [1]  
 3 Camila Colombo      [1]      0:1    Ruben Ulaneo       [1]  
 4 Nahuel González     [1]      1:0    Matías Silveira    [1]  
 5 Roberto Comesaña    [1]      1:0    Matías Nuñez       [1]  
 6 Nicolás Ulaneo      [1]      1:0    Julio Villarreal   [1]  
 7 Richart Chaparro    [1]      0:1    Cristhian Oddone   [1]  
 8 Emiliano Tregarthen [1]      1:0    Luis Moreira       [1]  
 9 Roberto Osores      [0]      1:0    Luis Márquez       [0]  
10 Carlos Larrosa      [0]      0:1    Shubert Silveira   [0]  
11 Mathías Tardugno    [0]      0:1    Miguel Gutiérrez   [0]  
12 Agustín González    [0]      1:0    Washington Vera    [0]  
13 Mauro González      [0]      0:1    Matías Ulaneo      [0]  
14 Sebastián Izquierdo [0]      1:0    Leandro Lobato     [0]  
15 Nicolás Perroni     [0]      0:1    Fermín Ulaneo      [0]  
16 Anaclara Costa      [0]      0:1    Alejandro González [0]  
17 Martín Comesaña     [0]      1:0    Descansa                

3ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre              Total

 1 Bernardo Roselli   [2]      1:0    Emiliano Tregarthen [2]  
 2 Ruben Ulaneo       [2]      1:0    Roberto Comesaña    [2]  
 3 Cristhian Oddone   [2]      0:1    Nahuel González     [2]  
 4 Claudio Barrere    [2]      0:1    Nicolás Ulaneo      [2]  
 5 Matías Ulaneo      [1]     .5:.5   Daniel Izquierdo    [1]  
 6 Matías Nuñez       [1]      1:0    Miguel Gutiérrez    [1]  
 7 Fermín Ulaneo      [1]     .5:.5   Julio Campopiano    [1]  
 8 Martín Comesaña    [1]      0:1    Camila Colombo      [1]  
 9 Matías Silveira    [1]      0:1    Agustín González    [1]  
10 Shubert Silveira   [1]      1:0    Richart Chaparro    [1]  
11 Julio Villarreal   [1]      1:0    Sebastián Izquierdo [1]  
12 Alejandro González [1]      1:0    Roberto Osores      [1]  
13 Luis Moreira       [1]     .5:.5   Carlos Larrosa      [0]  
14 Mauro González     [0]     .5:.5   Anaclara Costa      [0]  
15 Luis Márquez       [0]      0:1    Nicolás Perroni     [0]  
16 Washington Vera    [0]      1:0    Mathías Tardugno    [0]  
17 Leandro Lobato     [0]      1:0    Descansa                 

4ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre             Total

 1 Nahuel González     [3]      0:1    Bernardo Roselli   [3]  
 2 Nicolás Ulaneo      [3]     .5:.5   Ruben Ulaneo       [3]  
 3 Julio Villarreal    [2]     .5:.5   Matías Nuñez       [2]  
 4 Roberto Comesaña    [2]      0:1    Cristhian Oddone   [2]  
 5 Emiliano Tregarthen [2]      1:0    Shubert Silveira   [2]  
 6 Camila Colombo      [2]      1:0    Alejandro González [2]  
 7 Agustín González    [2]      1:0    Claudio Barrere    [2]  
 8 Daniel Izquierdo    [1.5]    1:0    Fermín Ulaneo      [1.5]
 9 Julio Campopiano    [1.5]    1:0    Luis Moreira       [1.5]
10 Richart Chaparro    [1]      1:0    Matías Ulaneo      [1.5]
11 Leandro Lobato      [1]     .5:.5   Matías Silveira    [1]  
12 Roberto Osores      [1]     .5:.5   Washington Vera    [1]  
13 Miguel Gutiérrez    [1]      1:0    Nicolás Perroni    [1]  
14 Sebastián Izquierdo [1]      1:0    Martín Comesaña    [1]  
15 Carlos Larrosa      [.5]    .5:.5   Mauro González     [.5] 
16 Anaclara Costa      [.5]    .5:.5   Luis Márquez       [0]  
17 Mathías Tardugno    [0]      1:0    Descansa                

5ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre              Total

 1 Bernardo Roselli   [4]     .5:.5   Nicolás Ulaneo      [3.5]
 2 Ruben Ulaneo       [3.5]    1:0    Nahuel González     [3]  
 3 Cristhian Oddone   [3]      1:0    Camila Colombo      [3]  
 4 Agustín González   [3]      1:0    Emiliano Tregarthen [3]  
 5 Daniel Izquierdo   [2.5]    1:0    Julio Villarreal    [2.5]
 6 Matías Nuñez       [2.5]   .5:.5   Julio Campopiano    [2.5]
 7 Claudio Barrere    [2]      0:1    Miguel Gutiérrez    [2]  
 8 Shubert Silveira   [2]      +:-    Roberto Comesaña    [2]  
 9 Alejandro González [2]      0:1    Richart Chaparro    [2]  
10 Matías Silveira    [1.5]   .5:.5   Sebastián Izquierdo [2]  
11 Fermín Ulaneo      [1.5]   .5:.5   Roberto Osores      [1.5]
12 Matías Ulaneo      [1.5]    1:0    Leandro Lobato      [1.5]
13 Washington Vera    [1.5]   .5:.5   Luis Moreira        [1.5]
14 Nicolás Perroni    [1]      0:1    Carlos Larrosa      [1]  
15 Martín Comesaña    [1]      -:+    Anaclara Costa      [1]  
16 Mathías Tardugno   [1]      1:0    Mauro González      [1]  
17 Luis Márquez       [.5]     1:0    Descansa                 

6ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre              Total

 1 Ruben Ulaneo        [4.5]   .5:.5   Bernardo Roselli    [4.5]
 2 Nicolás Ulaneo      [4]     .5:.5   Cristhian Oddone    [4]  
 3 Daniel Izquierdo    [3.5]    1:0    Agustín González    [4]  
 4 Nahuel González     [3]      1:0    Camila Colombo      [3]  
 5 Richart Chaparro    [3]      0:1    Matías Nuñez        [3]  
 6 Miguel Gutiérrez    [3]     .5:.5   Emiliano Tregarthen [3]  
 7 Shubert Silveira    [3]     .5:.5   Julio Campopiano    [3]  
 8 Sebastián Izquierdo [2.5]   .5:.5   Matías Ulaneo       [2.5]
 9 Julio Villarreal    [2.5]    1:0    Claudio Barrere     [2]  
10 Anaclara Costa      [2]      +:-    Roberto Comesaña    [2]  
11 Washington Vera     [2]      0:1    Matías Silveira     [2]  
12 Roberto Osores      [2]      0:1    Mathías Tardugno    [2]  
13 Carlos Larrosa      [2]      0:1    Alejandro González  [2]  
14 Luis Moreira        [2]      0:1    Fermín Ulaneo       [2]  
15 Luis Márquez        [1.5]    1:0    Leandro Lobato      [1.5]
16 Mauro González      [1]      +:-    Martín Comesaña     [1]  
17 Nicolás Perroni     [1]      1:0    Descansa                 

Clasificación

Puesto Nombre                         ELO  Puntos Progr. M-Buch. Buch.

 1-2   Roselli, Bernardo              2516 5        19.5    15.5  22.5
       Ulaneo, Ruben                  2281 5        19.0    15.5  23.5
 3-5   Ulaneo, Nicolás                2161 4.5      18.0    16.0  23.0
       Oddone, Cristhian              2123 4.5      16.5    13.0  19.5
       Izquierdo, Daniel              2342 4.5      14.0    13.0  19.0
 6-8   González, Nahuel               2267 4        16.0    15.5  23.5
       González, Agustín              1848 4        14.0    13.0  20.0
       Nuñez, Matías                  2188 4        13.5    13.0  19.5
 9-13  Tregarthen, Emiliano           2043 3.5      14.5    12.5  19.5
       Villarreal, Julio              1907 3.5      12.5    13.5  19.5
       Campopiano, Julio              2010 3.5      12.5    12.5  19.5
       Silveira, Shubert              1760 3.5      11.5    12.5  18.0
       Gutiérrez, Miguel              1876 3.5      10.5    12.0  18.0
14-22  Colombo, Camila                2001 3        13.0    14.5  21.0
       Chaparro, Richart              1910 3        11.0    13.0  18.5
       González, Alejandro                 3        10.0    10.0  15.0
       Ulaneo, Matías                 1826 3         9.5    11.5  17.0
       Izquierdo, Sebastián           1824 3         9.5    11.0  16.0
       Silveira, Matías               1923 3         9.5    10.5  15.5
       Ulaneo, Fermín                 1815 3         9.0    12.0  18.0
       Costa, Anaclara                1792 3         6.5     9.5  15.5
       Tardugno, Mathías              1761 3         6.0    10.5  15.5
  23   Márquez, Luis                  1772 2.5       4.5     8.5  13.0
24-31  Barrere, Claudio               1997 2        11.0    15.5  21.5
       Comesaña, Roberto              1946 2        11.0    13.5  20.5
       Moreira, Luis                       2         9.0    10.5  16.0
       Osores, Roberto                1906 2         7.5     9.5  14.5
       Vera, Washington               1726 2         6.5    10.5  16.5
       Larrosa, Carlos                1887 2         5.5     9.5  16.0
       Perroni, Nicolás               1718 2         5.0    11.0  16.5
       González, Mauro                1730 2         4.5     8.5  13.0
  32   Lobato, Leandro                1628 1.5       5.5    12.0  17.0
  33   Comesaña, Martín                    1         5.0    11.0  16.0

Mesa cruzada

No Nombre               Total  1    2    3    4    5    6  

1  Roselli, Bernardo    5     29:1 11:1  9:1  6:1  3:½  2:½
2  Ulaneo, Ruben        5      7:1 14:1 25:1  3:½  6:1  1:½
3  Ulaneo, Nicolás      4.5   20:1 10:1 24:1  2:½  1:½  4:½
4  Oddone, Cristhian    4.5   21:1 15:1  6:0 25:1 14:1  3:½
5  Izquierdo, Daniel    4.5   13:1 24:0 17:½ 20:1 10:1  7:1
6  González, Nahuel     4     17:1 19:1  4:1  1:0  2:0 14:1
7  González, Agustín    4      2:0 28:1 19:1 24:1  9:1  5:0
8  Nuñez, Matías        4     18:1 25:0 13:1 10:½ 11:½ 15:1
9  Tregarthen, Emiliano 3.5   23:1 26:1  1:0 12:1  7:0 13:½
10 Villarreal, Julio    3.5   33:1  3:0 18:1  8:½  5:0 24:1
11 Campopiano, Julio    3.5   22:1  1:0 20:½ 26:1  8:½ 12:½
12 Silveira, Shubert    3.5   14:0 29:1 15:1  9:0 25:+ 11:½
13 Gutiérrez, Miguel    3.5    5:0 22:1  8:0 30:1 24:1  9:½
14 Colombo, Camila      3     12:1  2:0 33:1 16:1  4:0  6:0
15 Chaparro, Richart    3     32:1  4:0 12:0 17:1 16:1  8:0
16 González, Alejandro  3      0:  21:1 27:1 14:0 15:0 29:1
17 Ulaneo, Matías       3      6:0 31:1  5:½ 15:0 32:1 18:½
18 Izquierdo, Sebastián 3      8:0 32:1 10:0 33:1 19:½ 17:½
19 Silveira, Matías     3     30:1  6:0  7:0 32:½ 18:½ 28:1
20 Ulaneo, Fermín       3      3:0 30:1 11:½  5:0 27:½ 26:1
21 Costa, Anaclara      3      4:0 16:0 31:½ 23:½ 33:+ 25:+
22 Tardugno, Mathías    3     11:0 13:0 28:0  0:1 31:1 27:1
23 Márquez, Luis        2.5    9:0 27:0 30:0 21:½  0:1 32:1
24 Barrere, Claudio     2     31:1  5:1  3:0  7:0 13:0 10:0
25 Comesaña, Roberto    2     28:1  8:1  2:0  4:0 12:- 21:-
26 Moreira, Luis        2     27:1  9:0 29:½ 11:0 28:½ 20:0
27 Osores, Roberto      2     26:0 23:1 16:0 28:½ 20:½ 22:0
28 Vera, Washington     2     25:0  7:0 22:1 27:½ 26:½ 19:0
29 Larrosa, Carlos      2      1:0 12:0 26:½ 31:½ 30:1 16:0
30 Perroni, Nicolás     2     19:0 20:0 23:1 13:0 29:0  0:1
31 González, Mauro      2     24:0 17:0 21:½ 29:½ 22:0 33:+
32 Lobato, Leandro      1.5   15:0 18:0  0:1 19:½ 17:0 23:0
33 Comesaña, Martín     1     10:0  0:1 14:0 18:0 21:- 31:-

Premios

 MI Bernardo Roselli (Club Banco República, Montevideo) 
 MN Ruben Ulaneo (Club Ajedrez Paysandú)
 Nicolás Ulaneo (Club Ajedrez Paysandú)
Mejor Senior (mayor de 50): Julio Villarreal (Club Ajedrez Paysandú)
Mejor femenino: Camila Colombo (Club Banco República, Montevideo)
Mejor Sub 2100: Emiliano Tregarthen (Club Ajedrez Paysandú)
Mejor Sub 2000: Agustín González (Club Ajedrez Paysandú)
Mejor Sub 18: Matías Ulaneo (Club Ajedrez Paysandú)
Mejor Sub 14: Shubert Silveira (Club Ajedrez Paysandú)
Mejor sanducero: Matías Nuñez (Club Ajedrez Paysandú)

Principal