X Abierto - 49º Aniversario Club
de Ajedrez Paysandú
6, 7, 8 abril 2007
Lista de jugadores
No Nombre Elos FIDE FUA
1. BAUZÁ, Alejandro 2220 2337
2. MUNIZ, Rafael 2198 2296
3. ESCOFET, Jaime 2158 2201
4. PUSTILNIK, Iber 1965 2107
5. TREGARTHEN, Emiliano 2064
6. SILVEIRA, Shubert 2045
7. ULANEO, Matías 2003
8. BARRERE, Claudio 1987
9. CAMPOPIANO, Julio 1978
10. CHAMLIAN, Daniel 1975
11. CHAPARRO, Richart 1968
12. VILLARREAL, Julio 1928
13. HIDALGO, José 1925
14. VILLALBA, Eduardo 1917
15. GONZÁLEZ, Agustín 1910
16. DE CUADRO, Dionisio 1899
17. GUTIÉRREZ, Miguel 1873
18. DELBONO, Ruben 1809
19. LARROSA, Carlos 1757
20. MÁRQUEZ, Luis 1693
21. LAENEN, Matías 1652
22. MICHAILOV, Matías 1563
23. HERRERA, Mario
24. SAGARDOY, Alejo
1ª Ronda
No Nombre Total Result Nombre Total
1 Alejandro BAUZÁ [0] .5:.5 Shubert SILVEIRA [0]
2 Matías ULANEO [0] 0:1 Rafael MUNIZ [0]
3 Jaime ESCOFET [0] .5:.5 Claudio BARRERE [0]
4 Julio CAMPOPIANO [0] 1:0 Iber PUSTILNIK [0]
5 Emiliano TREGARTHEN [0] 1:0 Daniel CHAMLIAN [0]
6 Richart CHAPARRO [0] 0:1 Julio VILLARREAL [0]
7 Carlos LARROSA [0] 0:1 José HIDALGO [0]
8 Eduardo VILLALBA [0] 0:1 Luis MÁRQUEZ [0]
9 Matías LAENEN [0] 0:1 Agustín GONZÁLEZ [0]
10 Dionisio DE CUADRO [0] .5:.5 Matías MICHAILOV [0]
11 Mario HERRERA [0] 0:1 Miguel GUTIÉRREZ [0]
12 Ruben DELBONO [0] 1:0 Alejo SAGARDOY [0]
2ª Ronda
No Nombre Total Result Nombre Total
1 Rafael MUNIZ [1] 1:0 Emiliano TREGARTHEN [1]
2 Shubert SILVEIRA [.5] 1:0 Julio CAMPOPIANO [1]
3 Claudio BARRERE [.5] 0:1 Alejandro BAUZÁ [.5]
4 Iber PUSTILNIK [0] .5:.5 Jaime ESCOFET [.5]
5 Daniel CHAMLIAN [0] 1:0 Matías ULANEO [0]
6 José HIDALGO [1] 0:1 Richart CHAPARRO [0]
7 Julio VILLARREAL [1] 0:1 Miguel GUTIÉRREZ [1]
8 Agustín GONZÁLEZ [1] 1:0 Ruben DELBONO [1]
9 Luis MÁRQUEZ [1] 0:1 Dionisio DE CUADRO [.5]
10 Matías MICHAILOV [.5] 0:1 Eduardo VILLALBA [0]
11 Mario HERRERA [0] 0:1 Carlos LARROSA [0]
12 Alejo SAGARDOY [0] 0:1 Matías LAENEN [0]
3ª Ronda
No Nombre Total Result Nombre Total
1 Alejandro BAUZÁ [1.5] 0:1 Rafael MUNIZ [2]
2 Jaime ESCOFET [1] .5:.5 Shubert SILVEIRA [1.5]
3 Emiliano TREGARTHEN [1] 1:0 Richart CHAPARRO [1]
4 Julio CAMPOPIANO [1] .5:.5 Daniel CHAMLIAN [1]
5 Claudio BARRERE [.5] 1:0 Iber PUSTILNIK [.5]
6 Matías ULANEO [0] 1:0 Agustín GONZÁLEZ [2]
7 Miguel GUTIÉRREZ [2] .5:.5 Dionisio DE CUADRO [1.5]
8 Eduardo VILLALBA [1] 0:1 Julio VILLARREAL [1]
9 Matías LAENEN [1] 1:0 José HIDALGO [1]
10 Ruben DELBONO [1] 0:1 Luis MÁRQUEZ [1]
11 Carlos LARROSA [1] .5:.5 Matías MICHAILOV [.5]
12 Alejo SAGARDOY [0] 1:0 Mario HERRERA [0]
4ª Ronda
No Nombre Total Result Nombre Total
1 Rafael MUNIZ [3] 1:0 Miguel GUTIÉRREZ [2.5]
2 Agustín GONZÁLEZ [2] 0:1 Emiliano TREGARTHEN [2]
3 Shubert SILVEIRA [2] 1:0 Luis MÁRQUEZ [2]
4 Julio VILLARREAL [2] 1:0 Matías LAENEN [2]
5 Dionisio DE CUADRO [2] 0:1 Claudio BARRERE [1.5]
6 Daniel CHAMLIAN [1.5] 0:1 Jaime ESCOFET [1.5]
7 Carlos LARROSA [1.5] 0:1 Julio CAMPOPIANO [1.5]
8 José HIDALGO [1] 0:1 Alejandro BAUZÁ [1.5]
9 Matías MICHAILOV [1] .5:.5 Matías ULANEO [1]
10 Richart CHAPARRO [1] 0:1 Ruben DELBONO [1]
11 Eduardo VILLALBA [1] .5:.5 Alejo SAGARDOY [1]
12 Iber PUSTILNIK [.5] 1:0 Mario HERRERA [0]
5ª Ronda
No Nombre Total Result Nombre Total
1 Shubert SILVEIRA [3] .5:.5 Rafael MUNIZ [4]
2 Emiliano TREGARTHEN [3] 1:0 Julio VILLARREAL [3]
3 Alejandro BAUZÁ [2.5] 1:0 Julio CAMPOPIANO [2.5]
4 Miguel GUTIÉRREZ [2.5] 0:1 Jaime ESCOFET [2.5]
5 Claudio BARRERE [2.5] 1:0 Agustín GONZÁLEZ [2]
6 Ruben DELBONO [2] 0:1 Dionisio DE CUADRO [2]
7 Luis MÁRQUEZ [2] .5:.5 Matías LAENEN [2]
8 Iber PUSTILNIK [1.5] 1:0 Eduardo VILLALBA [1.5]
9 Matías ULANEO [1.5] 1:0 Carlos LARROSA [1.5]
10 Alejo SAGARDOY [1.5] 0:1 Daniel CHAMLIAN [1.5]
11 Richart CHAPARRO [1] 1:0 Matías MICHAILOV [1.5]
12 Mario HERRERA [0] 0:1 José HIDALGO [1]
6ª Ronda
No Nombre Total Result Nombre Total
1 Rafael MUNIZ [4.5] .5:.5 Claudio BARRERE [3.5]
2 Emiliano TREGARTHEN [4] 0:1 Shubert SILVEIRA [3.5]
3 Jaime ESCOFET [3.5] 1:0 Alejandro BAUZÁ [3.5]
4 Dionisio DE CUADRO [3] 0:1 Julio VILLARREAL [3]
5 Daniel CHAMLIAN [2.5] 0:1 Iber PUSTILNIK [2.5]
6 Miguel GUTIÉRREZ [2.5] .5:.5 Matías ULANEO [2.5]
7 Julio CAMPOPIANO [2.5] 1:0 Luis MÁRQUEZ [2.5]
8 Matías LAENEN [2.5] 0:1 Richart CHAPARRO [2]
9 José HIDALGO [2] 1:0 Ruben DELBONO [2]
10 Agustín GONZÁLEZ [2] 1:0 Mario HERRERA [0]
11 Carlos LARROSA [1.5] -:+ Eduardo VILLALBA [1.5]
12 Matías MICHAILOV [1.5] +:- Alejo SAGARDOY [1.5]
Clasificación
Puesto Nombre FIDE FUA Puntos M-Buch. Progr. Buch.
1 MUNIZ, Rafael 2198 2296 5 14.5 19.5 22.0
2-3 SILVEIRA, Shubert 2045 4.5 15.5 15.0 23.0
ESCOFET, Jaime 2158 2201 4.5 14.0 13.5 21.0
4-6 TREGARTHEN, Emiliano 2064 4 14.5 15.0 22.0
BARRERE, Claudio 1987 4 14.5 12.5 22.5
VILLARREAL, Julio 1928 4 11.5 14.0 17.5
7-9 BAUZÁ, Alejandro 2220 2337 3.5 16.5 13.0 24.5
CAMPOPIANO, Julio 1978 3.5 12.0 12.0 18.5
PUSTILNIK, Iber 1965 2107 3.5 12.0 8.5 16.5
10-15 GUTIÉRREZ, Miguel 1873 3 14.5 13.5 19.5
DE CUADRO, Dionisio 1899 3 11.5 12.0 17.5
GONZÁLEZ, Agustín 1910 3 11.5 12.0 15.5
CHAPARRO, Richart 1968 3 11.5 8.0 17.5
ULANEO, Matías 2003 3 10.5 8.0 17.5
HIDALGO, José 1925 3 9.5 9.0 13.0
16-20 CHAMLIAN, Daniel 1975 2.5 14.0 9.0 20.5
LAENEN, Matías 1652 2.5 11.5 10.0 17.5
MÁRQUEZ, Luis 1693 2.5 11.0 11.0 17.5
VILLALBA, Eduardo 1917 2.5 10.0 7.5 16.0
MICHAILOV, Matías 1563 2.5 10.0 7.5 15.0
21 DELBONO, Ruben 1809 2 11.5 9.0 16.5
22-23 LARROSA, Carlos 1757 1.5 10.0 7.0 13.5
SAGARDOY, Alejo 1.5 8.5 5.5 11.0
24 HERRERA, Mario 0 11.0 0.0 16.5
Mesa cruzada
No Nombre Total 1 2 3 4 5 6
1 MUNIZ, Rafael 5 14:1 4:1 7:1 10:1 2:½ 5:½
2 SILVEIRA, Shubert 4.5 7:½ 8:1 3:½ 18:1 1:½ 4:1
3 ESCOFET, Jaime 4.5 5:½ 9:½ 2:½ 16:1 10:1 7:1
4 TREGARTHEN, Emiliano 4 16:1 1:0 13:1 12:1 6:1 2:0
5 BARRERE, Claudio 4 3:½ 7:0 9:1 11:1 12:1 1:½
6 VILLARREAL, Julio 4 13:1 10:0 19:1 17:1 4:0 11:1
7 BAUZÁ, Alejandro 3.5 2:½ 5:1 1:0 15:1 8:1 3:0
8 CAMPOPIANO, Julio 3.5 9:1 2:0 16:½ 22:1 7:0 18:1
9 PUSTILNIK, Iber 3.5 8:0 3:½ 5:0 24:1 19:1 16:1
10 GUTIÉRREZ, Miguel 3 24:1 6:1 11:½ 1:0 3:0 14:½
11 DE CUADRO, Dionisio 3 20:½ 18:1 10:½ 5:0 21:1 6:0
12 GONZÁLEZ, Agustín 3 17:1 21:1 14:0 4:0 5:0 24:1
13 CHAPARRO, Richart 3 6:0 15:1 4:0 21:0 20:1 17:1
14 ULANEO, Matías 3 1:0 16:0 12:1 20:½ 22:1 10:½
15 HIDALGO, José 3 22:1 13:0 17:0 7:0 24:1 21:1
16 CHAMLIAN, Daniel 2.5 4:0 14:1 8:½ 3:0 23:1 9:0
17 LAENEN, Matías 2.5 12:0 23:1 15:1 6:0 18:½ 13:0
18 MÁRQUEZ, Luis 2.5 19:1 11:0 21:1 2:0 17:½ 8:0
19 VILLALBA, Eduardo 2.5 18:0 20:1 6:0 23:½ 9:0 22:+
20 MICHAILOV, Matías 2.5 11:½ 19:0 22:½ 14:½ 13:0 23:+
21 DELBONO, Ruben 2 23:1 12:0 18:0 13:1 11:0 15:0
22 LARROSA, Carlos 1.5 15:0 24:1 20:½ 8:0 14:0 19:-
23 SAGARDOY, Alejo 1.5 21:0 17:0 24:1 19:½ 16:0 20:-
24 HERRERA, Mario 0 10:0 22:0 23:0 9:0 15:0 12:0
Premios
1º MN Rafael MUNIZ
2º Shubert SILVEIRA
3º MN Jaime ESCOFET
Principal