3º Activo 2010

3 de Abril de 2010

Ritmo: 20 minutos a finish

Lista de jugadores

No  Nombre                     ELO

1.  Ulaneo, Nicolás            2259
2.  Saravia, Gumersindo        2091
3.  Pustilnik, Iber            2079
4.  Ulaneo, Matías             2077
5.  Villarreal, Julio          1941
6.  Laenen, Daniel             1933
7.  Laenen, Matías             1894
8.  Campopiano, Julio          1879
9.  Belbey, Juan               1721
10. Márquez, Luis              1697
11. Carabajal, Juan José           

1ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre           Total

 1 Daniel Laenen       [0]      0:1    Nicolás Ulaneo   [0]  
 2 Gumersindo Saravia  [0]      0:1    Matías Laenen    [0]  
 3 Julio Campopiano    [0]     .5:.5   Iber Pustilnik   [0]  
 4 Matías Ulaneo       [0]      1:0    Juan Belbey      [0]  
 5 Luis Márquez        [0]      0:1    Julio Villarreal [0]  
 6 Juan José Carabajal [0]      1:0    Descansa              

2ª Ronda

No Nombre           Total  Result   Nombre              Total

 1 Nicolás Ulaneo   [1]      1:0    Juan José Carabajal [1]  
 2 Julio Villarreal [1]      0:1    Matías Ulaneo       [1]  
 3 Matías Laenen    [1]     .5:.5   Julio Campopiano    [.5] 
 4 Iber Pustilnik   [.5]     1:0    Gumersindo Saravia  [0]  
 5 Juan Belbey      [0]      1:0    Daniel Laenen       [0]  
 6 Luis Márquez     [0]      1:0    Descansa                 

3ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre           Total

 1 Matías Ulaneo       [2]      0:1    Nicolás Ulaneo   [2]  
 2 Matías Laenen       [1.5]    0:1    Iber Pustilnik   [1.5]
 3 Juan José Carabajal [1]      0:1    Julio Villarreal [1]  
 4 Julio Campopiano    [1]      1:0    Luis Márquez     [1]  
 5 Gumersindo Saravia  [0]      1:0    Juan Belbey      [1]  
 6 Daniel Laenen       [0]      1:0    Descansa              

4ª Ronda

No Nombre           Total  Result   Nombre              Total

 1 Nicolás Ulaneo   [3]      1:0    Iber Pustilnik      [2.5]
 2 Julio Villarreal [2]      0:1    Julio Campopiano    [2]  
 3 Matías Ulaneo    [2]      1:0    Matías Laenen       [1.5]
 4 Luis Márquez     [1]      0:1    Gumersindo Saravia  [1]  
 5 Daniel Laenen    [1]      1:0    Juan José Carabajal [1]  
 6 Juan Belbey      [1]      1:0    Descansa                 

5ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre           Total

 1 Julio Campopiano    [3]      0:1    Nicolás Ulaneo   [4]  
 2 Iber Pustilnik      [2.5]    0:1    Matías Ulaneo    [3]  
 3 Gumersindo Saravia  [2]      0:1    Daniel Laenen    [2]  
 4 Juan Belbey         [2]      1:0    Julio Villarreal [2]  
 5 Juan José Carabajal [1]      0:1    Luis Márquez     [1]  
 6 Matías Laenen       [1.5]    1:0    Descansa           

6ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre              Total

 1 Nicolás Ulaneo     [5]      1:0    Juan Belbey         [3]  
 2 Daniel Laenen      [3]      0:1    Matías Ulaneo       [4]  
 3 Gumersindo Saravia [2]      0:1    Julio Campopiano    [3]  
 4 Luis Márquez       [2]      0:1    Matías Laenen       [2.5]
 5 Iber Pustilnik     [2.5]    1:0    Juan José Carabajal [1]  
 6 Julio Villarreal   [2]      1:0    Descansa                 

Clasificación

Puesto Nombre               ELO  Puntos Progr. Wins Berg. M-Buch. Buch.

  1    Ulaneo, Nicolás      2259 6        21.0    6 19.50    12.5  18.0
  2    Ulaneo, Matías       2077 5        17.0    5 16.00    11.5  20.0
  3    Campopiano, Julio    1879 4        13.5    3 10.50    11.0  18.5
  4    Pustilnik, Iber      2079 3.5      13.0    3  8.50    14.0  20.5
  5    Laenen, Matías       1894 3.5      11.5    2  6.00    12.5  19.0
  6    Villarreal, Julio    1941 3        11.0    2  3.00    11.0  16.5
  7    Belbey, Juan         1721 3        10.0    2  6.00    13.0  21.0
  8    Laenen, Daniel       1933 3         9.0    2  3.00    12.5  19.0
  9    Saravia, Gumersindo  2091 2         7.0    2  5.00    11.5  17.0
  10   Márquez, Luis        1697 2         7.0    1  1.00    10.5  15.0
  11   Carabajal, Juan José      1         6.0    0  0.00    11.5  19.0

Mesa cruzada

No Nombre               Total   1    2    3    4    5    6  

1  Ulaneo, Nicolás      6      8:1 11:1  2:1  4:1  3:1  7:1
2  Ulaneo, Matías       5      7:1  6:1  1:0  5:1  4:1  8:1
3  Campopiano, Julio    4      4:½  5:½ 10:1  6:1  1:0  9:1
4  Pustilnik, Iber      3.5    3:½  9:1  5:1  1:0  2:0 11:1
5  Laenen, Matías       3.5    9:1  3:½  4:0  2:0  0:1 10:1
6  Villarreal, Julio    3     10:1  2:0 11:1  3:0  7:0  0:1
7  Belbey, Juan         3      2:0  8:1  9:0  0:1  6:1  1:0
8  Laenen, Daniel       3      1:0  7:0  0:1 11:1  9:1  2:0
9  Saravia, Gumersindo  2      5:0  4:0  7:1 10:1  8:0  3:0
10 Márquez, Luis        2      6:0  0:1  3:0  9:0 11:1  5:0
11 Carabajal, Juan José 1      0:1  1:0  6:0  8:0 10:0  4:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Principal