4º Activo 2011

16 de Abril de 2011

Ritmo: 15 minutos a finish

Lista de jugadores

No  Nombre                        ELO

1.  Tregarthen, Emiliano          2272
2.  Michailov, Matías             2260
3.  Ulaneo, Matías                2235
4.  Ulaneo, Nicolás               2233
5.  Ulaneo, Ruben                 2208
6.  Nuñez de la Rosa, Matías      2176
7.  Pustilnik, Iber               2013
8.  Laenen, Daniel                1991
9.  Campopiano, Julio             1938
10. Villarreal, Julio             1898
11. De Cuadro, Dionisio           1730
12. Belbey, Juan                  1722
13. Márquez, Luis                 1652

1ª Ronda

No Nombre                  Total  Result   Nombre              Total

 1 Iber Pustilnik          [0]      1:0    Emiliano Tregarthen [0]  
 2 Matías Michailov        [0]      1:0    Daniel Laenen       [0]  
 3 Julio Campopiano        [0]      0:1    Matías Ulaneo       [0]  
 4 Nicolás Ulaneo          [0]      1:0    Julio Villarreal    [0]  
 5 Dionisio De Cuadro      [0]     .5:.5   Ruben Ulaneo        [0]  
 6 Matías Nuñez de la Rosa [0]      1:0    Juan Belbey         [0]  
 7 Luis Márquez            [0]      1:0    Descansa                

2ª Ronda

No Nombre                  Total  Result   Nombre              Total

 1 Matías Nuñez de la Rosa [1]      0:1    Matías Michailov    [1]  
 2 Matías Ulaneo           [1]      1:0    Iber Pustilnik      [1]  
 3 Luis Márquez            [1]      0:1    Nicolás Ulaneo      [1]  
 4 Ruben Ulaneo            [.5]     0:1    Emiliano Tregarthen [0]  
 5 Daniel Laenen           [0]      1:0    Dionisio De Cuadro  [.5] 
 6 Julio Villarreal        [0]     .5:.5   Julio Campopiano    [0]  
 7 Juan Belbey             [0]      1:0    Descansa         

3ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre                  Total

 1 Matías Michailov    [2]      1:0    Matías Ulaneo           [2]  
 2 Nicolás Ulaneo      [2]     .5:.5   Matías Nuñez de la Rosa [1]  
 3 Emiliano Tregarthen [1]      1:0    Luis Márquez            [1]  
 4 Juan Belbey         [1]      0:1    Daniel Laenen           [1]  
 5 Iber Pustilnik      [1]      0:1    Julio Villarreal        [.5] 
 6 Julio Campopiano    [.5]     0:1    Ruben Ulaneo            [.5] 
 7 Dionisio De Cuadro  [.5]     1:0    Descansa                     

4ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre                  Total

 1 Nicolás Ulaneo     [2.5]    0:1    Matías Michailov        [3]  
 2 Matías Ulaneo      [2]      0:1    Emiliano Tregarthen     [2]  
 3 Daniel Laenen      [2]     .5:.5   Ruben Ulaneo            [1.5]
 4 Dionisio De Cuadro [1.5]    0:1    Matías Nuñez de la Rosa [1.5]
 5 Julio Villarreal   [1.5]    1:0    Juan Belbey             [1]  
 6 Luis Márquez       [1]      0:1    Iber Pustilnik          [1]  
 7 Julio Campopiano   [.5]     1:0    Descansa               

5ª Ronda

No Nombre                  Total  Result   Nombre           Total

 1 Emiliano Tregarthen     [3]     .5:.5   Matías Michailov [4]  
 2 Daniel Laenen           [2.5]    0:1    Nicolás Ulaneo   [2.5]
 3 Matías Nuñez de la Rosa [2.5]    1:0    Julio Villarreal [2.5]
 4 Ruben Ulaneo            [2]      0:1    Matías Ulaneo    [2]  
 5 Dionisio De Cuadro      [1.5]    0:1    Julio Campopiano [1.5]
 6 Juan Belbey             [1]      1:0    Luis Márquez     [1]  
 7 Iber Pustilnik          [2]      1:0    Descansa              

Clasificación

Puesto Nombre                   ELO  Puntos  M-Buch. Buch. Progr.

  1    Michailov, Matías        2260 4.5       10.0  16.0   14.5
  2    Ulaneo, Nicolás          2233 3.5        8.5  13.5   11.5
  3    Nuñez de la Rosa, Matías 2176 3.5        7.5  13.0    9.5
  4    Tregarthen, Emiliano     2272 3.5        7.5  12.5    9.5
  5    Ulaneo, Matías           2235 3          8.0  14.5   10.0
  6    Pustilnik, Iber          2013 3          8.0  12.0    8.0
  7    Villarreal, Julio        1898 2.5        8.0  13.0    7.0
  8    Laenen, Daniel           1991 2.5        7.0  12.5    8.0
  9    Campopiano, Julio        1938 2.5        7.0  11.0    5.0
  10   Ulaneo, Ruben            2208 2          7.5  12.0    6.5
  11   Belbey, Juan             1722 2          7.5  11.5    5.0
  12   De Cuadro, Dionisio      1730 1.5        7.0  12.5    5.5
  13   Márquez, Luis            1652 1          8.5  13.5    5.0

Mesa cruzada

No Nombre                   Total   1    2    3    4    5  

1  Michailov, Matías        4.5    8:1  3:1  5:1  2:1  4:½
2  Ulaneo, Nicolás          3.5    7:1 13:1  3:½  1:0  8:1
3  Nuñez de la Rosa, Matías 3.5   11:1  1:0  2:½ 12:1  7:1
4  Tregarthen, Emiliano     3.5    6:0 10:1 13:1  5:1  1:½
5  Ulaneo, Matías           3      9:1  6:1  1:0  4:0 10:1
6  Pustilnik, Iber          3      4:1  5:0  7:0 13:1  0:1
7  Villarreal, Julio        2.5    2:0  9:½  6:1 11:1  3:0
8  Laenen, Daniel           2.5    1:0 12:1 11:1 10:½  2:0
9  Campopiano, Julio        2.5    5:0  7:½ 10:0  0:1 12:1
10 Ulaneo, Ruben            2     12:½  4:0  9:1  8:½  5:0
11 Belbey, Juan             2      3:0  0:1  8:0  7:0 13:1
12 De Cuadro, Dionisio      1.5   10:½  8:0  0:1  3:0  9:0
13 Márquez, Luis            1      0:1  2:0  4:0  6:0 11:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Principal