5º Activo 2011

30 de Abril de 2011

Ritmo: 15 minutos a finish

Lista de jugadores

No  Nombre                    ELO 

1.  Michailov, Matías         2260
2.  Ulaneo, Matías            2235
3.  Ulaneo, Nicolás           2233
4.  Ulaneo, Ruben             2208
5.  Nuñez de la Rosa, Matías  2176
6.  Laenen, Matías            2059
7.  Pustilnik, Iber           2013
8.  Laenen, Daniel            1991
9.  Campopiano, Julio         1938
10. De Cuadro, Dionisio       1730
11. Belbey, Juan              1722
12. Márquez, Luis             1652
13. Martinelli, Raul             

1ª Ronda

No Nombre           Total  Result   Nombre                  Total

 1 Iber Pustilnik   [0]      0:1    Matías Michailov        [0]  
 2 Matías Ulaneo    [0]      1:0    Daniel Laenen           [0]  
 3 Julio Campopiano [0]      0:1    Nicolás Ulaneo          [0]  
 4 Ruben Ulaneo     [0]      1:0    Dionisio De Cuadro      [0]  
 5 Juan Belbey      [0]      0:1    Matías Nuñez de la Rosa [0]  
 6 Matías Laenen    [0]      1:0    Raul Martinelli         [0]  
 7 Luis Márquez     [0]      1:0    Descansa                     

2ª Ronda

No Nombre                  Total  Result   Nombre           Total

 1 Matías Michailov        [1]      1:0    Ruben Ulaneo     [1]  
 2 Matías Nuñez de la Rosa [1]      1:0    Matías Ulaneo    [1]  
 3 Nicolás Ulaneo          [1]      1:0    Luis Márquez     [1]  
 4 Iber Pustilnik          [0]      0:1    Matías Laenen    [1]  
 5 Daniel Laenen           [0]      1:0    Juan Belbey      [0]  
 6 Dionisio De Cuadro      [0]      0:1    Julio Campopiano [0]  
 7 Raul Martinelli         [0]      1:0    Descansa              

3ª Ronda

No Nombre                  Total  Result   Nombre           Total

 1 Matías Nuñez de la Rosa [2]     .5:.5   Matías Michailov [2]  
 2 Matías Laenen           [2]      0:1    Nicolás Ulaneo   [2]  
 3 Matías Ulaneo           [1]      1:0    Julio Campopiano [1]  
 4 Raul Martinelli         [1]      0:1    Ruben Ulaneo     [1]  
 5 Luis Márquez            [1]      0:1    Daniel Laenen    [1]  
 6 Dionisio De Cuadro      [0]      1:0    Iber Pustilnik   [0]  
 7 Juan Belbey             [0]      1:0    Descansa              

4ª Ronda

No Nombre           Total  Result   Nombre                  Total

 1 Nicolás Ulaneo   [3]     .5:.5   Matías Nuñez de la Rosa [2.5]
 2 Matías Michailov [2.5]    1:0    Matías Ulaneo           [2]  
 3 Ruben Ulaneo     [2]      1:0    Matías Laenen           [2]  
 4 Daniel Laenen    [2]      1:0    Dionisio De Cuadro      [1]  
 5 Julio Campopiano [1]      1:0    Raul Martinelli         [1]  
 6 Juan Belbey      [1]      1:0    Luis Márquez            [1]  
 7 Iber Pustilnik   [0]      1:0    Descansa                     

5ª Ronda

No Nombre                  Total  Result   Nombre           Total

 1 Nicolás Ulaneo          [3.5]   .5:.5   Matías Michailov [3.5]
 2 Matías Nuñez de la Rosa [3]      1:0    Ruben Ulaneo     [3]  
 3 Matías Laenen           [2]      1:0    Daniel Laenen    [3]  
 4 Matías Ulaneo           [2]      1:0    Juan Belbey      [2]  
 5 Luis Márquez            [1]      0:1    Julio Campopiano [2]  
 6 Raul Martinelli         [1]      1:0    Iber Pustilnik   [1]  
 7 Dionisio De Cuadro      [1]      1:0    Descansa              

Clasificación

Puesto Nombre                   ELO  Puntos  M-Buch. Buch. Progr.

  1    Nuñez de la Rosa, Matías 2176  4        10.0  15.5   12.5
  2    Ulaneo, Nicolás          2233  4        10.0  14.5   13.5
  3    Michailov, Matías        2260  4        10.0  14.5   13.0
  4    Ulaneo, Matías           2235  3        10.0  15.5    9.0
  5    Ulaneo, Ruben            2208  3         8.5  14.0   10.0
  6    Laenen, Matías           2059  3         7.5  12.0   10.0
  7    Campopiano, Julio        1938  3         6.0  10.5    7.0
  8    Laenen, Daniel           1991  3         6.0   9.5    9.0
  9    Belbey, Juan             1722  2         8.5  13.0    5.0
  10   Martinelli, Raul               2         8.5  12.0    5.0
  11   De Cuadro, Dionisio      1730  2         8.5  12.0    4.0
  12   Márquez, Luis            1652  1         8.5  14.0    5.0
  13   Pustilnik, Iber          2013  1         7.0  12.5    2.0

Mesa cruzada

No Nombre                   Total    1    2    3    4    5  

1  Nuñez de la Rosa, Matías  4      9:1  4:1  3:½  2:½  5:1
2  Ulaneo, Nicolás           4      7:1 12:1  6:1  1:½  3:½
3  Michailov, Matías         4     13:1  5:1  1:½  4:1  2:½
4  Ulaneo, Matías            3      8:1  1:0  7:1  3:0  9:1
5  Ulaneo, Ruben             3     11:1  3:0 10:1  6:1  1:0
6  Laenen, Matías            3     10:1 13:1  2:0  5:0  8:1
7  Campopiano, Julio         3      2:0 11:1  4:0 10:1 12:1
8  Laenen, Daniel            3      4:0  9:1 12:1 11:1  6:0
9  Belbey, Juan              2      1:0  8:0  0:1 12:1  4:0
10 Martinelli, Raul          2      6:0  0:1  5:0  7:0 13:1
11 De Cuadro, Dionisio       2      5:0  7:0 13:1  8:0  0:1
12 Márquez, Luis             1      0:1  2:0  8:0  9:0  7:0
13 Pustilnik, Iber           1      3:0  6:0 11:0  0:1 10:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Principal