Activo Sabado I  2016

 28 de Mayo de 2016

Rank SNo.    Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts Res.
1 2    Ulaneo Matías 2174 URU 6 w 1 4 b 1 5 w 1 3 b 1 2 w 0 4 1
2 1 CM  Ulaneo Ruben 2245 URU 8 b 1 3 w 0 9 b 1 7 w 1 1 b 1 4 1
3 4    Maristán Agustín 1871 URU 14 w 1 2 b 1 12 w 1 1 w 0 4 b 1 4 1
4 5    Villarreal Julio 1850 URU 11 b 1 1 w 0 10 b 1 5 b 1 3 w 0 3 0
5 3    De Cuadro Dionisio 1888 URU 13 b 1 7 w 1 1 b 0 4 w 0 10 b 1 3 0
6 9    Caillabet Carlos 1289 URU 1 b 0 11 w 1 7 b 0 9 w 1 12 b 1 3 0
7 7    Rouiller Cristopher 1560 URU 10 b 1 5 b 0 6 w 1 2 b 0 8 w ½ 0
8 8    Pintos Sergio 1511 URU 2 w 0 9 w 0 11 b 1 13 w 1 7 b ½ 0
9 6    Pintos Maximiliano 1842 URU 12 w ½ 8 b 1 2 w 0 6 b 0 14 w 1 0
10 14    Rotundo Gabriel 1000 URU 7 w 0 14 b 1 4 w 0 12 b 1 5 w 0 2 0
11 12    Piñeiro Milagros 1000 URU 4 w 0 6 b 0 8 w 0 14 b 1 13 b 1 2 0
12 13    Ponce Luca 1000 URU 9 b ½ 13 w 1 3 b 0 10 w 0 6 w 0 0
13 10    Chucarro Martín 1000 URU 5 w 0 12 b 0 14 w 1 8 b 0 11 w 0 1 0
14 11    Nougue Gonzalo 1000 URU 3 b 0 10 w 0 13 b 0 11 w 0 9 b 0 0 0

 

 

Principal      Historial de Torneos