2º Blitz 2009

3 de Abril de 2009

Clasificación

Puesto Nombre            ELO  Puntos P.I. Berg.

  1    Ulaneo, Nicolás   2218 8       1   33.00
  2    Michailov, Matías 2008 8       0   29.00
  3    Silveira, Shubert 2163 7           22.00
  4    Ulaneo, Ruben     2254 5           13.00
  5    Pustilnik, Iber   2082 4           13.50
  6    Campopiano, Julio 1905 4           10.50 Mejor Sub 2000
  7    Ulaneo, Matías    1999 4            9.00
  8    Laenen, Daniel    1966 3.5          8.75
  9    Chaparro, Richart 1917 1.5          1.75
  10   Larrosa, Carlos   1744 0            0.00

Mesa cruzada

No
Nombre
Total
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
1. Ulaneo, Nicolás 8 * 1 1 1 1 1 1 1 1 0
2. Michailov, Matías 8 0 * 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Ulaneo, Ruben 5 0 0 * 0 1 1 1 1 0 1
4. Silveira, Shubert 7 0 0 1 * 1 1 1 1 1 1
5. Laenen, Daniel 3.5 0 0 0 0 * ½ 1 0 1 1
6. Chaparro, Richart 1.5 0 0 0 0 ½ * 1 0 0 0
7. Larrosa, Carlos 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0
8. Ulaneo, Matías 4 0 0 0 0 1 1 1 * 1 0
9. Campopiano, Julio 4 0 0 1 0 0 1 1 0 * 1
10. Pustilnik, Iber 4 1 0 0 0 0 1 1 1 0 *

Principal