1º Blitz 2010

10 de Abril de 2010

5 minutos a finish

Clasificación

Puesto Nombre            ELO  Puntos Berg.

  1    Ulaneo, Matías    2095 6      17.50
  2    Ulaneo, Nicolás   2230 6      16.00
  3    Ulaneo, Ruben     2246 4.5    12.50
  4    Belbey, Juan      1739 4       8.00
  5    Laenen, Daniel    1933 3.5     6.00
  6    Laenen, Matías    1910 3       5.50
  7    Campopiano, Julio 1885 1       0.00
  8    Márquez, Luis     1684 0       0.00

Mesa cruzada

No
Nombre
Total
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
1. Ulaneo, Nicolás 6 * 1 0 1 1 1 1 1
2. Ulaneo, Ruben 4.5 0 * 1 1 0 1 ½ 1
3. Ulaneo, Matías 6 1 0 * 1 1 1 1 1
4. Laenen, Daniel 3.5 0 0 0 * 1 1 ½ 1
5. Laenen, Matías 3 0 1 0 0 * 1 0 1
6. Campopiano, Julio 1 0 0 0 0 0 * 0 1
7. Belbey, Juan 4 0 ½ 0 ½ 1 1 * 1
8. Márquez, Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 *

Principal