4º Blitz 2010

1º de Mayo de 2010

6 minutos a finish

Clasificación

Puesto Nombre             ELO  Puntos Berg.

  1    Ulaneo, Matías     2095 8      30.00
  2    Ulaneo, Nicolás    2230 7      28.00
  3    Bernasconi, Javier 1962 6      22.50
  4    Laenen, Daniel     1933 5.5    16.75
  5    Laenen, Matías     1910 5      17.50
  6    Pustilnik, Iber    2079 4      12.50
  7    Campopiano, Julio  1885 4       9.50
  8    Villarreal, Julio  1941 3.5    10.75
  9    Coito, Oscar       1708 2       5.00
  10   Márquez, Luis      1684 0       0.00

Mesa cruzada

No
Nombre
Total
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
1. Coito, Oscar 2 * 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2. Bernasconi, Javier 6 1 * 1 1 1 0 1 1 0 0
3. Pustilnik, Iber 4 1 0 * 1 0 0 0 1 0 1
4. Márquez, Luis 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0
5. Campopiano, Julio 4 1 0 1 1 * 0 0 0 0 1
6. Ulaneo, Matías 8 1 1 1 1 1 * 1 0 1 1
7. Laenen, Daniel 5.5 1 0 1 1 1 0 * 0 1 ½
8. Ulaneo, Nicolás 7 1 0 0 1 1 1 1 * 1 1
9. Laenen, Matías 5 0 1 1 1 1 0 0 0 * 1
10. Villarreal, Julio 3.5 1 1 0 1 0 0 ½ 0 0 *

Principal