1º Blitz 2013

18 de Setiembre de 2013

5 minutos a finish

Rank SNo.    Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts SB Koya
1 4 CM  Ulaneo, Ruben 2205 URU * 1 0 1 1 1 1 1 1 7 23.00 3
2 1    Meruvia Meruvia, Juan 2059 CHI 0 * 1 ½ 1 1 1 1 1 19.75
3 9    Tregarthen, Emiliano 2224 URU 1 0 * 1 0 1 1 1 1 6 18.50 2
4 6    Nunez de la Rosa, Matías 2205 URU 0 ½ 0 * 1 1 1 1 1 14.25
5 8    De Cuadro, Dionisio 1865 URU 0 0 1 0 * 1 1 1 1 5 12.00 1
6 3    Campopiano, Julio 1959 URU 0 0 0 0 0 * 1 1 1 3 3.00 0
7 7    Chaparro, Richart 1931 URU 0 0 0 0 0 0 * 1 1 2 1.00 0
8 5    Deorta, Víctor 1796 URU 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1 0.00 0
9 2    Márquez, Luis 1661 URU 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0.00 0

 

 

Principal      Historial de Torneos