1º Blitz 2017

13 de Mayo de 2017

Round Robin

3 min + 2 seg.  de incremento por jugada

Rank  

 Nombre

EloN FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts Res. SB Koya MBlM vict
1 NM  Ulaneo Nicolás 2335 URU * 0 1 1 1 1 1 1 6 0 16,50 3 3 6
2 CM  Ulaneo Ruben 2236 URU 1 * ½ 1 0 1 1 1 ½ 15,75 4 5
3    Maristán Agustín 1924 URU 0 ½ * 1 1 1 1 1 ½ 13,75 4 5
4    Ulaneo Matías 2145 URU 0 0 0 * 1 1 1 1 4 1 7,00 1 3 4
5    Campopiano Julio 1968 URU 0 1 0 0 * 1 1 1 4 0 8,50 1 3 4
6    Galván Cristian 0 URU 0 0 0 0 0 * 1 1 2 0 1,00 0 3 2
7    Ponce  Luca 0 URU 0 0 0 0 0 0 * 1 1 0 0,00 0 4 1
8    Larrosa Carlos 1601 URU 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0,00 0 4 0

 

Principal      Historial de Torneos