Departamental Femenino 2004

Paysandú, 5 y 6 de junio 2004.


Sistema: Suizo a 5 Rondas.
Ritmo: 75´a finish.

Lista de jugadoras

No  Nombre               ELO 

1.  Curbelo, Lucila      1603
2.  Salles, Romina              
3.  Galarza, Judith             
4.  Costa, Anaclara             
5.  Cuccaro, Andreína           
6.  Ferreyra, Sofía             
7.  González, Mary              
8.  Mussio, Agustina            
9.  Olivera, Luciana            
10. Rocha, Giovanna             
11. Castro, Romina              
1ª Ronda
No Nombre                Total  Result   Nombre               Total

 1 Curbelo, Lucila (1)   [0]      1:0    Ferreyra, Sofía (6)  [0]  
 2 González, Mary (7)    [0]      0:1    Salles, Romina (2)   [0]  
 3 Galarza, Judith (3)   [0]      1:0    Mussio, Agustina (8) [0]  
 4 Olivera, Luciana (9)  [0]      0:1    Costa, Anaclara (4)  [0]  
 5 Cuccaro, Andreína (5) [0]      1:0    Rocha, Giovanna (10) [0]  
 6 Castro, Romina (11)   [0]      1:0    Descansa
2ª Ronda
No Nombre               Total   Result   Nombre               Total

1 Costa, Anaclara (4)   [1]       1:0    Curbelo, Lucila (1)   [1] 
2 Salles, Romina (2)    [1]       1:0    Cuccaro, Andreína (5) [1] 
3 Castro, Romina (11)   [1]       0:1    Galarza, Judith (3)   [1] 
4 Ferreyra, Sofía (6)   [0]       0:1    Olivera, Luciana (9)  [0] 
5 Mussio, Agustina (8)  [0]       1:0    González, Mary (7)    [0] 
6 Rocha, Giovanna (10)  [0]       1:0    Descansa

3ª Ronda
No Nombre              Total    Result   Nombre               Total

1 Galarza, Judith (3)   [2]      0:1     Salles, Romina (2)    [2] 
2 Cuccaro, Andreína (5) [1]      0:1     Costa, Anaclara (4)   [2] 
3 Curbelo, Lucila (1)   [1]      1:0     Rocha, Giovanna (10)  [1] 
4 Olivera, Luciana (9)  [1]      0:1     Mussio, Agustina (8)  [1] 
5 Ferreyra, Sofía (6)   [0]      1:0     Castro, Romina (11)   [1] 
6 González, Mary (7)    [0]      1:0     Descansa

4ª Ronda
No Nombre              Total    Result   Nombre               Total

1 Salles, Romina (2)    [3]      1:0     Costa, Anaclara (4)   [3] 
2 Mussio, Agustina (8)  [2]      0:1     Curbelo, Lucila (1)   [2] 
3 González, Mary (7)    [1]      -:+     Galarza, Judith (3)   [2] 
4 Rocha, Giovanna (10)  [1]      -:+     Ferreyra, Sofía (6)   [1] 
5 Castro, Romina (11)   [1]      0:1     Cuccaro, Andreína (5) [1] 
6 Olivera, Luciana (9)  [1]      1:0     Descansa 

5ª Ronda
No Nombre              Total    Result   Nombre               Total

1 Curbelo, Lucila (1)   [3]     .5:.5    Salles, Romina (2)    [4] 
2 Costa, Anaclara (4)   [3]      1:0     Galarza, Judith (3)   [3] 
3 Cuccaro, Andreína (5) [2]      0:1     Ferreyra, Sofía (6)   [2] 
4 Castro, Romina (11)   [1]      0:1     Olivera, Luciana (9)  [2] 
5 Mussio, Agustina (8)  [2]      1:0     Descansa


Posiciones Finales

Puesto Nombre      ELO Puntos Progr. M-Buch. Buch.

1 Salles, Romina        4.5   14.5     8.0   13.5
2 Costa, Anaclara       4     13.0     8.5   15.0
3 Curbelo, Lucila  1603 3.5   10.5     9.0   15.0
4 Galarza, Judith       3     11.0     8.0   13.0
5 Mussio, Agustina      3      8.0     7.5   12.5
6 Olivera, Luciana      3      7.0     7.5   12.0
7 Ferreyra, Sofía       3      6.0     6.0   10.0
8 Cuccaro, Andreína     2      7.0     8.0   13.0
9 Castro, Romina        1      5.0     7.5   12.0
10 Rocha, Giovanna      1      3.0     4.5   10.0
11 González, Mary       1      2.0     5.0   11.5

Mesa cruzada
No Nombre             Total   1    2    3    4    5 

1 Salles, Romina      4.5   11:1  8:1  4:1  2:1  3:½
2 Costa, Anaclara     4      6:1  3:1  8:1  1:0  4:1
3 Curbelo, Lucila     3.5    7:1  2:0 10:1  5:1  1:½
4 Galarza, Judith     3      5:1  9:1  1:0 11:+  2:0
5 Mussio, Agustina    3      4:0 11:1  6:1  3:0  0:1
6 Olivera, Luciana    3      2:0  7:1  5:0  0:1  9:1
7 Ferreyra, Sofia     3      3:0  6:0  9:1 10:+  8:1
8 Cuccaro, Andreina   2     10:1  1:0  2:0  9:1  7:0
9 Castro, Romina      1      0:1  4:0  7:0  8:0  6:0
10 Rocha, Giovanna    1      8:0  0:1  3:0  7:-  0: 
11 Gonzalez, Mary     1      1:0  5:0  0:1  4:-  0: 
Principal