Departamental Juvenil 2004

Paysandú, 4 y 5 de Diciembre.
Sistema de Juego: Suizo a 5 Rondas.
Ritmo: 75 minutos a finish por jugador.
Arbitro: AN Horacio Arévalo.
Habilitados a participar: jugadores de la Categoria Sub 20 o menores (Nacidos en 1984 o posteriormente).

Programa 

Lista de jugadores

No  Nombre                      ELO

1.  Oddone, Cristhian           2103
2.  Barrere, Claudio            1913
3.  González, Agustín           1872
4.  Costa, Anaclara             1840
5.  Goyeneche, Facundo          1833
6.  Tardugno, Mathías           1789
7.  González, Mauro             1775
8.  Ulaneo, Matías              1742
9.  Videberrigain, Mauricio     1710
10. Silveira, Shubert           1682
11. Rocha, Ricardo              1656
12. Deorta, Víctor              1643
13. Perroni, Nicolás            1637
14. Salles, Romina              1583
15. Curbelo, Lucila             1570
16. Ayres, Nicolás                        
17. Bicco, Matías                         
18. De Carvalho, César                    
19. Freitas, Yanina                       
20. González, Edison                      
21. Laenen, Matías                        
22. Pintos, Maximiliano                   
23. Rocha, Giovanna                       
24. Rodríguez, Jonathan                   

1ª Ronda

No Nombre                 Total  Result   Nombre             Total

 1 Nicolás Perroni        [0]      0:1    Cristhian Oddone   [0]  
 2 Claudio Barrere        [0]     .5:.5   Romina Salles      [0]  
 3 Lucila Curbelo         [0]      0:1    Agustín González   [0]  
 4 Anaclara Costa         [0]      0:1    Nicolás Ayres      [0]  
 5 Matías Bicco           [0]      0:1    Mathías Tardugno   [0]  
 6 Mauro González         [0]      1:0    César De Carvalho  [0]  
 7 Yanina Freitas         [0]      0:1    Matías Ulaneo      [0]  
 8 Mauricio Videberrigain [0]      0:1    Edison González    [0]  
 9 Matías Laenen          [0]      0:1    Shubert Silveira   [0]  
10 Ricardo Rocha          [0]      1:0    Maximiliano Pintos [0]  
11 Giovanna Rocha         [0]      0:1    Víctor Deorta      [0]  
12 Jonathan Rodríguez     [0]      1:0    Descansa
13 Facundo Goyeneche      [0]      ½:0    Descansa

2ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre                 Total

 1 Cristhian Oddone   [1]      1:0    Shubert Silveira       [1]  
 2 Agustín González   [1]      1:0    Ricardo Rocha          [1]  
 3 Mathías Tardugno   [1]     .5:.5   Víctor Deorta          [1]  
 4 Nicolás Ayres      [1]      0:1    Mauro González         [1]  
 5 Matías Ulaneo      [1]      1:0    Jonathan Rodríguez     [1]  
 6 Edison González    [1]      0:1    Claudio Barrere        [.5] 
 7 Romina Salles      [.5]     +:-    Facundo Goyeneche      [.5] 
 8 César De Carvalho  [0]      1:0    Anaclara Costa         [0]  
 9 Yanina Freitas     [0]      0:1    Mauricio Videberrigain [0]  
10 Matías Laenen      [0]      0:1    Nicolás Perroni        [0]  
11 Maximiliano Pintos [0]      0:1    Lucila Curbelo         [0]  
12 Giovanna Rocha     [0]      0:1    Matías Bicco           [0]  

3ª Ronda

No Nombre                 Total  Result   Nombre            Total

 1 Mauro González         [2]      0:1    Cristhian Oddone  [2]  
 2 Matías Ulaneo          [2]      1:0    Agustín González  [2]  
 3 Víctor Deorta          [1.5]    0:1    Claudio Barrere   [1.5]
 4 Romina Salles          [1.5]    0:1    Mathías Tardugno  [1.5]
 5 Mauricio Videberrigain [1]      1:0    Nicolás Ayres     [1]  
 6 Shubert Silveira       [1]      1:0    Matías Bicco      [1]  
 7 Ricardo Rocha          [1]      1:0    César De Carvalho [1]  
 8 Nicolás Perroni        [1]      1:0    Edison González   [1]  
 9 Jonathan Rodríguez     [1]      0:1    Lucila Curbelo    [1]  
10 Facundo Goyeneche      [.5]     -:+    Yanina Freitas    [0]  
11 Anaclara Costa         [0]      1:0    Giovanna Rocha    [0]  
12 Maximiliano Pintos     [0]      1:0    Matías Laenen     [0]  

4ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre                 Total

 1 Cristhian Oddone   [3]      1:0    Matías Ulaneo          [3]  
 2 Claudio Barrere    [2.5]    1:0    Mathías Tardugno       [2.5]
 3 Agustín González   [2]      1:0    Nicolás Perroni        [2]  
 4 Shubert Silveira   [2]      1:0    Mauro González         [2]  
 5 Lucila Curbelo     [2]      0:1    Mauricio Videberrigain [2]  
 6 Víctor Deorta      [1.5]    1:0    Ricardo Rocha          [2]  
 7 Nicolás Ayres      [1]     .5:.5   Romina Salles          [1.5]
 8 Edison González    [1]     .5:.5   Anaclara Costa         [1]  
 9 Matías Bicco       [1]      0:1    Yanina Freitas         [1]  
10 César De Carvalho  [1]      1:0    Maximiliano Pintos     [1]  
11 Jonathan Rodríguez [1]      -:+    Matías Laenen          [0]  
12 Giovanna Rocha     [0]      1:0    Descansa                    

5ª Ronda

No Nombre                 Total  Result   Nombre             Total

 1 Claudio Barrere        [3.5]    1:0    Cristhian Oddone   [4]  
 2 Mauricio Videberrigain [3]      0:1    Agustín González   [3]  
 3 Matías Ulaneo          [3]     .5:.5   Shubert Silveira   [3]  
 4 Mathías Tardugno       [2.5]    1:0    Lucila Curbelo     [2]  
 5 Mauro González         [2]      0:1    Víctor Deorta      [2.5]
 6 Ricardo Rocha          [2]      1:0    Yanina Freitas     [2]  
 7 Romina Salles          [2]      1:0    César De Carvalho  [2]  
 8 Nicolás Perroni        [2]      0:1    Anaclara Costa     [1.5]
 9 Edison González        [1.5]    1:0    Nicolás Ayres      [1.5]
10 Matías Bicco           [1]      +:-    Jonathan Rodríguez [1]  
11 Giovanna Rocha         [1]      0:1    Matías Laenen      [1]  
12 Maximiliano Pintos     [1]      1:0    Descansa                
 

Tabla Final

Puesto Nombre                  ELO  Puntos Progr. M-Buch. Buch. Wins

  1    Barrere, Claudio        1913 4.5      12.5     9.5  16.0    4
 2-3   Oddone, Cristhian       2103 4        14.0     9.0  15.5    4
       González, Agustín       1872 4        12.0     8.0  13.5    4
 4-7   Ulaneo, Matías          1742 3.5      12.5     9.0  14.5    3
       Tardugno, Mathías       1789 3.5      11.0     8.0  14.0    3
       Silveira, Shubert       1682 3.5      10.5     7.0  12.5    3
       Deorta, Víctor          1643 3.5      10.0     8.5  13.5    3
 8-10  Rocha, Ricardo          1656 3         9.0     7.0  12.5    3
       Videberrigain, Mauricio 1710 3         9.0     6.0  11.5    3
       Salles, Romina          1583 3         8.5     7.5  13.5    1
11-12  González, Edison             2.5       7.0     7.5  13.5    2
       Costa, Anaclara         1840 2.5       5.0     5.5   8.5    2
13-20  González, Mauro         1775 2         9.0     9.0  14.5    2
       Perroni, Nicolás        1637 2         7.0     9.0  14.5    2
       Curbelo, Lucila         1570 2         7.0     8.0  13.5    2
       De Carvalho, César           2         6.0     7.0  11.5    2
       Freitas, Yanina              2         5.0     8.0  13.0    1
       Bicco, Matías                2         5.0     6.5  10.5    1
       Pintos, Maximiliano          2         4.0     6.5  11.0    1
       Laenen, Matías               2         3.0     5.0   9.0    1
  21   Ayres, Nicolás               1.5       6.0     7.5  12.5    1
22-23  Rodríguez, Jonathan          1         5.0     6.0  11.0    0
       Rocha, Giovanna              1         2.0     6.5  11.5    0
  24   Goyeneche, Facundo      1833 0.5       1.0     1.5   5.5    0

Mesa cruzada

No Nombre                  Total  1    2    3    4    5  

1  Barrere, Claudio        4.5   10:½ 11:1  7:1  5:1  2:1
2  Oddone, Cristhian       4     14:1  6:1 13:1  4:1  1:0
3  González, Agustín       4     15:1  8:1  4:0 14:1  9:1
4  Ulaneo, Matías          3.5   17:1 22:1  3:1  2:0  6:½
5  Tardugno, Mathías       3.5   18:1  7:½ 10:1  1:0 15:1
6  Silveira, Shubert       3.5   20:1  2:0 18:1 13:1  4:½
7  Deorta, Víctor          3.5   23:1  5:½  1:0  8:1 13:1
8  Rocha, Ricardo          3     19:1  3:0 16:1  7:0 17:1
9  Videberrigain, Mauricio 3     11:0 17:1 21:1 15:1  3:0
10 Salles, Romina          3      1:½ 24:+  5:0 21:½ 16:1
11 González, Edison        2.5    9:1  1:0 14:0 12:½ 21:1
12 Costa, Anaclara         2.5   21:0 16:0 23:1 11:½ 14:1
13 González, Mauro         2     16:1 21:1  2:0  6:0  7:0
14 Perroni, Nicolás        2      2:0 20:1 11:1  3:0 12:0
15 Curbelo, Lucila         2      3:0 19:1 22:1  9:0  5:0
16 De Carvalho, César      2     13:0 12:1  8:0 19:1 10:0
17 Freitas, Yanina         2      4:0  9:0 24:+ 18:1  8:0
18 Bicco, Matías           2      5:0 23:1  6:0 17:0 22:+
19 Pintos, Maximiliano     2      8:0 15:0 20:1 16:0  0:1
20 Laenen, Matías          2      6:0 14:0 19:0 22:+ 23:1
21 Ayres, Nicolás          1.5   12:1 13:0  9:0 10:½ 11:0
22 Rodríguez, Jonathan     1      0:1  4:0 15:0 20:- 18:-
23 Rocha, Giovanna         1      7:0 18:0 12:0  0:1 20:0
24 Goyeneche, Facundo      .5     0:½ 10:- 17:-  0:   0: 

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Principal