Departamental Activo 2005

14, 16 y 18 de Noviembre 2005

Reglamento
Clasificados por Grand Prix Activo
Torneo Clasificatorio

Lista de jugadores

No  Nombre               ELO 

1.  Tregarthen, Emiliano 2029
2.  Campopiano, Julio    1964
3.  Márquez, Luis        1645
4.  Chaparro, Richart    1984
5.  Ulaneo, Matías       1828
6.  Ulaneo, Nicolás      2218
7.  Ulaneo, Ruben        2284
8.  Padrón, Mariano          
9.  Pustilnik, Iber      2167
10. De Cuadro, Dionisio  1864

1ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre             Total

 1 Emiliano Tregarthen [0]      1:0    Dionisio De Cuadro [0]  
 2 Julio Campopiano    [0]      1:0    Iber Pustilnik     [0]  
 3 Luis Márquez        [0]      0:1    Mariano Padrón     [0]  
 4 Richart Chaparro    [0]      0:1    Ruben Ulaneo       [0]  
 5 Matías Ulaneo       [0]      0:1    Nicolás Ulaneo     [0]  

2ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre           Total

 1 Dionisio De Cuadro  [0]      0:1    Nicolás Ulaneo   [1]  
 2 Ruben Ulaneo        [1]      1:0    Matías Ulaneo    [0]  
 3 Mariano Padrón      [1]      0:1    Richart Chaparro [0]  
 4 Iber Pustilnik      [0]      1:0    Luis Márquez     [0]  
 5 Emiliano Tregarthen [1]      1:0    Julio Campopiano [1]  

3ª Ronda

No Nombre           Total  Result   Nombre              Total

 1 Julio Campopiano [1]      1:0    Dionisio De Cuadro  [0]  
 2 Luis Márquez     [0]      0:1    Emiliano Tregarthen [2]  
 3 Richart Chaparro [1]      0:1    Iber Pustilnik      [1]  
 4 Matías Ulaneo    [0]      1:0    Mariano Padrón      [1]  
 5 Nicolás Ulaneo   [2]      0:1    Ruben Ulaneo        [2]  

4ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre           Total

 1 Dionisio De Cuadro  [0]      0:1    Ruben Ulaneo     [3]  
 2 Mariano Padrón      [1]      0:1    Nicolás Ulaneo   [2]  
 3 Iber Pustilnik      [2]      1:0    Matías Ulaneo    [1]  
 4 Emiliano Tregarthen [3]      1:0    Richart Chaparro [1]  
 5 Julio Campopiano    [2]      1:0    Luis Márquez     [0]  

5ª Ronda

No Nombre           Total  Result   Nombre              Total

 1 Luis Márquez     [0]      0:1    Dionisio De Cuadro  [0]  
 2 Richart Chaparro [1]      1:0    Julio Campopiano    [3]  
 3 Matías Ulaneo    [1]     .5:.5   Emiliano Tregarthen [4]  
 4 Nicolás Ulaneo   [3]      0:1    Iber Pustilnik      [3]  
 5 Ruben Ulaneo     [4]      1:0    Mariano Padrón      [1] 

6ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre           Total

 1 Dionisio De Cuadro  [1]      1:0    Mariano Padrón   [1]  
 2 Iber Pustilnik      [4]      0:1    Ruben Ulaneo     [5]  
 3 Emiliano Tregarthen [4.5]    1:0    Nicolás Ulaneo   [3]  
 4 Julio Campopiano    [3]      1:0    Matías Ulaneo    [1.5]
 5 Luis Márquez        [0]     .5:.5   Richart Chaparro [2]  

7ª Ronda

No Nombre           Total  Result   Nombre              Total

 1 Richart Chaparro [2.5]    0:1    Dionisio De Cuadro  [2]  
 2 Matías Ulaneo    [1.5]    0:1    Luis Márquez        [.5] 
 3 Nicolás Ulaneo   [3]      1:0    Julio Campopiano    [4]  
 4 Ruben Ulaneo     [6]      1:0    Emiliano Tregarthen [5.5]
 5 Mariano Padrón   [1]      0:1    Iber Pustilnik      [4]  

8ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre         Total

 1 Dionisio De Cuadro  [3]      0:1    Iber Pustilnik [5]  
 2 Emiliano Tregarthen [5.5]    1:0    Mariano Padrón [1]  
 3 Julio Campopiano    [4]      0:1    Ruben Ulaneo   [7]  
 4 Luis Márquez        [1.5]    0:1    Nicolás Ulaneo [4]  
 5 Richart Chaparro    [2.5]    1:0    Matías Ulaneo  [1.5]

9ª Ronda

No Nombre         Total  Result   Nombre              Total

 1 Matías Ulaneo  [1.5]    0:1    Dionisio De Cuadro  [3]  
 2 Nicolás Ulaneo [5]      1:0    Richart Chaparro    [3.5]
 3 Ruben Ulaneo   [8]      1:0    Luis Márquez        [1.5]
 4 Mariano Padrón [1]      0:1    Julio Campopiano    [4]  
 5 Iber Pustilnik [6]      0:1    Emiliano Tregarthen [6.5]

Clasificación

Puesto Nombre               ELO  Puntos Berg.

  1    Ulaneo, Ruben        2284 9      36.00
  2    Tregarthen, Emiliano 2029 7.5    27.75
  3    Pustilnik, Iber      2167 6      17.50
  4    Ulaneo, Nicolás      2218 6      16.50
  5    Campopiano, Julio    1964 5      14.00
  6    De Cuadro, Dionisio  1864 4       7.50
  7    Chaparro, Richart    1984 3.5     8.25
  8    Ulaneo, Matías       1828 1.5     4.75
  9    Márquez, Luis        1645 1.5     3.25
  10   Padrón, Mariano           1       1.50

Mesa cruzada

No Nombre Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
1. Tregarthen, Emiliano 7.5 * 1 1 1 ½ 1 0 1 1 1
2. Campopiano, Julio 5 0 * 1 0 1 0 0 1 1 1
3. Márquez, Luis 1.5 0 0 * ½ 1 0 0 0 0 0
4. Chaparro, Richart 3.5 0 1 ½ * 1 0 0 1 0 0
5. Ulaneo, Matías 1.5 ½ 0 0 0 * 0 0 1 0 0
6. Ulaneo, Nicolás 6 0 1 1 1 1 * 0 1 0 1
7. Ulaneo, Ruben 9 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1
8. Padrón, Mariano 1 0 0 1 0 0 0 0 * 0 0
9. Pustilnik, Iber 6 0 0 1 1 1 1 0 1 * 1
10. De Cuadro, Dionisio 4 0 0 1 1 1 0 0 1 0 *

Principal         Historiales de Torneos