Departamental Escolar 2005Nivel 5ē - 6ē Aņos

2 de Setiembre de 2005

Bases

Clasificaciķn

Puesto Nombre                    Puntos Progr. M-Buch. Buch. Wins

  1    ITEM - MĒ Auxiliadora A,  15       47.0    32.5  52.5    4
  2    Escuela Nē 96,            14       47.5    35.0  56.5    3
  3    Escuela Nē 101 B,         14       36.0    31.0  50.0    4
  4    Escuela Nē 11 A,          13.5     44.5    36.0  59.5    3
  5    Escuela Nē 8 B,           11       34.0    35.5  58.5    3
  6    Mafalda A,                11       34.0    33.0  55.0    2
  7    Escuela Nē 101 A,         11       33.0    31.5  52.5    3
  8    ITEM - MĒ Auxiliadora B,  11       27.0    29.0  46.0    2
  9    Escuela Nē 26 A,          10.5     37.0    35.0  57.5    3
  10   Escuela Nē 8 A,           10.5     30.5    30.5  49.5    2
  11   Escuela Nē 11 B,          10       36.0    32.0  54.0    2
  12   Neike B,                  9.5      28.5    29.5  50.5    1
  13   Mafalda B,                9        31.0    29.5  52.5    1
  14   Escuela Nē 42 A,          9        27.0    25.5  43.5    0
  15   Escuela Nē 95 A,          8.5      27.0    30.5  50.5    1
  16   Neike A,                  8        22.0    25.0  46.0    1
  17   Escuela Nē 26 B,          8        18.0    24.5  42.0    1
  18   Escuela Nē 42 B,          7        24.0    26.5  45.5    0
  19   Escuela Nē 95 B,          7        18.0    26.0  42.0    0
  20   Escuela Nē 13 A,          6.5      14.0    26.5  46.5    0
  21   Escuela Nē 13 B,          6        14.0    28.0  49.5    0

Meza cruzada

No Nombre                    Total  1      2      3      4      5    

1  ITEM - MĒ Auxiliadora A,  15.0  21:4.0 11:3.0  2:1.5 13:4.0  4:2.5
2  Escuela Nē 96,            14.0  20:4.0  9:3.5  1:2.5  4:2.0  6:2.0
3  Escuela Nē 101 B,         14.0   5:1.0 16:3.0 12:3.0  7:3.0  9:4.0
4  Escuela Nē 11 A,          13.5  15:3.0  6:3.0  5:4.0  2:2.0  1:1.5
5  Escuela Nē 8 B,           11.0   3:3.0  7:3.0  4:0.0  8:2.0 13:3.0
6  Mafalda A,                11.0  17:3.0  4:1.0 14:3.0 10:2.0  2:2.0
7  Escuela Nē 101 A,         11.0  10:3.0  5:1.0 18:3.0  3:1.0 11:3.0
8  ITEM - MĒ Auxiliadora B,  11.0   9:0.0  0:2.0 21:4.0  5:2.0 15:3.0
9  Escuela Nē 26 A,          10.5   8:4.0  2:.5  15:3.0 11:3.0  3:0.0
10 Escuela Nē 8 A,           10.5   7:1.0 17:4.0 11:1.0  6:2.0 12:2.5
11 Escuela Nē 11 B,          10.0  19:4.0  1:1.0 10:3.0  9:1.0  7:1.0
12 Neike B,                  9.5    0:2.0 13:2.0  3:1.0 18:3.0 10:1.5
13 Mafalda B,                9.0   14:2.0 12:2.0 16:4.0  1:0.0  5:1.0
14 Escuela Nē 42 A,          9.0   13:2.0 18:2.0  6:1.0 15:2.0 16:2.0
15 Escuela Nē 95 A,          8.5    4:1.0 20:3.5  9:1.0 14:2.0  8:1.0
16 Neike A,                  8.0   18:2.0  3:1.0 13:0.0 19:3.0 14:2.0
17 Escuela Nē 26 B,          8.0    6:1.0 10:0.0 19:2.0 20:2.0 18:3.0
18 Escuela Nē 42 B,          7.0   16:2.0 14:2.0  7:1.0 12:1.0 17:1.0
19 Escuela Nē 95 B,          7.0   11:0.0 21:2.0 17:2.0 16:1.0  0:2.0
20 Escuela Nē 13 A,          6.5    2:0.0 15:.5   0:2.0 17:2.0 21:2.0
21 Escuela Nē 13 B,          6.0    1:0.0 19:2.0  8:0.0  0:2.0 20:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Principal