Departamental Juvenil 2005

Paysandú, 25 y 26 de junio 2005.
Sistema de Juego: Suizo a 5 Rondas.
Ritmo: 75 minutos a finish por jugador.
Arbitro: AN Ruben Ulaneo.
Habilitados a participar: jugadores de la Categoria Sub 20 o menores (Nacidos en 1985 o posteriormente).

Lista de jugadores

No  Nombre                                ELO 

1.  Ulaneo, Nicolás                       2165
2.  Oddone, Cristhian                     2119
3.  Tregarthen, Emiliano                  2066
4.  Barrere, Claudio                      1987
5.  González, Agustín                     1942
6.  Silveira, Shubert                     1874
7.  Costa, Anaclara                       1784
8.  Tardugno, Mathías                     1767
9.  González, Mauro                       1702
10. Dantaz, Facundo                       1695
11. González, Edison                      1688
12. Perroni, Nicolás                      1688
13. Mussio, Guillermo                     1628
14. Lobato, Leandro                       1604
15. Rasero, Nahuel                        1569
16. Laenen, Matías                            
17. Padrón, Mariano                           
18. Pintos, Maximiliano                       
19. Rodríguez Mendoza, Johnatan               
20. Sconamiglio, Lisandro                     
21. Silva, Alberto                            
22. Avellanal, Giuliano                       

1ª Ronda

No Nombre                     Total  Result   Nombre               Total

 1 Edison González            [0]      0:1    Nicolás Ulaneo       [0]  
 2 Cristhian Oddone           [0]      1:0    Nicolás Perroni      [0]  
 3 Guillermo Mussio           [0]      0:1    Emiliano Tregarthen  [0]  
 4 Claudio Barrere            [0]      1:0    Leandro Lobato       [0]  
 5 Nahuel Rasero              [0]      0:1    Agustín González     [0]  
 6 Shubert Silveira           [0]      1:0    Matías Laenen        [0]  
 7 Mariano Padrón             [0]      0:1    Anaclara Costa       [0]  
 8 Mathías Tardugno           [0]      1:0    Maximiliano Pintos   [0]  
 9 Johnatan Rodríguez Mendoza [0]      0:1    Mauro González       [0]  
10 Facundo Dantaz             [0]      1:0    Lisandro Sconamiglio [0]  
11 Giuliano Avellanal         [0]      0:1    Alberto Silva        [0] 

2ª Ronda

No Nombre               Total  Result   Nombre                     Total

 1 Nicolás Ulaneo       [1]      1:0    Anaclara Costa             [1]  
 2 Mauro González       [1]      0:1    Cristhian Oddone           [1]  
 3 Emiliano Tregarthen  [1]     .5:.5   Mathías Tardugno           [1]  
 4 Agustín González     [1]      1:0    Facundo Dantaz             [1]  
 5 Alberto Silva        [1]      0:1    Shubert Silveira           [1]  
 6 Matías Laenen        [0]      0:1    Edison González            [0]  
 7 Nicolás Perroni      [0]      1:0    Mariano Padrón             [0]  
 8 Maximiliano Pintos   [0]      0:1    Guillermo Mussio           [0]  
 9 Leandro Lobato       [0]      0:1    Johnatan Rodríguez Mendoza [0]  
10 Lisandro Sconamiglio [0]      0:1    Nahuel Rasero              [0]  
11 Giuliano Avellanal   [0]      1:0    Descansa                        

3ª Ronda

No Nombre                     Total  Result   Nombre               Total

 1 Shubert Silveira           [2]      0:1    Nicolás Ulaneo       [2]  
 2 Cristhian Oddone           [2]     .5:.5   Agustín González     [2]  
 3 Anaclara Costa             [1]      0:1    Emiliano Tregarthen  [1.5]
 4 Mathías Tardugno           [1.5]    0:1    Claudio Barrere      [1]  
 5 Guillermo Mussio           [1]      0:1    Mauro González       [1]  
 6 Facundo Dantaz             [1]      1:0    Alberto Silva        [1]  
 7 Edison González            [1]      -:+    Giuliano Avellanal   [1]  
 8 Nahuel Rasero              [1]      0:1    Nicolás Perroni      [1]  
 9 Johnatan Rodríguez Mendoza [1]      0:1    Matías Laenen        [0]  
10 Maximiliano Pintos         [0]      0:1    Leandro Lobato       [0]  
11 Mariano Padrón             [0]      1:0    Lisandro Sconamiglio [0] 

4ª Ronda

No Nombre               Total  Result   Nombre                     Total

 1 Nicolás Ulaneo       [3]      1:0    Cristhian Oddone           [2.5]
 2 Emiliano Tregarthen  [2.5]    1:0    Agustín González           [2.5]
 3 Claudio Barrere      [2]      1:0    Facundo Dantaz             [2]  
 4 Nicolás Perroni      [2]      0:1    Shubert Silveira           [2]  
 5 Mauro González       [2]      1:0    Giuliano Avellanal         [2]  
 6 Edison González      [1]      0:1    Mathías Tardugno           [1.5]
 7 Anaclara Costa       [1]      1:0    Johnatan Rodríguez Mendoza [1]  
 8 Matías Laenen        [1]      0:1    Guillermo Mussio           [1]  
 9 Leandro Lobato       [1]      1:0    Mariano Padrón             [1]  
10 Alberto Silva        [1]      0:1    Nahuel Rasero              [1]  
11 Lisandro Sconamiglio [0]      0:1    Maximiliano Pintos         [0]  

5ª Ronda

No Nombre                     Total  Result   Nombre               Total

 1 Emiliano Tregarthen        [3.5]   .5:.5   Nicolás Ulaneo       [4]  
 2 Shubert Silveira           [3]      0:1    Claudio Barrere      [3]  
 3 Agustín González           [2.5]    1:0    Mauro González       [3]  
 4 Cristhian Oddone           [2.5]    0:1    Mathías Tardugno     [2.5]
 5 Guillermo Mussio           [2]      1:0    Anaclara Costa       [2]  
 6 Facundo Dantaz             [2]      1:0    Leandro Lobato       [2]  
 7 Giuliano Avellanal         [2]      -:+    Nicolás Perroni      [2]  
 8 Nahuel Rasero              [2]      1:0    Matías Laenen        [1]  
 9 Maximiliano Pintos         [1]      0:1    Edison González      [1]  
10 Mariano Padrón             [1]      1:0    Alberto Silva        [1]  
11 Johnatan Rodríguez Mendoza [1]     .5:.5   Lisandro Sconamiglio [0]

Clasificación

Puesto Nombre                     ELO  Puntos Progr. M-Buch. Buch.

  1    Nicolás Ulaneo             2165 4.5      14.5     8.0  14.0
  2    Emiliano Tregarthen        2066 4        12.5    10.0  16.5
  3    Claudio Barrere            1987 4        11.0     8.5  14.0
  4    Agustín González           1942 3.5      11.5     9.0  15.5
  5    Mathías Tardugno           1767 3.5      10.0     9.0  14.0
  6    Shubert Silveira           1874 3        11.0     7.5  13.0
  7    Mauro González             1702 3        10.0     7.0  12.0
  8    Facundo Dantaz             1695 3         9.0     6.5  11.0
  9    Nicolás Perroni            1688 3         8.0     7.5  12.0
  10   Guillermo Mussio           1628 3         7.0     6.0  11.0
  11   Nahuel Rasero              1569 3         7.0     4.5   8.5
  12   Cristhian Oddone           2119 2.5      10.5    10.0  17.0
  13   Anaclara Costa             1784 2         7.0     9.0  15.0
  14   Giuliano Avellanal              2         7.0     7.5  11.5
  15   Leandro Lobato             1604 2         5.0     6.5  11.5
  16   Edison González            1688 2         5.0     6.0  11.5
  17   Mariano Padrón                  2         4.0     5.0   8.0
  18   Johnatan Rodríguez Mendoza      1.5       4.5     5.0   8.5
  19   Alberto Silva                   1         5.0     8.0  12.5
  20   Matías Laenen                   1         3.0     8.5  13.0
  21   Maximiliano Pintos              1         2.0     7.5  11.5
  22   Lisandro Sconamiglio            0.5       0.5     6.5  10.5

Mesa cruzada

No Nombre                    Total    1    2    3    4    5  

1  Nicolás Ulaneo             4.5   16:1 13:1  6:1 12:1  2:½
2  Emiliano Tregarthen        4     10:1  5:½ 13:1  4:1  1:½
3  Claudio Barrere            4     15:1  0:   5:1  8:1  6:1
4  Agustín González           3.5   11:1  8:1 12:½  2:0  7:1
5  Mathías Tardugno           3.5   21:1  2:½  3:0 16:1 12:1
6  Shubert Silveira           3     20:1 19:1  1:0  9:1  3:0
7  Mauro González             3     18:1 12:0 10:1 14:1  4:0
8  Facundo Dantaz             3     22:1  4:0 19:1  3:0 15:1
9  Nicolás Perroni            3     12:0 17:1 11:1  6:0 14:+
10 Guillermo Mussio           3      2:0 21:1  7:0 20:1 13:1
11 Nahuel Rasero              3      4:0 22:1  9:0 19:1 20:1
12 Cristhian Oddone           2.5    9:1  7:1  4:½  1:0  5:0
13 Anaclara Costa             2     17:1  1:0  2:0 18:1 10:0
14 Giuliano Avellanal         2     19:0  0:1 16:+  7:0  9:-
15 Leandro Lobato             2      3:0 18:0 21:1 17:1  8:0
16 Edison González            2      1:0 20:1 14:-  5:0 21:1
17 Mariano Padrón             2     13:0  9:0 22:1 15:0 19:1
18 Johnatan Rodríguez Mendoza 1.5    7:0 15:1 20:0 13:0 22:½
19 Alberto Silva              1     14:1  6:0  8:0 11:0 17:0
20 Matías Laenen              1      6:0 16:0 18:1 10:0 11:0
21 Maximiliano Pintos         1      5:0 10:0 15:0 22:1 16:0
22 Lisandro Sconamiglio       .5     8:0 11:0 17:0 21:0 18:½
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Principal