Departamental 3ª Categoría 2005

Lista de jugadores

No Nombre                      ELO 

1. Gregorio, Fabricio          1767
2. Dantaz, Facundo             1739
3. Silva, Alberto              1646
4. Domenech, Micaela               
5. Laenen, Matías                  
6. Padrón, Mariano                 
7. Pintos, Maximiliano             
8. Rodríguez Mendoza, Johnatan     

1ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre                     Total

 1 Matías Laenen      [0]      1:0    Fabricio Gregorio          [0]  
 2 Facundo Dantaz     [0]      1:0    Mariano Padrón             [0]  
 3 Maximiliano Pintos [0]      0:1    Alberto Silva              [0]  
 4 Micaela Domenech   [0]      0:1    Johnatan Rodríguez Mendoza [0] 

2ª Ronda

No Nombre                     Total  Result   Nombre             Total

 1 Johnatan Rodríguez Mendoza [1]      0:1    Facundo Dantaz     [1]  
 2 Alberto Silva              [1]      1:0    Matías Laenen      [1]  
 3 Fabricio Gregorio          [0]      1:0    Maximiliano Pintos [0]  
 4 Mariano Padrón             [0]     .5:.5   Micaela Domenech   [0]  

3ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre                     Total

 1 Facundo Dantaz     [2]      0:1    Alberto Silva              [2]  
 2 Matías Laenen      [1]      1:0    Johnatan Rodríguez Mendoza [1]  
 3 Micaela Domenech   [.5]     0:1    Fabricio Gregorio          [1]  
 4 Maximiliano Pintos [0]      1:0    Mariano Padrón             [.5]

4ª Ronda

No Nombre                     Total  Result   Nombre             Total

 1 Alberto Silva              [3]      1:0    Micaela Domenech   [.5] 
 2 Fabricio Gregorio          [2]      1:0    Facundo Dantaz     [2]  
 3 Mariano Padrón             [.5]     0:1    Matías Laenen      [2]  
 4 Johnatan Rodríguez Mendoza [1]      1:0    Maximiliano Pintos [1]  

5ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre                     Total

 1 Fabricio Gregorio  [3]      0:1    Alberto Silva              [4]  
 2 Matías Laenen      [3]      0:1    Facundo Dantaz             [2]  
 3 Mariano Padrón     [.5]     0:1    Johnatan Rodríguez Mendoza [2]  
 4 Maximiliano Pintos [1]      1:0    Micaela Domenech           [.5] 

Clasificación

Puesto Nombre                      ELO  Puntos Progr. M-Buch. Buch. Wins

  1    Silva, Alberto              1646 5        15.0     8.0  11.5    5
  2*   Dantaz, Facundo             1739 3        10.0     9.0  14.5    3
  3*   Laenen, Matías                   3        10.0     9.0  14.5    3
  4    Gregorio, Fabricio          1767 3         9.0     8.0  13.5    3
  5    Rodríguez Mendoza, Johnatan      3         8.0     5.5   9.0    3
  6    Pintos, Maximiliano              2         4.0     6.5  12.0    2
  7    Domenech, Micaela                0.5       2.0     8.0  13.5    0
  8    Padrón, Mariano                  0.5       2.0     8.0  11.5    0
* Facundo Dantaz ganó desempate a Matías Laenen (2 partidas de 10 min).

Mesa cruzada

No Nombre                      Total   1   2   3   4   5  

1  Silva, Alberto               5     6:1 3:1 2:1 7:1 4:1
2  Dantaz, Facundo              3     8:1 5:1 1:0 4:0 3:1
3  Laenen, Matías               3     4:1 1:0 5:1 8:1 2:0
4  Gregorio, Fabricio           3     3:0 6:1 7:1 2:1 1:0
5  Rodríguez Mendoza, Johnatan  3     7:1 2:0 3:0 6:1 8:1
6  Pintos, Maximiliano          2     1:0 4:0 8:1 5:0 7:1
7  Domenech, Micaela            .5    5:0 8:½ 4:0 1:0 6:0
8  Padrón, Mariano              .5    2:0 7:½ 6:0 3:0 5:0

Principal