CLUB DE AJEDREZ PAYSANDÚ

 

 

Ajedrez en la Fiesta de la Prensa 2012

25º Edición de la tradicional Fiesta organizada por Diario EL TELEGRAFO.

Programa:

21 de Enero de 2012 - Plaza Artigas
1
9.00 hs. para aficionados a cargo de MN Mateo Arcos y MN Cristhian Oddone.
20.30 hs. Torneo Blitz con destacados jugadores visitantes y locales.

22 de Enero de 2012 - Club Paysandú
9
.30 hs. Comienza Torneo Activo.
14.00 hs. Continúa Torneo Activo.

Torneo Blitz

Arbitro: AN Ruben Ulaneo

Sistema: Suizo a 9 Rondas

Ritmo: 5 minutos a finish

Posiciones Finales

Puesto Nombre                Elo  Club Puntos  M-Buch. Progr. Buch.

  1    Ulaneo, Matías        2235 CAP  8        38.0   39.5  50.0
  2    Carbone, Diego        2187 CBR  7.5      38.0   37.0  47.5
 3-4   Oddone, Cristhian     2340 CAP  6.5      38.5   31.5  48.0
       Rodríguez, Santiago   2340 CUC  6.5      37.5   31.5  48.5
 5-6   Arcos, Mateo          2321 CBR  5.5      37.0   33.0  48.0
       Coelho, Fernando           ASA  5.5      30.0   26.5  40.0
7-11   Ulaneo, Nicolas       2256 CAP  5        37.0   30.0  48.5
       Donatti, Alvaro       2311 CAM  5        36.0   28.5  45.0
       Izquierdo, Daniel     2380 CAM  5        35.5   28.0  47.0
       Izquierdo, Sebastián  2169 CAM  5        33.5   25.0  44.5
       Tregarthen, Emiliano  2250 CAP  5        33.5   25.0  41.5
12-17  Silveira, Shubert     2231 CAP  4.5      36.5   29.0  48.0
       Laenen, Matías        2045 CAP  4.5      33.0   27.0  43.0
       Belbey, Juan          1672 CAP  4.5      29.0   21.5  36.0
       Costa, Anaclara       1787 ASA  4.5      28.5   17.5  35.5
       Moreira, Luis              ARG  4.5      27.5   19.0  34.5
       Campopiano, Julio     1964 CAP  4.5      24.0   18.5  30.0
18-20  Rouiller, Cristopher       ASA  4        31.5   18.0  39.5
       Martinelli, Raúl      1550 ASA  4        27.5   18.5  33.5
       Carballo, Emiliano              4        24.0   18.0  29.5
 21    Pustilnik, Iber       2013 CAP  3.5      29.0   17.5  35.0
 22    Superi, Leonardo                2        28.5   12.0  36.5
 23    Larrosa, Carlos       1640 CAP  1        26.0    5.0  31.5
24-26  Ruiz Micheli, Tomas             0        26.5    0.0  32.5
       Bigolotti, Federico             0        11.5    0.0  11.5
       Cirillo, Agustin                0         8.5    0.0   8.5

Mesa Cruzada

No Nombre                  Total     1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Ulaneo, Matías           8      25:+  3:1  7:1  2:½ 12:½  5:1  4:1  9:1 10:1
2  Carbone, Diego           7.5    22:1  4:1 11:1  1:½  5:0  8:1  3:1  7:1  9:1
3  Oddone, Cristhian        6.5    16:1  1:0 22:1 10:1  4:½ 12:1  2:0  8:1  5:1
4  Rodríguez, Santiago      6.5    15:1  2:0 18:1 11:1  3:½ 13:1  1:0  6:1  7:1
5  Arcos, Mateo             5.5    14:1 12:½ 21:1  8:1  2:1  1:0  9:0 13:1  3:0
6  Coelho, Fernando         5.5    21:½ 16:1  8:0 15:1 13:0 17:1 18:1  4:0 19:1
7  Ulaneo, Nicolás          5      19:1 10:1  1:0 20:1  8:0 11:1 12:1  2:0  4:0
8  Donatti, Alvaro          5      23:1 13:½  6:1  5:0  7:1  2:0 11:1  3:0 12:½
9  Izquierdo, Daniel        5      17:1 11:0 15:1 12:0 10:1 14:1  5:1  1:0  2:0
10 Izquierdo, Sebastián     5      18:1  7:0 14:1  3:0  9:0 19:1 16:1 12:1  1:0
11 Tregarthen, Emiliano     5      24:+  9:1  2:0  4:0 20:1  7:0  8:0 18:1 13:1
12 Silveira, Shubert        4.5    26:1  5:½ 13:1  9:1  1:½  3:0  7:0 10:0  8:½
13 Laenen, Matías           4.5    20:1  8:½ 12:0 21:1  6:1  4:0 14:1  5:0 11:0
14 Belbey, Juan             4.5     5:0 26:+ 10:0 22:1 16:1  9:0 13:0 23:1 15:½
15 Costa, Anaclara          4.5     4:0 25:+  9:0  6:0 18:0 23:1 24:1 17:1 14:½
16 Moreira, Luis            4.5     3:0  6:0 24:1 18:1 14:0 21:1 10:0 19:½ 22:1
17 Campopiano, Julio        4.5     9:0 21:0 19:½ 23:1 22:1  6:0 20:1 15:0 24:1
18 Rouiller, Cristopher     4       10:0 19:1  4:0 16:0 15:1 20:1  6:0 11:0 23:+
19 Martinelli, Raúl         4        7:0 18:0 17:½ 24:1 21:1 10:0 23:1 16:½  6:0
20 Carballo, Emiliano       4       13:0 24:1 23:1  7:0 11:1 18:0 17:0 22:1 21:1
21 Pustilnik, Iber          3.5      6:½ 17:1  5:0 13:0 19:0 16:0 22:1 24:1 20:0
22 Superi, Leonardo         2        2:0 23:1  3:0 14:0 17:0 24:1 21:0 20:0 16:0
23 Larrosa, Carlos          1        8:0 22:0 20:0 17:0 24:1 15:0 19:0 14:0 18:-
24 Ruiz Micheli, Tomás      0       11:- 20:0 16:0 19:0 23:0 22:0 15:0 21:0 17:0
25 Bigolotti, Federico      0        1:- 15:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
26 Cirillo, Agustín         0       12:L 14:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
 

Torneo Activo

Arbitro: AN Ruben Ulaneo

Sistema: Suizo a 5 Rondas

Ritmo: 25 minutos a finish

Posiciones Finales

Puesto Nombre               Elo  Club  Puntos M-Buch. Progr. Buch.

  1    Tregarthen, Emiliano 2250 CAP   4.5        8.5   12.5  13.5
 2-4   Izquierdo, Daniel    2380 CAM   4         10.5   13.0  17.5
       Izquierdo, Sebastián 2169 CAM   4          8.0   12.0  13.5
       Arcos, Mateo         2321 CBR   4          8.0   10.0  12.0
 5-8   Ulaneo, Nicolás      2256 CAP   3.5        9.0   12.5  14.5
       Carbone, Diego       2187 CBR   3.5        8.5   10.5  14.5
       Oddone, Cristhian    2340 CAP   3.5        8.0   11.5  15.0
       Ulaneo, Matías       2235 CAP   3.5        7.0   11.5  12.0
 9-14  Belbey, Juan         1672 CAP   3          9.0    8.0  14.5
       Rodríguez, Santiago  2340 CUC   3          8.5    9.5  14.5
       Moreira, Luis             ARG   3          7.5    7.0  13.0
       Pustilnik, Iber      2013 CAP   3          7.0   10.0  12.5
       Campopiano, Julio    1964 CAP   3          7.0    9.0  12.5
       Villarreal, Julio    1906 CAP   3          7.0    8.0  12.0
15-19  Donatti, Alvaro      2311 CAM   2.5       10.0   10.5  15.0
       Silveira, Shubert    2231 CAP   2.5        9.0   10.5  13.0
       Martinelli, Raúl     1550 ASA   2.5        9.0    6.5  15.0
       Laenen, Matías       2045 CAP   2.5        8.0    9.0  14.0
       Rouiller, Cristopher      ASA   2.5        5.5    5.0  10.0
20-24  Werner, Bruno             ARG   2          8.5    7.0  13.5
       Caillabet, Carlos    1520 ASA   2          7.5    5.0  12.0
       Perez, Manuela       1572 SALTO 2          7.0    7.0  11.0
       Ruiz Micheli, Tomás             2          4.5    5.0   7.0
       Werner, Joaquín           ARG   2          4.5    4.0   8.0
25-26  Coelho, Fernando          ASA   1.5        9.0    5.5  15.5
       Pérez, José Luis     1744 SALTO 1.5        7.5    6.0  13.0
27-30  Ambroa, Joaquín           CAP   1          7.5    3.0  12.0
       Gómez, Renzo              CAP   1          6.5    2.0  10.0
       Maristán, Agustín         CAP   1          5.0    3.0   9.0
       Maristán, Emiliano        CAP   1          5.0    2.0  10.0
  31   Maristán, Alberto         CAP   0          4.0    0.0   8.5

Mesa cruzada

No Nombre               Total   1    2    3    4    5  

1  Tregarthen, Emiliano  4.5   17:½ 25:1 18:1  7:1  5:1
2  Izquierdo, Daniel     4     14:1  6:1  5:½  8:1  3:½
3  Izquierdo, Sebastián  4     25:½ 17:1 10:1 15:1  2:½
4  Arcos, Mateo          4      9:0 27:1 11:1 13:1 12:1
5  Ulaneo, Nicolás       3.5   27:1  9:1  2:½ 16:1  1:0
6  Carbone, Diego        3.5   19:1  2:0  9:1 14:1 10:½
7  Oddone, Cristhian     3.5   11:1 12:1 16:½  1:0 15:1
8  Ulaneo, Matías        3.5   21:1 26:1 15:½  2:0 16:1
9  Belbey, Juan          3      4:1  5:0  6:0 30:+ 22:1
10 Rodríguez, Santiago   3     24:1 18:½  3:0 17:1  6:½
11 Moreira, Luis         3      7:0 30:1  4:0 29:+ 21:1
12 Pustilnik, Iber       3     30:1  7:0 22:1 20:1  4:0
13 Campopiano, Julio     3     20:1 15:0 29:1  4:0 18:1
14 Villarreal, Julio     3      2:0 21:1 26:1  6:0 20:1
15 Donatti, Alvaro       2.5   31:1 13:1  8:½  3:0  7:0
16 Silveira, Shubert     2.5   28:1 22:1  7:½  5:0  8:0
17 Martinelli, Raúl      2.5    1:½  3:0 19:1 10:0 25:1
18 Laenen, Matías        2.5   29:1 10:½  1:0 25:1 13:0
19 Rouiller, Cristopher  2.5    6:0 24:½ 17:0 31:+ 26:1
20 Werner, Bruno         2     13:0  0:1 23:1 12:0 14:0
21 Caillabet, Carlos     2      8:0 14:0 31:1 23:1 11:0
22 Perez, Manuela        2     23:1 16:0 12:0 27:1  9:0
23 Ruiz Micheli, Tomás   2     22:0 28:1 20:0 21:0 27:1
24 Werner, Joaquín       2     10:0 19:½ 25:0 26:½ 28:1
25 Coelho, Fernando      1.5    3:½  1:0 24:1 18:0 17:0
26 Pérez, José Luis      1.5    0:1  8:0 14:0 24:½ 19:0
27 Ambroa, Joaquín       1      5:0  4:0 28:1 22:0 23:0
28 Gómez, Renzo          1     16:0 23:0 27:0  0:1 24:0
29 Maristán, Agustín     1     18:0 31:1 13:0 11:-  0: 
30 Maristán, Emiliano    1     12:0 11:0  0:1  9:-  0: 
31 Maristán, Alberto     0     15:0 29:0 21:0 19:-  0: 
 

Principal         Historial de Torneos       Fiesta de la Prensa

 


Principal Estatutos Directiva Historia Logros Historiales de Torneos Calendario Categorías Partidas Enlaces Contacto

Si tiene problemas o preguntas relacionadas con este Web, póngase en contacto con ajedrezpdu@adinet.com.uy
Resolución de 800x600