II Prix 2005

Lista de jugadores

No  Nombre                            ELO 

1.  Ulaneo, Nicolás                   2161
2.  Tregarthen, Emiliano              2043
3.  Campopiano, Julio                 2010
4.  Chaparro, Richart                 1910
5.  Hidalgo, José                     1898
6.  Gutiérrez, Miguel                 1876
7.  Ulaneo, Matías                    1826
8.  Ulaneo, Fermín                    1815
9.  De Cuadro, Dionisio               1813
10. Marquez, Luis                     1772
11. Tardugno, Mathías                 1761
12. Silveira, Shubert                 1760
13. Videberrigain, Mauricio           1687
14. Rocha, Ricardo                    1680
15. Dantaz, Facundo                       

1ª Ronda

No Nombre                 Total  Result   Nombre              Total

 1 Nicolás Ulaneo         [0]      1:0    Fermín Ulaneo       [0]  
 2 Dionisio De Cuadro     [0]      0:1    Emiliano Tregarthen [0]  
 3 Julio Campopiano       [0]     .5:.5   Luis Marquez        [0]  
 4 Mathías Tardugno       [0]      0:1    Richart Chaparro    [0]  
 5 José Hidalgo           [0]      1:0    Shubert Silveira    [0]  
 6 Mauricio Videberrigain [0]      1:0    Miguel Gutiérrez    [0]  
 7 Matías Ulaneo          [0]      1:0    Ricardo Rocha       [0]  
 8 Facundo Dantaz         [0]      1:0    Descansa                 

2ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre                 Total

 1 Facundo Dantaz      [1]      0:1    Nicolás Ulaneo         [1]  
 2 Emiliano Tregarthen [1]      0:1    José Hidalgo           [1]  
 3 Richart Chaparro    [1]      1:0    Matías Ulaneo          [1]  
 4 Luis Marquez        [.5]     1:0    Mauricio Videberrigain [1]  
 5 Miguel Gutiérrez    [0]      0:1    Julio Campopiano       [.5] 
 6 Fermín Ulaneo       [0]      1:0    Mathías Tardugno       [0]  
 7 Shubert Silveira    [0]      1:0    Dionisio De Cuadro     [0]  
 8 Ricardo Rocha       [0]      1:0    Descansa                    

3ª Ronda

No Nombre                 Total  Result   Nombre              Total

 1 Nicolás Ulaneo         [2]     .5:.5   Richart Chaparro    [2]  
 2 José Hidalgo           [2]     .5:.5   Luis Marquez        [1.5]
 3 Julio Campopiano       [1.5]    0:1    Emiliano Tregarthen [1]  
 4 Matías Ulaneo          [1]      1:0    Facundo Dantaz      [1]  
 5 Mauricio Videberrigain [1]      0:1    Fermín Ulaneo       [1]  
 6 Ricardo Rocha          [1]      -:+    Shubert Silveira    [1]  
 7 Dionisio De Cuadro     [0]      0:1    Miguel Gutiérrez    [0]  
 8 Mathías Tardugno       [0]      1:0    Descansa                 

4ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre                 Total

 1 Richart Chaparro    [2.5]    0:1    José Hidalgo           [2.5]
 2 Emiliano Tregarthen [2]      1:0    Nicolás Ulaneo         [2.5]
 3 Luis Marquez        [2]      0:1    Matías Ulaneo          [2]  
 4 Fermín Ulaneo       [2]      0:1    Shubert Silveira       [2]  
 5 Mathías Tardugno    [1]      0:1    Julio Campopiano       [1.5]
 6 Ricardo Rocha       [1]      1:0    Miguel Gutiérrez       [1]  
 7 Facundo Dantaz      [1]      1:0    Mauricio Videberrigain [1]  
 8 Dionisio De Cuadro  [0]      1:0    Descansa                    

5ª Ronda

No Nombre                 Total  Result   Nombre              Total

 1 José Hidalgo           [3.5]    1:0    Matías Ulaneo       [3]  
 2 Shubert Silveira       [3]      0:1    Emiliano Tregarthen [3]  
 3 Julio Campopiano       [2.5]   .5:.5   Richart Chaparro    [2.5]
 4 Nicolás Ulaneo         [2.5]    1:0    Ricardo Rocha       [2]  
 5 Luis Marquez           [2]      0:1    Fermín Ulaneo       [2]  
 6 Miguel Gutiérrez       [1]      1:0    Facundo Dantaz      [2]  
 7 Mathías Tardugno       [1]      1:0    Dionisio De Cuadro  [1]  
 8 Mauricio Videberrigain [1]      1:0    Descansa                 

6ª Ronda

No Nombre                 Total  Result   Nombre             Total

 1 Nicolás Ulaneo         [3.5]    1:0    José Hidalgo       [4.5]
 2 Emiliano Tregarthen    [4]      1:0    Richart Chaparro   [3]  
 3 Fermín Ulaneo          [3]     .5:.5   Julio Campopiano   [3]  
 4 Matías Ulaneo          [3]      0:1    Shubert Silveira   [3]  
 5 Miguel Gutiérrez       [2]      1:0    Mathías Tardugno   [2]  
 6 Ricardo Rocha          [2]      -:+    Facundo Dantaz     [2]  
 7 Mauricio Videberrigain [2]      0:1    Dionisio De Cuadro [1]  
 8 Luis Marquez           [2]      1:0    Descansa                

Clasificación

Puesto Nombre                 ELO  Puntos Progr. M-Buch. Buch. Wins

  1    Emiliano Tregarthen    2043 5        16.0    14.5  20.5    5
  2    José Hidalgo           1898 4.5      18.0    14.0  21.5    4
  3    Nicolás Ulaneo         2161 4.5      16.0    13.5  20.5    4
  4    Shubert Silveira       1760 4        13.0    13.5  20.0    3
  5    Julio Campopiano       2010 3.5      12.5    12.0  18.5    2
  6    Fermín Ulaneo          1815 3.5      11.5    11.0  17.0    3
  7    Richart Chaparro       1910 3        14.0    15.5  22.0    2
  8    Matías Ulaneo          1826 3        13.0    11.5  18.0    3
  9    Luis Marquez           1772 3        11.0    13.0  19.0    1
  10   Facundo Dantaz              3        10.0    11.5  17.5    1
  11   Miguel Gutiérrez       1876 3         7.0     7.5  12.5    3
  12   Ricardo Rocha          1680 2         8.0    12.5  19.0    1
  13   Mauricio Videberrigain 1687 2         8.0    10.5  15.5    1
  14   Mathías Tardugno       1761 2         6.0    12.5  17.5    1
  15   Dionisio De Cuadro     1813 2         4.0    11.0  17.5    1

Mesa cruzada

No Nombre                 Total  1    2    3    4    5    6  

1  Emiliano Tregarthen    5     15:W  2:L  5:W  3:W  4:W  7:W
2  José Hidalgo           4.5    4:W  1:W  9:D  7:W  8:W  3:L
3  Nicolás Ulaneo         4.5    6:W 10:W  7:D  1:L 12:W  2:W
4  Shubert Silveira       4      2:L 15:W 12:+  6:W  1:L  8:W
5  Julio Campopiano       3.5    9:D 11:W  1:L 14:W  7:D  6:D
6  Fermín Ulaneo          3.5    3:L 14:W 13:W  4:L  9:W  5:D
7  Richart Chaparro       3     14:W  8:W  3:D  2:L  5:D  1:L
8  Matías Ulaneo          3     12:W  7:L 10:W  9:W  2:L  4:L
9  Luis Marquez           3      5:D 13:W  2:D  8:L  6:L  0:W
10 Facundo Dantaz         3      0:W  3:L  8:L 13:W 11:L 12:+
11 Miguel Gutiérrez       3     13:L  5:L 15:W 12:L 10:W 14:W
12 Ricardo Rocha          2      8:L  0:W  4:- 11:W  3:L 10:-
13 Mauricio Videberrigain 2     11:W  9:L  6:L 10:L  0:W 15:L
14 Mathías Tardugno       2      7:L  6:L  0:W  5:L 15:W 11:L
15 Dionisio De Cuadro     2      1:L  4:L 11:L  0:W 14:L 13:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Principal