I Prix Activo 2012 "47º Semana de la Cerveza"

6 y 7 de Abril de 2012

Sistema Suizo a 6 Rondas

Rank SNo.    Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts.
1 4 CM  Ulaneo, Ruben 2109 URU 6 w 1 14 b 1 8 w 1 5 b 1 2 w 1 4 b ½
2 7    Laenen, Matías 2045 URU 17 b 1 4 b 1 3 w 1 7 w 1 1 b 0 8 w 1 5
3 3    Nuñez de la Rosa, Matías 2217 URU 9 b 1 10 w 1 2 b 0 15 w 1 14 b 1 7 w 1 5
4 1    Ulaneo, Nicolás 2276 URU 16 b 1 2 w 0 9 b 1 8 w 1 5 b 1 1 w ½
5 9    Campopiano, Julio 1964 URU 21 b 1 7 w 1 10 b 1 1 w 0 4 w 0 11 b 1 4
6 15    Belbey, Juan 1681 URU 1 b 0 20 w 1 7 b 0 10 w 1 15 b 1 14 w 1 4
7 2    Ulaneo, Matías 2221 URU 11 w 1 5 b 0 6 w 1 2 b 0 9 w 1 3 b 0 3
8 5    Saravia, Gumersindo 2091 URU 19 b 1 15 w 1 1 b 0 4 b 0 12 w 1 2 b 0 3
9 14    De Cuadro Godoy, Dionisio 1709 URU 3 w 0 12 b 1 4 w 0 18 b 1 7 b 0 20 w 1 3
10 8    Laenen, Daniel 1991 URU 22 w 1 3 b 0 5 w 0 6 b 0 16 b 1 18 w 1 3
11 13    Gutiérrez, Miguel Angel 1739 URU 7 b 0 21 w 1 15 b 0 17 w 1 13 b 1 5 w 0 3
12 17    Larrosa, Carlos 1640 URU 13 b ½ 9 w 0 21 b 1 16 w 1 8 b 0 15 w ½ 3
13 6    Pustilnik, Iber 2060 URU 12 w ½ 16 b 0 22 w 1 14 b ½ 11 w 0 19 b 1 3
14 11    Costa, Anaclara 1787 URU 20 b 1 1 w 0 19 b 1 13 w ½ 3 w 0 6 b 0
15 10    Villarreal, Julio 1873 URU 18 w 1 8 b 0 11 w 1 3 b 0 6 w 0 12 b ½
16 12    Márquez, Luis 1776 URU 4 w 0 13 w 1 17 b ½ 12 b 0 10 w 0 21 w 1
17 18    Martinelli, Raúl 1550 URU 2 w 0 18 b 1 16 w ½ 11 b 0 19 w 0 22 w 1
18 21    Pintos, Maximiliano 0 URU 15 b 0 17 w 0 20 b 1 9 w 0 21 b 1 10 b 0 2
19 16    Stack, Daniel 1676 URU 8 w 0 22 b 1 14 w 0 20 b 0 17 b 1 13 w 0 2
20 22    Ruiz, Tomás 0 URU 14 w 0 6 b 0 18 w 0 19 w 1 22 b 1 9 b 0 2
21 20    Olivera, Leticia 0 URU 5 w 0 11 b 0 12 w 0 22 b 1 18 w 0 16 b 0 1
22 19    Dantaz, Bruno 0 URU 10 b 0 19 w 0 13 b 0 21 w 0 20 w 0 17 b 0 0

Premios

CMF Ruben Ulaneo
Matías Laenen
CM Matías Nuñez de la Rosa

Mejor Sub 1800: Juan Belbey
Mejor Sub 14: Tomás Ruiz

Principal