III Prix Blitz 2007

10 de Noviembre de 2007

Clasificación

Puesto Nombre             ELO  Puntos Berg.

  1    Ulaneo, Ruben      2249 7.5    31.00
  2    Michailov, Matías  1826 7.5    26.50
  3    Ulaneo, Matías     2046 7      24.50
  4    Villarreal, Julio  1943 6      19.00
  5    Campopiano, Julio  1940 5      14.00
  6    Perroni, Nicolás   1854 4      11.00
  7    Tardugno, Mathías  1955 3      10.50
  8    Belbey, Juan            2       5.00
       Larrosa, Carlos    1746 2       5.00
  10   Márquez, Luis      1746 1       2.00

Mesa cruzada

No
Nombre
Total
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
1. Perroni, Nicolás 4 * 1 1 0 1 0 1 0 0 0
2. Campopiano, Julio 5 0 * 1 0 1 0 1 0 1 1
3. Belbey, Juan 2 0 0 * 0 1 0 0 0 0 1
4. Ulaneo, Matías 7 1 1 1 * 1 ½ 1 ½ 0 1
5. Tardugno, Mathías 3 0 0 0 0 * 1 1 0 0 1
6. Ulaneo, Ruben 7.5 1 1 1 ½ 0 * 1 1 1 1
7. Márquez, Luis 1 0 0 1 0 0 0 * 0 0 0
8. Michailov, Matías 7.5 1 1 1 ½ 1 0 1 * 1 1
9. Villarreal, Julio 6 1 0 1 1 1 0 1 0 * 1
10. Larrosa, Carlos 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 *

Principal