I Prix Blitz 2012

24 de Marzo de 2012

Clasificación

Puesto Nombre                   Puntos M-Buch. Progr. Buch.

  1    Ulaneo, Nicolás          7.5       39.0   41.0  49.5
  2    Oddone, Cristhian        6.5       39.0   34.5  50.5
  3    Nuñez de la Rosa, Matías 6.5       38.0   31.5  49.5
  4    Laenen, Daniel           6.5       36.5   38.0  45.5
  5    Ulaneo, Ruben            6         32.5   27.0  41.5
  6    Martinelli, Raúl         5.5       36.5   27.5  47.5
  7    Laenen, Matías           5         36.0   29.0  47.0
  8    Stack, Daniel            5         33.5   26.0  44.5
  9    De Cuadro, Dionisio      5         32.0   19.0  39.0
  10   Beraza, Aníbal           5         31.5   21.0  38.5
  11   Campopiano, Julio        5         29.0   24.0  37.0
  12   Rouiller, Cristopher     4.5       25.5   20.5  31.5
  13   Ulaneo, Matías           4         36.5   23.0  46.5
  14   Pintos, Maximiliano      4         34.5   26.0  44.5
  15   Olivera, Leticia         4         27.5   16.0  33.5
  16   Ruiz, Tomás              4         25.5   14.0  32.0
  17   Stack, Ananda            3         27.0   16.0  33.5
  18   Dantaz, Bruno            2         29.0   10.0  36.0
  19   Manfredi, Giuliano       1         27.0    6.0  33.5

Mesa cruzada

No Nombre                   Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Ulaneo, Nicolás          7.5   14:1 11:1  5:1  4:½  2:1  3:1  8:1  7:1  6:0
2  Oddone, Cristhian        6.5    9:1  7:1  3:½ 13:1  1:0  6:1  4:1  5:0 11:1
3  Nuñez de la Rosa, Matías 6.5   10:1  6:1  2:½  8:0  5:1  1:0  9:1 14:1  4:1
4  Laenen, Daniel           6.5   18:1 13:1 11:1  1:½  7:1 14:1  2:0  6:1  3:0
5  Ulaneo, Ruben            6     16:1 17:1  1:0  7:0  3:0 18:1 10:1  2:1 13:1
6  Martinelli, Raúl         5.5   15:1  3:0 12:½  9:1 10:1  2:0 13:1  4:0  1:1
7  Laenen, Matías           5      8:1  2:0 15:1  5:1  4:0 13:1 14:1  1:0  9:0
8  Stack, Daniel            5      7:0  9:1 16:1  3:1 14:0 12:1  1:0 11:0  0:1
9  De Cuadro, Dionisio      5      2:0  8:0 19:1  6:0 15:1 17:1  3:0  0:1  7:1
10 Beraza, Aníbal           5      3:0 19:1 13:0 15:1  6:0  0:1  5:0 12:1 14:1
11 Campopiano, Julio        5     19:1  1:0  4:0 18:1 13:0 16:1 17:1  8:1  2:0
12 Rouiller, Cristopher     4.5   13:0 18:1  6:½ 14:0 19:1  8:0  0:1 10:0 17:1
13 Ulaneo, Matías           4     12:1  4:0 10:1  2:0 11:1  7:0  6:0 15:1  5:0
14 Pintos, Maximiliano      4      1:0 16:1 17:1 12:1  8:1  4:0  7:0  3:0 10:0
15 Olivera, Leticia         4      6:0  0:1  7:0 10:0  9:0 19:1 16:1 13:0 18:1
16 Ruiz, Tomás              4      5:0 14:0  8:0 17:1  0:1 11:0 15:0 18:1 19:1
17 Stack, Ananda            3      0:1  5:0 14:0 16:0 18:1  9:0 11:0 19:1 12:0
18 Dantaz, Bruno            2      4:0 12:0  0:1 11:0 17:0  5:0 19:1 16:0 15:0
19 Manfredi, Giuliano       1     11:0 10:0  9:0  0:1 12:0 15:0 18:0 17:0 16:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Principal