VI Prix Blitz 2012

21 de Setiembre de 2012

Clasificación

Puesto Nombre                                 Puntos Berg.

  1    Oddone, Cristhian                      6      17.00
  2    Nuñez de la Rosa, Matías               5      18.00
  3    De Cuadro, Dionisio                    4      10.00
  4    Ulaneo, Ruben                          3      10.00
  5    Ulaneo, Matías                         3       9.00
  6    Campopiano, Julio                      3       7.00
  7    Deorta, Víctor                         2       7.00
  8    Belbey, Juan                           2       6.00

Mesa cruzada

No
Nombre
Total
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
1. Oddone, Cristhian 6 * 0 1 1 1 1 1 1
2. Nuñez de la Rosa, Matías 5 1 * 0 1 1 0 1 1
3. Deorta, Víctor 2 0 1 * 0 0 0 0 1
4. Ulaneo, Matías 3 0 0 1 * 1 0 1 0
5. Campopiano, Julio 3 0 0 1 0 * 1 0 1
6. Ulaneo, Ruben 3 0 1 1 1 0 * 0 0
7. De Cuadro, Dionisio 4 0 0 1 0 1 1 * 1
8. Belbey, Juan 2 0 0 0 1 0 1 0 *
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Principal