Nacional Interclubes
Absoluto
| EDICIÓN | AÑO | SEDE | CAMPEÓN | Actuación C.A. Paysandú | Clubes Participantes | Equipos participantes |
| 1992 | Sin sede fija | Círculo Ajedrez Mercedes | Eliminado en 2ª Fase | 26 | 26 | |
| 1993 | Sin sede fija | Club Nacional de Football | Eliminado en 2ª Fase | 14 | 14 | |
| 1994 | Mercedes | Club Nacional de Football | No participó | 12 | 12 | |
| 1995 | Mercedes | Club Trebejos | No participó | 11 | 12 | |
| 1996 | La Paloma | Club Atlético Cerro | No participó | 12 | 15 | |
| 1997 | Mercedes | Club Nacional de Football "A" | A 18º, B 21º | 17 | 26 | |
| 1998 | Mercedes | Club Mirador Rosado “A” | No participó | 12 | 18 | |
| 1999 | Montevideo | Club Atlético Cerro | A 23º/25º, B 31º, C 29º/30º | 15 | 32 | |
| 2000 | Montevideo | Club Bigua "A" | A 9º/10º, B 11º/13º, C 23º/25º | 14 | 27 | |
| 2001 | Montevideo | Club Biguá “A” | B 5º, A 12º | 13 | 20 | |
| 2002 | Montevideo | Club Trebejos | Juv. 5º, A 9º, B 25º | 13 | 33 | |
| 2003 | Montevideo | Centro Cultural y Deportivo Modelo "Reti" | A 5º, Juv. 13º, B 19º, C 29º | 14 | 34 | |
| 2004 | Colonia | Centro Cultural y Deportivo Modelo | A 6º, B 7º | 5 | 7 | |
| 2005 | Montevideo | Centro Cultural y Deportivo "La gata" | No participó | 8 | 10 | |
| 2006 | Montevideo | Club Atlético Progreso "A" | 3º | 10 | 12 | |
| 2007 | Montevideo | Club Trebejos "Estrada" | 6º | 11 | 13 | |
| 2008 | Montevideo | Club Banco República "Z" | No participó | 9 | 12 | |
| 2009 | Montevideo | Club Banco República | 4º | 11 | 11 |
Sub 2000
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | Actuación C.A. Paysandú | Clubes Participantes | Equipos participantes |
| 2005 | Montevideo | Club Atlético Cerro "A" | A 3º, B 4º, Cº 14 | 8 | 21 |
| 2006 | Montevideo | Club Banco República "B" | 3º | 11 | 31 |
| 2007 | Montevideo | Club Atlético Cerro - Nau64 "C" | 2º | 9 | 17 |
| 2008 | Montevideo | Club La Proa "alfil g7" | No participó | 8 | 17 |
| 2009 | Montevideo | Club Banco República "D" | 2º | 9 | 18 |
Juvenil
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | Actuación C.A. Paysandú | Clubes Participantes | Equipos participantes |
| 2002* | Montevideo | Club de Ajedrez Paysandú | 1º | X | X |
| 2003* | Montevideo | Club de Ajedrez Paysandú | 1º | X | X |
| 2006 | Montevideo | Club Banco República | No participó | 6 | 6 |
| 2007 | Montevideo | Club de Ajedrez Paysandú | 1º | 5 | 5 |
| 2008** | Montevideo | Club La Proa "Juvenil" | No participó | 2 | 2 |
| 2009 | Montevideo | Club La Proa "Juvenil" | No participó | 3 | 3 |
* En los años 2002 y 2003 se dio un premio al Mejor equipo Juvenil, pero participaban con los demás equipos en un solo Torneo.
** En el año 2008 la serie Juvenil se integró a la sub 2000 consagrándose Campéon quien ocupará el mejor puesto en la Tabla.
NOTA:
Agradecemos la información aportada por el Sr. AI Héctor Silva Nazzari.
Si Usted tiene alguna corrección u otro dato para aportarnos por favor envíe un mail a: ajedrezpdu@adinet.com.uy