Historial Campeonato Uruguayo Absoluto
| Edición | AÑO | CAMPEÓN |
| 1 | 1927 | José Gabaraín |
| 2 | 1928 | Héctor Anaya Oyer |
| 3 | 1929 | Julio César Balparda |
| * | 1930 | No se disputó, continúa como Campeón Julio César Balparda |
| 4 | 1931 | Julio César Balparda |
| * | 1932 | No se disputó, continúa como Campeón Julio César Balparda |
| * | 1933 | No se disputó, continúa como Campeón Julio César Balparda |
| 5 | 1934 | Julio César Balparda |
| 6 | 1935 | Carlos Hounié Fleurquin |
| 7 | 1936 | Julio César Balparda |
| 8 | 1937 | Alfredo Olivera (Montevideo) |
| 9 | 1938 | Ernesto Rotunno |
| * | 1939 | No se disputó, continúa como Campeón Ernesto Rotunno |
| 10 | 1940 | Arturo Liebstein |
| 11 | 1941 | José Cánepa |
| 12 | 1942 | Arturo Liebstein |
| 13 | 1943 | Arturo Liebstein |
| 14 | 1944 | Alfredo Olivera (Montevideo) |
| 15 | 1945 | Lorenzo Bauzá (Montevideo) |
| 16 | 1946 | Carlos Hounié Fleurquin |
| 17 | 1947 | Alfredo Olivera (Montevideo) |
| 18 | 1948 | Luis Roux Cabral (Montevideo) |
| 19 | 1949 | Santiago Trasmonte |
| 20 | 1950 | Lorenzo Bauzá (Montevideo) |
| 21 | 1951 | Lorenzo Bauzá (Montevideo) |
| 22 | 1952 | Santiago Trasmonte |
| 23 | 1953 | Walter Estrada (Montevideo) |
| 24 | 1954 | Lorenzo Bauzá (Montevideo) |
| 25 | 1955 | Lorenzo Bauzá (Montevideo) |
| 26 | 1956 | Fernando Rubio Aguado |
| 27 | 1957 | Alfredo Olivera (Montevideo) |
| 28 | 1958 | Antonio Bachini |
| 29 | 1959 | Walter Estrada (Montevideo) |
| 30 | 1960 | Walter Estrada (Club Nacional de Football, Montevideo) |
| 31 | 1961 | Walter Estrada (Montevideo) |
| 32 | 1962 | Eduardo Etcheverry |
| 33 | 1963 | Alfredo Olivera (Montevideo) |
| 34 | 1964 | Guillermo Puigrós |
| 35 | 1965 | José Luis Alvarez |
| 36 | 1966 | Walter Estrada (Montevideo) |
| 37 | 1967 | Walter Estrada (Montevideo) |
| 38 | 1968 | José Luis Alvarez |
| 39 | 1969 | Pedro Lamas Baliero |
| 40 | 1970 | Luis Roux Cabral (Montevideo) |
| 41 | 1971 | Roberto Silva Nazzari (Montevideo) |
| 42 | 1972 | Pedro Lamas Baliero |
| 43 | 1973 | Walter Estrada (Montevideo) |
| 44 | 1974 | Otto Benítez (Montevideo) |
| 45 | 1975 | Otto Benítez (Montevideo) |
| 46 | 1976 | José Bademián Ocharnián (Montevideo) |
| 47 | 1977 | Walter Estrada (Montevideo) |
| 48 | 1978 | Juan Carlos Viana (Tacuarembó) |
| 49 | 1979 | Walter Estrada (Montevideo) |
| 50 | 1980 | Manuel Dienavorian (Montevideo) |
| 51 | 1981 | Alejandro Bauzá Ortiz (Montevideo) |
| 52 | 1982 | Daniel Rivera (Montevideo) |
| 53 | 1983 | Ivo Kurtic (Montevideo) |
| 54 | 1984 | Bernardo Roselli (Colonia) |
| 55 | 1985 | Daniel Rivera (Montevideo) |
| 56 | 1986 | Bernardo Roselli |
| 57 | 1987 | Manuel Dienavorian (Montevideo) |
| 58 | 1988 | Enrique Almada (Canelones) |
| 59 | 1989 | Enrique Almada (Canelones) |
| 60 | 1990 | Bernardo Roselli |
| 61 | 1991 | Daniel Perchman (Montevideo) |
| 62 | 1992 | Daniel Izquierdo (Círculo de Ajedrez Mercedes) |
| 63 | 1993 | Bernardo Roselli |
| 64 | 1994 | Bernardo Roselli |
| 65 | 1995 | No se definió (1os. Daniel Izquierdo y Bernardo Roselli) |
| 66 | 1996 | Jorge Ignacio Brasó |
| 67 | 1997 | Alfonzo Pérez (Pando) |
| 68 | 1998 | Bernardo Roselli (Club Nacional de Football, Montevideo) |
| 69 | 1999 | Gabriel Curi (Trebejos, Montevideo) |
| 70 | 2000 | Bernardo Roselli (Biguá, Montevideo) |
| 71 | 2001 | Bernardo Roselli (Biguá, Montevideo) |
| 72 | 2002 | Bernardo Roselli (Biguá, Montevideo) |
| 73 | 2003 | Martín Crosa |
| 74 | 2004 | Bernardo Roselli (Club Banco República, Montevideo) |
| 75 | 2005 | Bernardo Roselli (Club Banco República, Montevideo) |
| 76 | 2006 | Daniel Izquierdo (Círculo de Ajedrez Mercedes) |
| 77 | 2007 | Bernardo Roselli (Club Banco República, Montevideo) |
| 78 | 2008 | Bernardo Roselli (Club Banco República, Montevideo) |
RESUMEN
| TIT. | AJEDRECISTA | Nº CU |
AÑOS |
| MI | Roselli Maihle, Bernardo | 13 | 1984 1986 1990 1993 1994 1998 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 |
| MN | Estrada, Walter | 9 | 1953 1959 1960 1961 1966 1967 1973 1977 1979 |
| MN | Olivera, Alfredo | 5 | 1937 1944 1947 1957 1963 |
| MN | Bauzá, Lorenzo | 5 | 1945 1950 1951 1954 1955 |
| MN | Balparda, Julio César | 4 | 1929 1931 1934 1936 |
| MN | Liebstein, Arturo | 3 | 1940 1942 1943 |
| MN | Alvarez, José Luis | 2 | 1965 1968 |
| MN | Hounié Fleurquin, Carlos | 2 | 1935 1946 |
| MN | Roux Cabral, Luis | 2 | 1948 1970 |
| MN | Trasmonte, Santiago | 2 | 1949 1952 |
| MN | Lamas Baliero, Pedro | 2 | 1969 1972 |
| MN | Benítez, Otto | 2 | 1974 1975 |
| MN | Dienavorian, Manuel | 2 | 1980 1987 |
| MI | Rivera, Daniel | 2 | 1982 1985 |
| MN | Almada, Enrique | 2 | 1988 1989 |
| MF | Izquierdo, Daniel | 2 | 1992 2006 |
| MN | Rotunno, Ernesto J | 1 | 1938 |
| MN | Gabaraín, José | 1 | 1927 |
| MN | Anaya Oyer, Héctor | 1 | 1928 |
| MN | Cánepa, José | 1 | 1941 |
| MN | Aguado, Fernando Rubio | 1 | 1956 |
| MN | Bachini, Antonio | 1 | 1958 |
| MN | Etcheverry, Eduardo | 1 | 1962 |
| MN | Puigrós, Guillermo | 1 | 1964 |
| MN | Silva Nazzari, Roberto | 1 | 1971 |
| MF | Bademián Orchanian, José | 1 | 1976 |
| MN | Viana, Juan Carlos | 1 | 1978 |
| MF | Bauzá Ortiz, Alejandro | 1 | 1981 |
| MN | Kurtic, Ivo | 1 | 1983 |
| MF | Perchmann Lereah, Daniel | 1 | 1991 |
| MN | Brasó, Jorge Ignacio | 1 | 1996 |
| MN | Pérez Acebaz, Alfonso Damián | 1 | 1997 |
| MF | Curi, Gabriel | 1 | 1999 |
| MI | Crosa, Martín | 1 | 2003 |
| No se definió | 1 | 1995 (1os. Izquierdo, Daniel y Roselli, Bernardo) | |
| No se disputó, continúa Campeón anterior | 4 | 1930, 1932, 1933, 1939 |
NOTA:
Agradecemos la información aportada por el Sr. AI Héctor Silva Nazzari.
Si Usted tiene alguna corrección u otro dato para aportarnos por favor envíe un mail a: ajedrezpdu@adinet.com.uy