Preliminar del Interior 2005

Paysandú, 5 al 8 de febrero 2005.

Sistema Suizo a 7 Rondas.

Arbitro Principal: AN Horacio Arévalo.

Arbitro Asistente: AN Roberto Osores.

Lista de jugadores

No  Nombre               ELO  Club                       

1.  Larrea, Manuel       2390 Club San José              
2.  Guerrero, Alvaro     2291 Cosmopolita - Colonia      
3.  Ulaneo, Ruben        2281 Club Ajedrez Paysandú      
4.  Escofet, Jaime       2267 Club Solís de Pando             
5.  Nuñez, Matías        2188 Club Ajedrez Paysandú      
6.  Viera, Emilio        2183 Club Bonnecarrere - Rodó                       
7.  Ulaneo, Nicolás      2161 Club Ajedrez Paysandú      
8.  Koprek, William      2130 Cosmopolita - Colonia      
9.  Oddone, Cristhian    2123 Club Ajedrez Paysandú      
10. Rossel, Eduardo      2121 Cosmopolita - Colonia      
11. Idiarte Borda, Jorge 2101 Club Solís de Pando          
12. De los Reyes, Mauro  2077 Club Solís de Pando         
13. Antognazza, Bruno    2066 Club Solís de Pando        
14. Musso, Alejandro     2053 Club San José              
15. Tregarthen, Emiliano 2043 Club Ajedrez Paysandú      
16. Sanguinetti, Eduardo 2020 Cosmopolita - Colonia      
17. Campopiano, Julio    2010 Club Ajedrez Paysandú      
18. Carbajal, Guillermo  2010 Club San José              
19. Barrere, Claudio     1997 Club Ajedrez Paysandú      
20. Lopez, Aldí          1979 Cosmopolita - Colonia      
21. Silveira, Matías     1923 Círculo Ajedrez Fray Bentos
22. Gatti, Santiago      1913 Club Solís de Pando         
23. Chaparro, Richart    1910 Club Ajedrez Paysandú      
24. Villarreal, Julio    1907 Club Ajedrez Paysandú      
25. Carbajal, Lautaro    1901 Cosmopolita - Colonia      
26. Ramírez, Jesús Adan  1901 Salto                      
27. Larrosa, Carlos      1887 Club Ajedrez Paysandú      
28. Socias, Víctor       1884 Círculo Ajedrez Fray Bentos
29. Gutiérrez, Miguel    1876 Club Ajedrez Paysandú      
30. Delbono, Ruben       1832 Club Solís de Pando         
31. Ulaneo, Matías       1826 Club Ajedrez Paysandú      
32. Izquierdo, Sebastian 1824 Círculo Ajedrez Mercedes   
33. Ulaneo, Fermín       1815 Club Ajedrez Paysandú      
34. Márquez, Luis        1772 Club Ajedrez Paysandú      
35. Tardugno, Mathías    1761 Club Ajedrez Paysandú      
36. Silveira, Shubert    1760 Club Ajedrez Paysandú      
37. Perroni, Nicolás     1718 Club Ajedrez Paysandú      
38. Rocha, Ricardo       1680 Club Ajedrez Paysandú      
39. Ayres, Nicolás       1640 Club Ajedrez Paysandú      
40. Arbiza, Víctor            Salto                     

1ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre              Total

 1 Manuel Larrea       [0]      1:0    Matías Silveira     [0]  
 2 Santiago Gatti      [0]      0:1    Alvaro Guerrero     [0]  
 3 Ruben Ulaneo        [0]      1:0    Richart Chaparro    [0]  
 4 Julio Villarreal    [0]      0:1    Jaime Escofet       [0]  
 5 Matías Nuñez        [0]      1:0    Lautaro Carbajal    [0]  
 6 Jesús Adan Ramírez  [0]      1:0    Emilio Viera        [0]  
 7 Nicolás Ulaneo      [0]      1:0    Carlos Larrosa      [0]  
 8 Víctor Socias       [0]      0:1    William Koprek      [0]  
 9 Cristhian Oddone    [0]      1:0    Miguel Gutiérrez    [0]  
10 Ruben Delbono       [0]      0:1    Eduardo Rossel      [0]  
11 Jorge Idiarte Borda [0]      1:0    Matías Ulaneo       [0]  
12 Sebastian Izquierdo [0]      0:1    Mauro De los Reyes  [0]  
13 Bruno Antognazza    [0]      0:1    Fermín Ulaneo       [0]  
14 Luis Márquez        [0]      0:1    Alejandro Musso     [0]  
15 Emiliano Tregarthen [0]      1:0    Mathías Tardugno    [0]  
16 Shubert Silveira    [0]      0:1    Eduardo Sanguinetti [0]  
17 Julio Campopiano    [0]      1:0    Nicolás Perroni     [0]  
18 Ricardo Rocha       [0]      0:1    Guillermo Carbajal  [0]  
19 Claudio Barrere     [0]      1:0    Nicolás Ayres       [0]  
20 Víctor Arbiza       [0]      0:1    Aldí Lopez          [0]  

2ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre              Total

 1 Mauro De los Reyes  [1]      0:1    Manuel Larrea       [1]  
 2 Alvaro Guerrero     [1]      1:0    Emiliano Tregarthen [1]  
 3 Alejandro Musso     [1]      0:1    Ruben Ulaneo        [1]  
 4 Jaime Escofet       [1]      1:0    Julio Campopiano    [1]  
 5 Eduardo Sanguinetti [1]     .5:.5   Matías Nuñez        [1]  
 6 Guillermo Carbajal  [1]     .5:.5   Nicolás Ulaneo      [1]  
 7 William Koprek      [1]      1:0    Claudio Barrere     [1]  
 8 Aldí Lopez          [1]      1:0    Cristhian Oddone    [1]  
 9 Eduardo Rossel      [1]     .5:.5   Jesús Adan Ramírez  [1]  
10 Fermín Ulaneo       [1]      1:0    Jorge Idiarte Borda [1]  
11 Emilio Viera        [0]      1:0    Ruben Delbono       [0]  
12 Matías Ulaneo       [0]      0:1    Bruno Antognazza    [0]  
13 Matías Silveira     [0]      1:0    Sebastian Izquierdo [0]  
14 Mathías Tardugno    [0]      0:1    Santiago Gatti      [0]  
15 Richart Chaparro    [0]     .5:.5   Luis Márquez        [0]  
16 Nicolás Perroni     [0]      0:1    Julio Villarreal    [0]  
17 Lautaro Carbajal    [0]     .5:.5   Shubert Silveira    [0]  
18 Carlos Larrosa      [0]      0:1    Ricardo Rocha       [0]  
19 Nicolás Ayres       [0]      0:1    Víctor Socias       [0]  
20 Miguel Gutiérrez    [0]      1:0    Víctor Arbiza       [0]  

3ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre              Total

 1 Manuel Larrea       [2]     .5:.5   Jaime Escofet       [2]  
 2 William Koprek      [2]      0:1    Alvaro Guerrero     [2]  
 3 Ruben Ulaneo        [2]      1:0    Aldí Lopez          [2]  
 4 Matías Nuñez        [1.5]    1:0    Fermín Ulaneo       [2]  
 5 Nicolás Ulaneo      [1.5]   .5:.5   Eduardo Rossel      [1.5]
 6 Jesús Adan Ramírez  [1.5]    1:0    Eduardo Sanguinetti [1.5]
 7 Cristhian Oddone    [1]      1:0    Guillermo Carbajal  [1.5]
 8 Claudio Barrere     [1]      0:1    Emilio Viera        [1]  
 9 Jorge Idiarte Borda [1]      1:0    Matías Silveira     [1]  
10 Santiago Gatti      [1]      0:1    Mauro De los Reyes  [1]  
11 Bruno Antognazza    [1]      1:0    Julio Villarreal    [1]  
12 Víctor Socias       [1]      0:1    Alejandro Musso     [1]  
13 Emiliano Tregarthen [1]     .5:.5   Miguel Gutiérrez    [1]  
14 Julio Campopiano    [1]     .5:.5   Ricardo Rocha       [1]  
15 Shubert Silveira    [.5]    .5:.5   Richart Chaparro    [.5] 
16 Luis Márquez        [.5]     0:1    Lautaro Carbajal    [.5] 
17 Sebastian Izquierdo [0]     .5:.5   Carlos Larrosa      [0]  
18 Ruben Delbono       [0]      0:1    Mathías Tardugno    [0]  
19 Nicolás Perroni     [0]      1:0    Matías Ulaneo       [0]  
20 Nicolás Ayres       [0]      1:0    Descansa                 
21 Víctor Arbiza       [0]      0:0    Descansa                 

4ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre              Total

 1 Alvaro Guerrero    [3]      1:0    Ruben Ulaneo        [3]  
 2 Matías Nuñez       [2.5]    0:1    Manuel Larrea       [2.5]
 3 Jaime Escofet      [2.5]    1:0    Jesús Adan Ramírez  [2.5]
 4 Emilio Viera       [2]      1:0    Jorge Idiarte Borda [2]  
 5 Mauro De los Reyes [2]     .5:.5   Nicolás Ulaneo      [2]  
 6 Alejandro Musso    [2]      0:1    William Koprek      [2]  
 7 Fermín Ulaneo      [2]      0:1    Cristhian Oddone    [2]  
 8 Eduardo Rossel     [2]      0:1    Bruno Antognazza    [2]  
 9 Aldí Lopez         [2]     .5:.5   Emiliano Tregarthen [1.5]
10 Ricardo Rocha      [1.5]   .5:.5   Eduardo Sanguinetti [1.5]
11 Lautaro Carbajal   [1.5]    1:0    Julio Campopiano    [1.5]
12 Guillermo Carbajal [1.5]    0:1    Miguel Gutiérrez    [1.5]
13 Mathías Tardugno   [1]      0:1    Claudio Barrere     [1]  
14 Matías Silveira    [1]     .5:.5   Víctor Socias       [1]  
15 Shubert Silveira   [1]     .5:.5   Santiago Gatti      [1]  
16 Richart Chaparro   [1]      1:0    Nicolás Perroni     [1]  
17 Julio Villarreal   [1]      1:0    Nicolás Ayres       [1]  
18 Carlos Larrosa     [.5]     0:1    Luis Márquez        [.5] 
19 Ruben Delbono      [0]      0:1    Sebastian Izquierdo [.5] 
20 Matías Ulaneo      [0]      1:0    Descansa                 
21 Víctor Arbiza      [0]      0:0    Descansa                 

5ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre             Total

 1 Manuel Larrea       [3.5]   .5:.5   Alvaro Guerrero    [4]  
 2 Ruben Ulaneo        [3]     .5:.5   Jaime Escofet      [3.5]
 3 Cristhian Oddone    [3]      0:1    Emilio Viera       [3]  
 4 Bruno Antognazza    [3]      1:0    William Koprek     [3]  
 5 Jesús Adan Ramírez  [2.5]    1:0    Matías Nuñez       [2.5]
 6 Nicolás Ulaneo      [2.5]   .5:.5   Aldí Lopez         [2.5]
 7 Miguel Gutiérrez    [2.5]    1:0    Mauro De los Reyes [2.5]
 8 Eduardo Rossel      [2]      1:0    Lautaro Carbajal   [2.5]
 9 Jorge Idiarte Borda [2]     .5:.5   Richart Chaparro   [2]  
10 Claudio Barrere     [2]      1:0    Alejandro Musso    [2]  
11 Emiliano Tregarthen [2]      1:0    Julio Villarreal   [2]  
12 Eduardo Sanguinetti [2]      0:1    Fermín Ulaneo      [2]  
13 Santiago Gatti      [1.5]    0:1    Ricardo Rocha      [2]  
14 Julio Campopiano    [1.5]   .5:.5   Shubert Silveira   [1.5]
15 Sebastian Izquierdo [1.5]    0:1    Guillermo Carbajal [1.5]
16 Luis Márquez        [1.5]    0:1    Matías Silveira    [1.5]
17 Matías Ulaneo       [1]      0:1    Víctor Socias      [1.5]
18 Nicolás Ayres       [1]      0:1    Mathías Tardugno   [1]  
19 Nicolás Perroni     [1]      0:1    Carlos Larrosa     [.5] 
20 Víctor Arbiza       [0]      1:0    Ruben Delbono      [0]  

6ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre              Total

 1 Alvaro Guerrero     [4.5]    1:0    Bruno Antognazza    [4]  
 2 Emilio Viera        [4]      0:1    Manuel Larrea       [4]  
 3 Jaime Escofet       [4]      1:0    Miguel Gutiérrez    [3.5]
 4 Jesús Adan Ramírez  [3.5]    0:1    Ruben Ulaneo        [3.5]
 5 Fermín Ulaneo       [3]      0:1    Nicolás Ulaneo      [3]  
 6 William Koprek      [3]      0:1    Emiliano Tregarthen [3]  
 7 Ricardo Rocha       [3]      0:1    Cristhian Oddone    [3]  
 8 Aldí Lopez          [3]      0:1    Eduardo Rossel      [3]  
 9 Mauro De los Reyes  [2.5]    0:1    Claudio Barrere     [3]  
10 Matías Silveira     [2.5]    1:0    Matías Nuñez        [2.5]
11 Lautaro Carbajal    [2.5]    1:0    Jorge Idiarte Borda [2.5]
12 Víctor Socias       [2.5]    0:1    Guillermo Carbajal  [2.5]
13 Richart Chaparro    [2.5]    0:1    Alejandro Musso     [2]  
14 Eduardo Sanguinetti [2]      0:1    Julio Campopiano    [2]  
15 Julio Villarreal    [2]     .5:.5   Shubert Silveira    [2]  
16 Mathías Tardugno    [2]      1:0    Sebastian Izquierdo [1.5]
17 Carlos Larrosa      [1.5]    0:1    Santiago Gatti      [1.5]
18 Luis Márquez        [1.5]    1:0    Nicolás Perroni     [1]  
19 Matías Ulaneo       [1]      0:1    Víctor Arbiza       [1]  
20 Nicolás Ayres       [1]      0:1    Ruben Delbono       [0]  

7ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre              Total

 1 Jaime Escofet       [5]      0:1    Alvaro Guerrero     [5.5]
 2 Manuel Larrea       [5]      1:0    Ruben Ulaneo        [4.5]
 3 Eduardo Rossel      [4]     .5:.5   Emilio Viera        [4]  
 4 Nicolás Ulaneo      [4]      1:0    Bruno Antognazza    [4]  
 5 Cristhian Oddone    [4]     .5:.5   Emiliano Tregarthen [4]  
 6 Claudio Barrere     [4]      0:1    Matías Silveira     [3.5]
 7 Guillermo Carbajal  [3.5]    1:0    Jesús Adan Ramírez  [3.5]
 8 Miguel Gutiérrez    [3.5]    1:0    Lautaro Carbajal    [3.5]
 9 William Koprek      [3]     .5:.5   Aldí Lopez          [3]  
10 Alejandro Musso     [3]      0:1    Ricardo Rocha       [3]  
11 Julio Campopiano    [3]     .5:.5   Mathías Tardugno    [3]  
12 Richart Chaparro    [2.5]   .5:.5   Fermín Ulaneo       [3]  
13 Matías Nuñez        [2.5]    0:1    Julio Villarreal    [2.5]
14 Jorge Idiarte Borda [2.5]   .5:.5   Víctor Socias       [2.5]
15 Shubert Silveira    [2.5]    1:0    Mauro De los Reyes  [2.5]
16 Santiago Gatti      [2.5]    1:0    Luis Márquez        [2.5]
17 Víctor Arbiza       [2]      0:1    Eduardo Sanguinetti [2]  
18 Ruben Delbono       [1]      +:-    Carlos Larrosa      [1.5]
19 Sebastian Izquierdo [1.5]   .5:.5   Matías Ulaneo       [1]  
20 Nicolás Perroni     [1]      1:0    Nicolás Ayres       [1]  

Clasificación

Puesto Nombre               ELO  Club                        Puntos Progr. M-Buch.

  1    Guerrero, Alvaro     2291 Cosmopolita - Colonia       6.5      26.5    21.5
  2    Larrea, Manuel       2390 Club San José               6        24.0    21.0
  3    Escofet, Jaime       2267 Club Solís de Pando         5        23.0    22.0
  4    Ulaneo, Nicolás      2161 Club Ajedrez Paysandú       5        19.0    18.0
  5    Ulaneo, Ruben        2281 Club Ajedrez Paysandú       4.5      21.5    21.0
  6    Oddone, Cristhian    2123 Club Ajedrez Paysandú       4.5      18.5    21.0
  7    Viera, Emilio        2183 Club Bonnecarrere - Rodó    4.5      18.5    19.5
  8    Rossel, Eduardo      2121 Cosmopolita - Colonia       4.5      18.0    19.0
  9    Tregarthen, Emiliano 2043 Club Ajedrez Paysandú       4.5      17.0    19.5
  10   Gutiérrez, Miguel    1876 Club Ajedrez Paysandú       4.5      16.5    20.0
  11   Carbajal, Guillermo  2010 Club San José               4.5      16.0    19.5
  12   Silveira, Matías     1923 Círculo Ajedrez Fray Bentos 4.5      14.0    15.0
  13   Antognazza, Bruno    2066 Club Solís de Pando         4        18.0    20.0
  14   Barrere, Claudio     1997 Club Ajedrez Paysandú       4        16.0    17.0
  15   Rocha, Ricardo       1680 Club Ajedrez Paysandú       4        14.5    17.5
  16   Ramírez, Jesús Adan  1901 Salto                       3.5      18.0    21.0
  17   Koprek, William      2130 Cosmopolita - Colonia       3.5      17.5    19.0
  18   Lopez, Aldí          1979 Cosmopolita - Colonia       3.5      17.0    21.5
  19   Ulaneo, Fermín       1815 Club Ajedrez Paysandú       3.5      16.5    17.5
  20   Carbajal, Lautaro    1901 Cosmopolita - Colonia       3.5      14.0    17.0
  21   Campopiano, Julio    2010 Club Ajedrez Paysandú       3.5      13.5    17.5
  22   Villarreal, Julio    1907 Club Ajedrez Paysandú       3.5      12.0    16.5
  23   Silveira, Shubert    1760 Club Ajedrez Paysandú       3.5      11.0    16.5
  24   Gatti, Santiago      1913 Club Solís de Pando         3.5      11.0    16.0
  25   Tardugno, Mathías    1761 Club Ajedrez Paysandú       3.5      10.5    14.5
  26   Idiarte Borda, Jorge 2101 Club Solís de Pando         3        14.0    17.5
       Musso, Alejandro     2053 Club San José               3        14.0    17.5
  28   Sanguinetti, Eduardo 2020 Cosmopolita - Colonia       3        13.0    17.0
  29   Chaparro, Richart    1910 Club Ajedrez Paysandú       3        11.5    15.5
  30   Socias, Víctor       1884 Círculo Ajedrez Fray Bentos 3        11.5    15.0
  31   Nuñez, Matías        2188 Club Ajedrez Paysandú       2.5      15.0    18.5
  32   De los Reyes, Mauro  2077 Club Solís de Pando         2.5      14.0    20.5
  33   Márquez, Luis        1772 Club Ajedrez Paysandú       2.5       9.0    15.0
  34   Izquierdo, Sebastian 1824 Círculo Ajedrez Mercedes    2         7.0    14.0
  35   Perroni, Nicolás     1718 Club Ajedrez Paysandú       2         6.0    12.0
  36   Arbiza, Víctor            Salto                       2         5.0    15.0
  37   Delbono, Ruben       1832 Club Solís de Pando         2         3.0    15.0
  38   Larrosa, Carlos      1887 Club Ajedrez Paysandú       1.5       5.5    14.0
  39   Ulaneo, Matías       1826 Club Ajedrez Paysandú       1.5       4.5    14.5
  40   Ayres, Nicolás       1640 Club Ajedrez Paysandú       1         5.0    15.5

Mesa cruzada

No Nombre               Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Guerrero, Alvaro     6.5   24:1  9:1 17:1  5:1  2:½ 13:1  3:1
2  Larrea, Manuel       6     12:1 32:1  3:½ 31:1  1:½  7:1  5:1
3  Escofet, Jaime       5     22:1 21:1  2:½ 16:1  5:½ 10:1  1:0
4  Ulaneo, Nicolás      5     38:1 11:½  8:½ 32:½ 18:½ 19:1 13:1
5  Ulaneo, Ruben        4.5   29:1 27:1 18:1  1:0  3:½ 16:1  2:0
6  Oddone, Cristhian    4.5   10:1 18:0 11:1 19:1  7:0 15:1  9:½
7  Viera, Emilio        4.5   16:0 37:1 14:1 26:1  6:1  2:0  8:½
8  Rossel, Eduardo      4.5   37:1 16:½  4:½ 13:0 20:1 18:1  7:½
9  Tregarthen, Emiliano 4.5   25:1  1:0 10:½ 18:½ 22:1 17:1  6:½
10 Gutiérrez, Miguel    4.5    6:0 36:1  9:½ 11:1 32:1  3:0 20:1
11 Carbajal, Guillermo  4.5   15:1  4:½  6:0 10:0 34:1 30:1 16:1
12 Silveira, Matías     4.5    2:0 34:1 26:0 30:½ 33:1 31:1 14:1
13 Antognazza, Bruno    4     19:0 39:1 22:1  8:1 17:1  1:0  4:0
14 Barrere, Claudio     4     40:1 17:0  7:0 25:1 27:1 32:1 12:0
15 Rocha, Ricardo       4     11:0 38:1 21:½ 28:½ 24:1  6:0 27:1
16 Ramírez, Jesús Adan  3.5    7:1  8:½ 28:1  3:0 31:1  5:0 11:0
17 Koprek, William      3.5   30:1 14:1  1:0 27:1 13:0  9:0 18:½
18 Lopez, Aldí          3.5   36:1  6:1  5:0  9:½  4:½  8:0 17:½
19 Ulaneo, Fermín       3.5   13:1 26:1 31:0  6:0 28:1  4:0 29:½
20 Carbajal, Lautaro    3.5   31:0 23:½ 33:1 21:1  8:0 26:1 10:0
21 Campopiano, Julio    3.5   35:1  3:0 15:½ 20:0 23:½ 28:1 25:½
22 Villarreal, Julio    3.5    3:0 35:1 13:0 40:1  9:0 23:½ 31:1
23 Silveira, Shubert    3.5   28:0 20:½ 29:½ 24:½ 21:½ 22:½ 32:1
24 Gatti, Santiago      3.5    1:0 25:1 32:0 23:½ 15:0 38:1 33:1
25 Tardugno, Mathías    3.5    9:0 24:0 37:1 14:0 40:1 34:1 21:½
26 Idiarte Borda, Jorge 3     39:1 19:0 12:1  7:0 29:½ 20:0 30:½
27 Musso, Alejandro     3     33:1  5:0 30:1 17:0 14:0 29:1 15:0
28 Sanguinetti, Eduardo 3     23:1 31:½ 16:0 15:½ 19:0 21:0 36:1
29 Chaparro, Richart    3      5:0 33:½ 23:½ 35:1 26:½ 27:0 19:½
30 Socias, Víctor       3     17:0 40:1 27:0 12:½ 39:1 11:0 26:½
31 Nuñez, Matías        2.5   20:1 28:½ 19:1  2:0 16:0 12:0 22:0
32 De los Reyes, Mauro  2.5   34:1  2:0 24:1  4:½ 10:0 14:0 23:0
33 Márquez, Luis        2.5   27:0 29:½ 20:0 38:1 12:0 35:1 24:0
34 Izquierdo, Sebastian 2     32:0 12:0 38:½ 37:1 11:0 25:0 39:½
35 Perroni, Nicolás     2     21:0 22:0 39:1 29:0 38:0 33:0 40:1
36 Arbiza, Víctor       2     18:0 10:0  0:0  0:0 37:1 39:1 28:0
37 Delbono, Ruben       2      8:0  7:0 25:0 34:0 36:0 40:1 38:+
38 Larrosa, Carlos      1.5    4:0 15:0 34:½ 33:0 35:1 24:0 37:-
39 Ulaneo, Matías       1.5   26:0 13:0 35:0  0:1 30:0 36:0 34:½
40 Ayres, Nicolás       1     14:0 30:0  0:1 22:0 25:0 37:0 35:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Principal