Preliminar del Interior 2006

Paysandú, 25 al 28 de febrero de 2006.

Sistema Suizo a 7 Rondas.

Arbitro Principal: AN Horacio Arévalo.

Arbitro Asistente: AN Roberto Osores

Lista de jugadores

No  Nombre                   ELO  Club          

1.  Larrea, Manuel           2398 Club San José                  
2.  Izquierdo, Daniel        2336 Círculo Ajedrez Mercedes       
3.  Granara, Sebastián       2318 Club San José                  
4.  Ulaneo, Ruben            2289 Club Ajedrez Paysandú          
5.  Donatti, Alvaro          2286 Círculo Ajedrez Mercedes       
6.  Ifran, Maximiliano       2274 Barrio Yerbal - Treinta y Tres
7.  Viera, Emilio            2236 Club Solís de Pando                 
8.  Escofet, Jaime           2206 Club Solís de Pando                
9.  Saucedo, Gustavo         2154 Minas                          
10. Pustilnik, Iber          2147 Club Ajedrez Paysandú          
11. Saravia, Gumersindo      2124 Club Ajedrez Paysandú          
12. Davila, Mario            2121 Barrio Yerbal - Treinta y Tres
13. Núñez de la Rosa, Matías 2113 Club Ajedrez Paysandú          
14. Rossel, Eduardo          2108 Cosmopolita - Colonia          
15. Barrere, Claudio         2078 Club Ajedrez Paysandú          
16. Idiarte Borda, Jorge     2065 Club Solís de Pando                
17. Carbajal, Guillermo      2049 Club San José                  
18. Tregarthen, Emiliano     2035 Club Ajedrez Paysandú          
19. Silveira, Matías         2033 Círculo Ajedrez Fray Bentos    
20. González, Mauro          2029 Club Ajedrez Paysandú          
21. Musso Laespiga, Héctor   2027 Club San José                  
22. Saint Esteven, Daniel    2015 Club San José                  
23. Chaparro, Richart        2012 Club Ajedrez Paysandú          
24. Campopiano, Julio        1996 Club Ajedrez Paysandú          
25. Pérez, Gonzalo           1982 Florida                        
26. Laenen, Daniel           1979 Club Ajedrez Paysandú          
27. Sanguinetti, Eduardo     1967 Cosmopolita - Colonia          
28. Gutiérrez, Miguel Ángel  1939 Club Ajedrez Paysandú          
29. Silveira, Shubert        1924 Club Ajedrez Paysandú          
30. Villarreal, Julio        1892 Club Ajedrez Paysandú          
31. Videberrigain, Mauricio  1866 Club Ajedrez Paysandú          
32. Izquierdo, Sebastián     1836 Círculo Ajedrez Mercedes       
33. Perroni, Nicolás         1826 Club Ajedrez Paysandú          
34. Tardugno, Mathías        1826 Club Ajedrez Paysandú          
35. Iduate, Guillermo        1823 Club San José                  
36. Ulaneo, Matías           1812 Club Ajedrez Paysandú          
37. Rocha, Ricardo           1809 Club Ajedrez Paysandú          
38. Costa, Anaclara          1803 Club Ajedrez Paysandú          
39. Donatti, Sofía           1798 Círculo Ajedrez Mercedes       
40. Muraña, Jonathan         1783 Barrio Yerbal - Treinta y Tres                
41. Dantaz, Facundo          1759 Club Ajedrez Paysandú          
42. Larrosa, Carlos          1735 Club Ajedrez Paysandú          
43. Mussio, Guillermo        1664 Club Ajedrez Paysandú          
44. Márquez, Luis            1645 Club Ajedrez Paysandú          
45. Silva, Alberto           1630 Club Ajedrez Paysandú          
46. Laenen, Matías           1592 Club Ajedrez Paysandú          
47. Lobato, Leandro          1568 Club Ajedrez Paysandú          
48. Abella, Matías                Barrio Yerbal - Treinta y Tres
49. Becerra, Ricardo              Barrio Yerbal - Treinta y Tres
50. Davila, Manuel                Barrio Yerbal - Treinta y Tres
51. Muniz, Pablo                  Barrio Yerbal - Treinta y Tres
52. Olivera, Paola                Barrio Yerbal - Treinta y Tres
53. Pereira, Cesar                Barrio Yerbal - Treinta y Tres
54. Pereira, Alan                 Barrio Yerbal - Treinta y Tres

1ª Ronda

No Nombre               Total  Result   Nombre                 Total

 1 Manuel Larrea        [0]      1:0    Shubert Silveira       [0]  
 2 Julio Villarreal     [0]      0:1    Daniel Izquierdo       [0]  
 3 Sebastián Granara    [0]      1:0    Mauricio Videberrigain [0]  
 4 Sebastián Izquierdo  [0]      0:1    Ruben Ulaneo           [0]  
 5 Alvaro Donatti       [0]      1:0    Nicolás Perroni        [0]  
 6 Mathías Tardugno     [0]      0:1    Maximiliano Ifran      [0]  
 7 Emilio Viera         [0]      1:0    Guillermo Iduate       [0]  
 8 Matías Ulaneo        [0]     .5:.5   Jaime Escofet          [0]  
 9 Gustavo Saucedo      [0]      1:0    Ricardo Rocha          [0]  
10 Anaclara Costa       [0]      1:0    Iber Pustilnik         [0]  
11 Gumersindo Saravia   [0]      1:0    Sofía Donatti          [0]  
12 Jonathan Muraña      [0]     .5:.5   Mario Davila           [0]  
13 Eduardo Rossel       [0]     .5:.5   Facundo Dantaz         [0]  
14 Carlos Larrosa       [0]     .5:.5   Claudio Barrere        [0]  
15 Jorge Idiarte Borda  [0]      1:0    Guillermo Mussio       [0]  
16 Luis Márquez         [0]     .5:.5   Guillermo Carbajal     [0]  
17 Emiliano Tregarthen  [0]      1:0    Alberto Silva          [0]  
18 Matías Laenen        [0]      0:1    Matías Silveira        [0]  
19 Mauro González       [0]      1:0    Leandro Lobato         [0]  
20 Matías Abella        [0]      0:1    Héctor Musso Laespiga  [0]  
21 Daniel Saint Esteven [0]      -:+    Ricardo Becerra        [0]  
22 Manuel Davila        [0]      0:1    Richart Chaparro       [0]  
23 Julio Campopiano     [0]      1:0    Pablo Muniz            [0]  
24 Paola Olivera        [0]      0:1    Gonzalo Pérez          [0]  
25 Eduardo Sanguinetti  [0]      1:0    Cesar Pereira          [0] 
26 Alan Pereira         [0]      0:1    Miguel Ángel Gutiérrez [0]
27 Daniel Laenen        [0]      0:0    Descansa 

2ª Ronda

No Nombre                 Total  Result   Nombre                  Total

 1 Emiliano Tregarthen    [1]      0:1    Manuel Larrea           [1]  
 2 Daniel Izquierdo       [1]      1:0    Mauro González          [1]  
 3 Matías Silveira        [1]     .5:.5   Sebastián Granara       [1]  
 4 Ruben Ulaneo           [1]     .5:.5   Julio Campopiano        [1]  
 5 Héctor Musso Laespiga  [1]      0:1    Alvaro Donatti          [1]  
 6 Maximiliano Ifran      [1]     .5:.5   Eduardo Sanguinetti     [1]  
 7 Richart Chaparro       [1]      0:1    Emilio Viera            [1]  
 8 Gonzalo Pérez          [1]      0:1    Gustavo Saucedo         [1]  
 9 Miguel Ángel Gutiérrez [1]     .5:.5   Gumersindo Saravia      [1]  
10 Ricardo Becerra        [1]      0:1    Jorge Idiarte Borda     [1]  
11 Jaime Escofet          [.5]     1:0    Anaclara Costa          [1]  
12 Mario Davila           [.5]     1:0    Carlos Larrosa          [.5] 
13 Guillermo Carbajal     [.5]     0:1    Eduardo Rossel          [.5] 
14 Claudio Barrere        [.5]     1:0    Jonathan Muraña         [.5] 
15 Facundo Dantaz         [.5]    .5:.5   Matías Ulaneo           [.5] 
16 Iber Pustilnik         [0]      1:0    Luis Márquez            [.5] 
17 Sofía Donatti          [0]      0:1    Matías Núñez de la Rosa [0]  
18 Guillermo Mussio       [0]      1:0    Daniel Saint Esteven    [0]  
19 Shubert Silveira       [0]      1:0    Alberto Silva           [0]  
20 Leandro Lobato         [0]      0:1    Julio Villarreal        [0]  
21 Mauricio Videberrigain [0]      1:0    Matías Laenen           [0]  
22 Pablo Muniz            [0]      0:1    Sebastián Izquierdo     [0]  
23 Nicolás Perroni        [0]      1:0    Matías Abella           [0]  
24 Cesar Pereira          [0]      0:1    Mathías Tardugno        [0]  
25 Guillermo Iduate       [0]      1:0    Manuel Davila           [0]  
26 Ricardo Rocha          [0]      1:0    Paola Olivera           [0]  
27 Alan Pereira           [0]      1:0    Descansa                     
28 Daniel Laenen          [0]      0:0    Descansa                     

3ª Ronda

No Nombre                  Total  Result   Nombre                Total

 1 Manuel Larrea           [2]      0:1    Emilio Viera          [2]  
 2 Gustavo Saucedo         [2]      0:1    Daniel Izquierdo      [2]  
 3 Alvaro Donatti          [2]      1:0    Jorge Idiarte Borda   [2]  
 4 Sebastián Granara       [1.5]    1:0    Claudio Barrere       [1.5]
 5 Eduardo Rossel          [1.5]    1:0    Ruben Ulaneo          [1.5]
 6 Julio Campopiano        [1.5]    0:1    Maximiliano Ifran     [1.5]
 7 Eduardo Sanguinetti     [1.5]   .5:.5   Jaime Escofet         [1.5]
 8 Gumersindo Saravia      [1.5]    1:0    Matías Silveira       [1.5]
 9 Miguel Ángel Gutiérrez  [1.5]    0:1    Mario Davila          [1.5]
10 Sebastián Izquierdo     [1]      1:0    Iber Pustilnik        [1]  
11 Matías Núñez de la Rosa [1]      1:0    Nicolás Perroni       [1]  
12 Mathías Tardugno        [1]      0:1    Emiliano Tregarthen   [1]  
13 Mauro González          [1]      -:+    Guillermo Iduate      [1]  
14 Matías Ulaneo           [1]     .5:.5   Héctor Musso Laespiga [1]  
15 Ricardo Rocha           [1]      0:1    Richart Chaparro      [1]  
16 Anaclara Costa          [1]      -:+    Gonzalo Pérez         [1]  
17 Facundo Dantaz          [1]      0:1    Shubert Silveira      [1]  
18 Julio Villarreal        [1]      1:0    Guillermo Mussio      [1]  
19 Mauricio Videberrigain  [1]      1:0    Alan Pereira          [1]  
20 Luis Márquez            [.5]     1:0    Ricardo Becerra       [1]  
21 Jonathan Muraña         [.5]    .5:.5   Guillermo Carbajal    [.5] 
22 Daniel Saint Esteven    [0]      0:1    Carlos Larrosa        [.5] 
23 Matías Abella           [0]      +:-    Daniel Laenen         [0]  
24 Manuel Davila           [0]      0:1    Sofía Donatti         [0]  
25 Alberto Silva           [0]      0:1    Pablo Muniz           [0]  
26 Matías Laenen           [0]      0:1    Cesar Pereira         [0]  
27 Paola Olivera           [0]      1:0    Leandro Lobato        [0]  

4ª Ronda

No Nombre                Total  Result   Nombre                  Total

 1 Daniel Izquierdo      [3]      1:0    Alvaro Donatti          [3]  
 2 Emilio Viera          [3]      0:1    Sebastián Granara       [2.5]
 3 Maximiliano Ifran     [2.5]   .5:.5   Eduardo Rossel          [2.5]
 4 Mario Davila          [2.5]    1:0    Gumersindo Saravia      [2.5]
 5 Gonzalo Pérez         [2]      0:1    Manuel Larrea           [2]  
 6 Jaime Escofet         [2]      1:0    Julio Villarreal        [2]  
 7 Eduardo Sanguinetti   [2]     .5:.5   Gustavo Saucedo         [2]  
 8 Shubert Silveira      [2]      1:0    Matías Núñez de la Rosa [2]  
 9 Jorge Idiarte Borda   [2]      1:0    Mauricio Videberrigain  [2]  
10 Emiliano Tregarthen   [2]      1:0    Sebastián Izquierdo     [2]  
11 Richart Chaparro      [2]      0:1    Guillermo Iduate        [2]  
12 Ruben Ulaneo          [1.5]    1:0    Miguel Ángel Gutiérrez  [1.5]
13 Claudio Barrere       [1.5]    1:0    Matías Ulaneo           [1.5]
14 Matías Silveira       [1.5]    1:0    Luis Márquez            [1.5]
15 Carlos Larrosa        [1.5]    0:1    Julio Campopiano        [1.5]
16 Héctor Musso Laespiga [1.5]   .5:.5   Guillermo Carbajal      [1]  
17 Iber Pustilnik        [1]      1:0    Facundo Dantaz          [1]  
18 Guillermo Mussio      [1]      0:1    Mauro González          [1]  
19 Nicolás Perroni       [1]      1:0    Ricardo Becerra         [1]  
20 Matías Abella         [1]      0:1    Mathías Tardugno        [1]  
21 Pablo Muniz           [1]      +:-    Ricardo Rocha           [1]  
22 Anaclara Costa        [1]      1:0    Paola Olivera           [1]  
23 Sofía Donatti         [1]      1:0    Cesar Pereira           [1]  
24 Alan Pereira          [1]      0:1    Jonathan Muraña         [1]  
25 Leandro Lobato        [0]      0:1    Daniel Saint Esteven    [0]  
26 Daniel Laenen         [0]      0:1    Matías Laenen           [0]  
27 Alberto Silva         [0]      1:0    Manuel Davila           [0]  

5ª Ronda

No Nombre                  Total  Result   Nombre                 Total

 1 Sebastián Granara       [3.5]   .5:.5   Daniel Izquierdo       [4]  
 2 Manuel Larrea           [3]      1:0    Mario Davila           [3.5]
 3 Alvaro Donatti          [3]      1:0    Emiliano Tregarthen    [3]  
 4 Jorge Idiarte Borda     [3]     .5:.5   Maximiliano Ifran      [3]  
 5 Eduardo Rossel          [3]     .5:.5   Emilio Viera           [3]  
 6 Guillermo Iduate        [3]      0:1    Jaime Escofet          [3]  
 7 Ruben Ulaneo            [2.5]    1:0    Shubert Silveira       [3]  
 8 Gustavo Saucedo         [2.5]   .5:.5   Matías Silveira        [2.5]
 9 Gumersindo Saravia      [2.5]    1:0    Eduardo Sanguinetti    [2.5]
10 Julio Campopiano        [2.5]    0:1    Claudio Barrere        [2.5]
11 Mauricio Videberrigain  [2]      0:1    Iber Pustilnik         [2]  
12 Matías Núñez de la Rosa [2]      1:0    Anaclara Costa         [2]  
13 Mauro González          [2]      1:0    Nicolás Perroni        [2]  
14 Sebastián Izquierdo     [2]      1:0    Héctor Musso Laespiga  [2]  
15 Mathías Tardugno        [2]      0:1    Richart Chaparro       [2]  
16 Jonathan Muraña         [2]      1:0    Gonzalo Pérez          [2]  
17 Julio Villarreal        [2]      1:0    Sofía Donatti          [2]  
18 Pablo Muniz             [2]      1:0    Miguel Ángel Gutiérrez [1.5]
19 Guillermo Carbajal      [1.5]    1:0    Carlos Larrosa         [1.5]
20 Matías Ulaneo           [1.5]    1:0    Luis Márquez           [1.5]
21 Daniel Saint Esteven    [1]      1:0    Matías Abella          [1]  
22 Ricardo Becerra         [1]      0:1    Facundo Dantaz         [1]  
23 Paola Olivera           [1]      0:1    Guillermo Mussio       [1]  
24 Cesar Pereira           [1]      0:1    Alberto Silva          [1]  
25 Matías Laenen           [1]      1:0    Alan Pereira           [1]  
26 Leandro Lobato          [0]      0:1    Daniel Laenen          [0]  
27 Manuel Davila           [0]      1:0    Descansa                    

6ª Ronda

No Nombre                  Total  Result   Nombre                 Total

 1 Daniel Izquierdo        [4.5]    1:0    Manuel Larrea          [4]  
 2 Jaime Escofet           [4]     .5:.5   Sebastián Granara      [4]  
 3 Maximiliano Ifran       [3.5]   .5:.5   Alvaro Donatti         [4]  
 4 Mario Davila            [3.5]   .5:.5   Ruben Ulaneo           [3.5]
 5 Emilio Viera            [3.5]    0:1    Jorge Idiarte Borda    [3.5]
 6 Claudio Barrere         [3.5]    0:1    Gumersindo Saravia     [3.5]
 7 Gustavo Saucedo         [3]      0:1    Eduardo Rossel         [3.5]
 8 Iber Pustilnik          [3]      1:0    Julio Villarreal       [3]  
 9 Matías Núñez de la Rosa [3]      1:0    Sebastián Izquierdo    [3]  
10 Shubert Silveira        [3]      0:1    Emiliano Tregarthen    [3]  
11 Matías Silveira         [3]      1:0    Guillermo Iduate       [3]  
12 Mauro González          [3]      1:0    Jonathan Muraña        [3]  
13 Richart Chaparro        [3]      1:0    Pablo Muniz            [3]  
14 Guillermo Carbajal      [2.5]    0:1    Eduardo Sanguinetti    [2.5]
15 Matías Ulaneo           [2.5]    1:0    Julio Campopiano       [2.5]
16 Héctor Musso Laespiga   [2]     .5:.5   Anaclara Costa         [2]  
17 Sofía Donatti           [2]      0:1    Daniel Saint Esteven   [2]  
18 Facundo Dantaz          [2]      0:1    Gonzalo Pérez          [2]  
19 Guillermo Mussio        [2]     .5:.5   Mauricio Videberrigain [2]  
20 Nicolás Perroni         [2]      1:0    Matías Laenen          [2]  
21 Alberto Silva           [2]     .5:.5   Mathías Tardugno       [2]  
22 Miguel Ángel Gutiérrez  [1.5]    1:0    Carlos Larrosa         [1.5]
23 Luis Márquez            [1.5]    0:1    Daniel Laenen          [1]  
24 Matías Abella           [1]      0:1    Paola Olivera          [1]  
25 Cesar Pereira           [1]      1:0    Ricardo Becerra        [1]  
26 Manuel Davila           [1]      1:0    Alan Pereira           [1]  
27 Leandro Lobato          [0]      1:0    Descansa                    

7ª Ronda

No Nombre                 Total  Result   Nombre                  Total

 1 Gumersindo Saravia     [4.5]    0:1    Daniel Izquierdo        [5.5]
 2 Sebastián Granara      [4.5]    1:0    Eduardo Rossel          [4.5]
 3 Alvaro Donatti         [4.5]    0:1    Jaime Escofet           [4.5]
 4 Jorge Idiarte Borda    [4.5]    1:0    Iber Pustilnik          [4]  
 5 Manuel Larrea          [4]      1:0    Matías Núñez de la Rosa [4]  
 6 Ruben Ulaneo           [4]      1:0    Matías Silveira         [4]  
 7 Emiliano Tregarthen    [4]      1:0    Maximiliano Ifran       [4]  
 8 Mario Davila           [4]      1:0    Mauro González          [4]  
 9 Claudio Barrere        [3.5]    1:0    Richart Chaparro        [4]  
10 Eduardo Sanguinetti    [3.5]   .5:.5   Emilio Viera            [3.5]
11 Daniel Saint Esteven   [3]      1:0    Matías Ulaneo           [3.5]
12 Sebastián Izquierdo    [3]     .5:.5   Gustavo Saucedo         [3]  
13 Gonzalo Pérez          [3]     .5:.5   Nicolás Perroni         [3]  
14 Guillermo Iduate       [3]     .5:.5   Shubert Silveira        [3]  
15 Pablo Muniz            [3]      0:1    Julio Villarreal        [3]  
16 Jonathan Muraña        [3]      0:1    Héctor Musso Laespiga   [2.5]
17 Mathías Tardugno       [2.5]    0:1    Guillermo Carbajal      [2.5]
18 Julio Campopiano       [2.5]    1:0    Guillermo Mussio        [2.5]
19 Anaclara Costa         [2.5]    0:1    Miguel Ángel Gutiérrez  [2.5]
20 Mauricio Videberrigain [2.5]   .5:.5   Alberto Silva           [2.5]
21 Daniel Laenen          [2]      1:0    Manuel Davila           [2]  
22 Matías Laenen          [2]     .5:.5   Sofía Donatti           [2]  
23 Paola Olivera          [2]      0:1    Facundo Dantaz          [2]  
24 Carlos Larrosa         [1.5]    1:0    Cesar Pereira           [2]  
25 Ricardo Becerra        [1]      0:1    Leandro Lobato          [1]  
26 Alan Pereira           [1]      1:0    Matías Abella           [1]  
27 Luis Márquez           [1.5]    1:0    Descansa                     

Clasificación

Puesto Nombre                   ELO  Club                            Puntos Progr. M-Buch. Wins

  1    Izquierdo, Daniel        2336 Círculo Ajedrez Mercedes        6.5      26.5    22.5    6
  2*   Granara, Sebastián       2318 Club San José                   5.5      22.5    22.5    4
  3*   Idiarte Borda, Jorge     2065 Club Solís de Pando             5.5      21.5    17.5    5
  4*   Escofet, Jaime           2206 Club Solís de Pando             5.5      21.0    19.0    4
  5    Larrea, Manuel           2398 Club San José                   5        21.0    21.5    5
  6    Davila, Mario            2121 Barrio Yerbal - Treinta y Tres  5        20.5    20.5    4
  7    Ulaneo, Ruben            2289 Club Ajedrez Paysandú           5        19.0    19.0    4
  8    Tregarthen, Emiliano     2035 Club Ajedrez Paysandú           5        19.0    18.5    5
  9    Donatti, Alvaro          2286 Círculo Ajedrez Mercedes        4.5      22.0    23.5    4
  10   Saravia, Gumersindo      2124 Club Ajedrez Paysandú           4.5      20.0    21.0    4
  11   Rossel, Eduardo          2108 Cosmopolita - Colonia           4.5      20.0    20.0    3
  12   Barrere, Claudio         2078 Club Ajedrez Paysandú           4.5      17.5    18.5    4
  13   Viera, Emilio            2236 Club Solís de Pando             4        20.0    23.0    3
  14   Ifran, Maximiliano       2274 Barrio Yerbal - Treinta y Tres  4        19.5    21.5    2
  15   Silveira, Matías         2033 Círculo Ajedrez Fray Bentos     4        17.5    18.5    3
  16   Sanguinetti, Eduardo     1967 Cosmopolita - Colonia           4        17.0    19.5    2
  17   Chaparro, Richart        2012 Club Ajedrez Paysandú           4        17.0    15.0    4
  18   Núñez de la Rosa, Matías 2113 Club Ajedrez Paysandú           4        16.0    17.0    4
       González, Mauro          2029 Club Ajedrez Paysandú           4        16.0    17.0    4
  20   Villarreal, Julio        1892 Club Ajedrez Paysandú           4        15.0    17.0    4
  21   Pustilnik, Iber          2147 Club Ajedrez Paysandú           4        15.0    16.5    4
  22   Saint Esteven, Daniel    2015 Club San José                   4        10.0     9.5    4
  23   Saucedo, Gustavo         2154 Minas                           3.5      17.0    19.0    2
  24   Silveira, Shubert        1924 Club Ajedrez Paysandú           3.5      15.5    20.0    3
  25   Iduate, Guillermo        1823 Club San José                   3.5      15.5    20.0    2
  26   Campopiano, Julio        1996 Club Ajedrez Paysandú           3.5      15.0    17.0    3
  27   Izquierdo, Sebastián     1836 Círculo Ajedrez Mercedes        3.5      14.5    20.0    3
  28   Pérez, Gonzalo           1982 Florida                         3.5      14.5    16.0    2
  29   Ulaneo, Matías           1812 Club Ajedrez Paysandú           3.5      14.0    19.0    2
  30   Musso Laespiga, Héctor   2027 Club San José                   3.5      13.5    16.5    2
  31   Gutiérrez, Miguel Ángel  1939 Club Ajedrez Paysandú           3.5      13.0    17.5    3
  32   Perroni, Nicolás         1826 Club Ajedrez Paysandú           3.5      12.5    14.5    3
  33   Carbajal, Guillermo      2049 Club San José                   3.5      12.0    15.5    2
  34   Muraña, Jonathan         1783 Treinta y Tres                  3        13.0    19.0    2
  35   Videberrigain, Mauricio  1866 Club Ajedrez Paysandú           3        12.5    17.5    2
  36   Muniz, Pablo                  Barrio Yerbal - Treinta y Tres  3        12.0    17.5    2
  37   Dantaz, Facundo          1759 Club Ajedrez Paysandú           3        10.5    16.0    2
  38   Silva, Alberto           1630 Club Ajedrez Paysandú           3         8.5    13.5    2
  39   Laenen, Daniel           1979 Club Ajedrez Paysandú           3         6.0    11.0    3
  40   Costa, Anaclara          1803 Club Ajedrez Paysandú           2.5      12.0    18.0    2
  41   Tardugno, Mathías        1826 Club Ajedrez Paysandú           2.5      11.0    16.5    2
  42   Mussio, Guillermo        1664 Club Ajedrez Paysandú           2.5      10.0    19.5    2
  43   Larrosa, Carlos          1735 Club Ajedrez Paysandú           2.5       9.5    19.5    2
  44   Márquez, Luis            1645 Club Ajedrez Paysandú           2.5       9.5    18.5    1
  45   Donatti, Sofía           1798 Círculo Ajedrez Mercedes        2.5       9.5    17.0    2
  46   Laenen, Matías           1592 Club Ajedrez Paysandú           2.5       7.5    15.0    2
  47   Pereira, Alan                 Barrio Yerbal - Treinta y Tres  2         7.0    13.5    1
  48   Olivera, Paola                Barrio Yerbal - Treinta y Tres  2         7.0    13.0    2
       Pereira, Cesar                Barrio Yerbal - Treinta y Tres  2         7.0    13.0    2
  50   Davila, Manuel                Barrio Yerbal - Treinta y Tres  2         5.0    16.0    1
  51   Lobato, Leandro          1568 Club Ajedrez Paysandú           2         3.0    18.0    1
  52   Becerra, Ricardo              Barrio Yerbal - Treinta y Tres  1         7.0    15.0    0
  53   Abella, Matías                Barrio Yerbal - Treinta y Tres  1         5.0    15.5    0
  54   Rocha, Ricardo           1809 Club Ajedrez Paysandú           1         3.0     6.0    1

Mesa cruzada

No Nombre                   Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Izquierdo, Daniel        6.5   20:1 19:1 23:1  9:1  2:½  5:1 10:1
2  Granara, Sebastián       5.5   35:1 15:½ 12:1 13:1  1:½  4:½ 11:1
3  Idiarte Borda, Jorge     5.5   42:1 52:1  9:0 35:1 14:½ 13:1 21:1
4  Escofet, Jaime           5.5   29:½ 40:1 16:½ 20:1 25:1  2:½  9:1
5  Larrea, Manuel           5     24:1  8:1 13:0 28:1  6:1  1:0 18:1
6  Davila, Mario            5     34:½ 43:1 31:1 10:1  5:0  7:½ 19:1
7  Ulaneo, Ruben            5     27:1 26:½ 11:0 31:1 24:1  6:½ 15:1
8  Tregarthen, Emiliano     5     38:1  5:0 41:1 27:1  9:0 24:1 14:1
9  Donatti, Alvaro          4.5   32:1 30:1  3:1  1:0  8:1 14:½  4:0
10 Saravia, Gumersindo      4.5   45:1 31:½ 15:1  6:0 16:1 12:1  1:0
11 Rossel, Eduardo          4.5   37:½ 33:1  7:1 14:½ 13:½ 23:1  2:0
12 Barrere, Claudio         4.5   43:½ 34:1  2:0 29:1 26:1 10:0 17:1
13 Viera, Emilio            4     25:1 17:1  5:1  2:0 11:½  3:0 16:½
14 Ifran, Maximiliano       4     41:1 16:½ 26:1 11:½  3:½  9:½  8:0
15 Silveira, Matías         4     46:1  2:½ 10:0 44:1 23:½ 25:1  7:0
16 Sanguinetti, Eduardo     4     49:1 14:½  4:½ 23:½ 10:0 33:1 13:½
17 Chaparro, Richart        4     50:1 13:0 54:1 25:0 41:1 36:1 12:0
18 Núñez de la Rosa, Matías 4      0:  45:1 32:1 24:0 40:1 27:1  5:0
19 González, Mauro          4     51:1  1:0 25:- 42:1 32:1 34:1  6:0
20 Villarreal, Julio        4      1:0 51:1 42:1  4:0 45:1 21:0 36:1
21 Pustilnik, Iber          4     40:0 44:1 27:0 37:1 35:1 20:1  3:0
22 Saint Esteven, Daniel    4     52:- 42:0 43:0 51:1 53:1 45:1 29:1
23 Saucedo, Gustavo         3.5   54:1 28:1  1:0 16:½ 15:½ 11:0 27:½
24 Silveira, Shubert        3.5    5:0 38:1 37:1 18:1  7:0  8:0 25:½
25 Iduate, Guillermo        3.5   13:0 50:1 19:+ 17:1  4:0 15:0 24:½
26 Campopiano, Julio        3.5   36:1  7:½ 14:0 43:1 12:0 29:0 42:1
27 Izquierdo, Sebastián     3.5    7:0 36:1 21:1  8:0 30:1 18:0 23:½
28 Pérez, Gonzalo           3.5   48:1 23:0 40:+  5:0 34:0 37:1 32:½
29 Ulaneo, Matías           3.5    4:½ 37:½ 30:½ 12:0 44:1 26:1 22:0
30 Musso Laespiga, Héctor   3.5   53:1  9:0 29:½ 33:½ 27:0 40:½ 34:1
31 Gutiérrez, Miguel Ángel  3.5   47:1 10:½  6:0  7:0 36:0 43:1 40:1
32 Perroni, Nicolás         3.5    9:0 53:1 18:0 52:1 19:0 46:1 28:½
33 Carbajal, Guillermo      3.5   44:½ 11:0 34:½ 30:½ 43:1 16:0 41:1
34 Muraña, Jonathan         3      6:½ 12:0 33:½ 47:1 28:1 19:0 30:0
35 Videberrigain, Mauricio  3      2:0 46:1 47:1  3:0 21:0 42:½ 38:½
36 Muniz, Pablo             3     26:0 27:0 38:1 54:+ 31:1 17:0 20:0
37 Dantaz, Facundo          3     11:½ 29:½ 24:0 21:0 52:1 28:0 48:1
38 Silva, Alberto           3      8:0 24:0 36:0 50:1 49:1 41:½ 35:½
39 Laenen, Daniel           3      0:   0:0 53:- 46:0 51:1 44:1 50:1
40 Costa, Anaclara          2.5   21:1  4:0 28:- 48:1 18:0 30:½ 31:0
41 Tardugno, Mathías        2.5   14:0 49:1  8:0 53:1 17:0 38:½ 33:0
42 Mussio, Guillermo        2.5    3:0 22:1 20:0 19:0 48:1 35:½ 26:0
43 Larrosa, Carlos          2.5   12:½  6:0 22:1 26:0 33:0 31:0 49:1
44 Márquez, Luis            2.5   33:½ 21:0 52:1 15:0 29:0 39:0  0:1
45 Donatti, Sofía           2.5   10:0 18:0 50:1 49:1 20:0 22:0 46:½
46 Laenen, Matías           2.5   15:0 35:0 49:0 39:1 47:1 32:0 45:½
47 Pereira, Alan            2     31:0  0:1 35:0 34:0 46:0 50:0 53:1
48 Olivera, Paola           2     28:0 54:0 51:1 40:0 42:0 53:1 37:0
49 Pereira, Cesar           2     16:0 41:0 46:1 45:0 38:0 52:1 43:0
50 Davila, Manuel           2     17:0 25:0 45:0 38:0  0:1 47:1 39:0
51 Lobato, Leandro          2     19:0 20:0 48:0 22:0 39:0  0:1 52:1
52 Becerra, Ricardo         1     22:+  3:0 44:0 32:0 37:0 49:0 51:0
53 Abella, Matías           1     30:0 32:0 39:+ 41:0 22:0 48:0 47:0
54 Rocha, Ricardo           1     23:0 48:1 17:0 36:-  0:   0:   0: 
* Disputaron un desempate para definir 2º puesto y clasificación directa al Uruguayo.
Sebastián Granara pasa directo al 2º Play Off por tener mejor sistema de desempate.
1º Play Off - Partidas de 10'+ 10'' por jugada.
Jaime Escofet        1:0  Jorge Idiarte Borda
Jorge Idiarte Borda .5:.5 Jaime Escofet

2º Play Off - Partidas de 10'+ 10'' por jugada.
Sebastián Granara 1:0  Jaime Escofet 
Jaime Escofet     0:1 Sebastián Granara

Clasificados

