Preliminar del Interior 2007

Paysandú, 17 al 20 de febrero de 2007.

Sistema Suizo a 7 Rondas.

Arbitro Principal: AN Horacio Arévalo.

Arbitro Asistente: AN Ruben Hipogrosso

Válido para Elo FIDE

Lista de jugadores

No  Nombre                   ELO  Club                           

1.  LARREA, Manuel           2419 Club San José                  
2.  ODDONE, Cristhian        2306 Club Ajedrez Paysandú          
3.  GUERRERO, Alvaro         2295 Cosmopolita - Colonia          
4.  RODRÍGUEZ, Santiago      2262 Cosmopolita - Colonia          
5.  VIERA, Emilio            2205 Círculo Ajedrez Dolores        
6.  NUÑEZ DE LA ROSA, Matías 2186 Club Ajedrez Paysandú          
7.  SARAVIA, Gumersindo      2147 Club Ajedrez Paysandú          
8.  IDIARTE BORDA, Jorge     2111 Club Solís de Pando              
9.  PUSTILNIK, Iber          2107 Club Ajedrez Paysandú          
10. DAVILA, Mario            2080 Barrio Yerbal - Treinta y Tres
11. TREGARTHEN, Emiliano     2064 Club Ajedrez Paysandú          
12. VIQUE, Yoel              2050 Club Ajedrez Paysandú          
13. SILVEIRA, Shubert        2040 Club Ajedrez Paysandú          
14. MONDADA, Ernesto         2017 Círculo Ajedrez Dolores        
15. MUSSO, Héctor            2008 Club San José                  
16. SAINT ESTEVEN, Daniel    2006 Club San José                  
17. ULANEO, Matías           1992 Club Ajedrez Paysandú          
18. BARRERE, Claudio         1987 Club Ajedrez Paysandú          
19. CAMPOPIANO, Julio        1978 Club Ajedrez Paysandú          
20. CHAPARRO, Richart        1968 Club Ajedrez Paysandú          
21. SOSA COSTA, Leonardo     1963 Club Solís de Pando                 
22. PERRONI, Nicolás         1950 Club Ajedrez Paysandú          
23. VILLARREAL, Julio        1928 Club Ajedrez Paysandú          
24. VILLALBA, Eduardo        1917 Club Ajedrez Paysandú          
25. GONZALEZ, Agustín        1910 Club Ajedrez Paysandú          
26. TARDUGNO, Mathías        1902 Club Ajedrez Paysandú          
27. DE CUADRO, Dionisio      1899 Club Ajedrez Paysandú          
28. IDUATE, Guillermo        1862 Club San José                  
29. PÉREZ, José Luis         1795 Club de Tiro Salto Grande      
30. VICO, Johan              1779 Círculo Ajedrez Dolores        
31. MURAÑA, Jonathan         1777 Barrio Yerbal - Treinta y Tres
32. LARROSA, Carlos          1757 Club Ajedrez Paysandú          
33. MUNIZ, Pablo             1745 Barrio Yerbal - Treinta y Tres
34. LAUYE, Diego             1741 Club Ajedrez Paysandú          
35. MÁRQUEZ, Luis            1693 Club Ajedrez Paysandú          
36. DE CARVALHO, César       1570 Club Ajedrez Paysandú          
37. MICHAILOV, Matías        1563 Club Ajedrez Paysandú          
38. CAPORALE, Matías              Club Ajedrez Paysandú          
39. DAVILA, Manuel                Barrio Yerbal - Treinta y Tres
40. DAVILA, Pamela                Barrio Yerbal - Treinta y Tres
41. DAVILA, Víctor                Barrio Yerbal - Treinta y Tres
42. NUÑEZ, José                   Barrio Yerbal - Treinta y Tres
43. PAULA, William                Club Ajedrez Paysandú          
44. PIHLSTRAND-TRULP, Joakim      Club Ajedrez Paysandú  

1ª Ronda

No Nombre                   Total  Result   Nombre                   Total

 1 VILLARREAL, Julio        [0]      0:1    LARREA, Manuel           [0]  
 2 ODDONE, Cristhian        [0]      1:0    VILLALBA, Eduardo        [0]  
 3 GONZALEZ, Agustín        [0]      1:0    GUERRERO, Alvaro         [0]  
 4 RODRÍGUEZ, Santiago      [0]     .5:.5   TARDUGNO, Mathías        [0]  
 5 DE CUADRO, Dionisio      [0]      0:1    VIERA, Emilio            [0]  
 6 NUÑEZ DE LA ROSA, Matías [0]      1:0    IDUATE, Guillermo        [0]  
 7 PÉREZ, José Luis         [0]      0:1    SARAVIA, Gumersindo      [0]  
 8 IDIARTE BORDA, Jorge     [0]     .5:.5   VICO, Johan              [0]  
 9 MURAÑA, Jonathan         [0]      0:1    PUSTILNIK, Iber          [0]  
10 DAVILA, Mario            [0]      1:0    LARROSA, Carlos          [0]  
11 MUNIZ, Pablo             [0]      0:1    TREGARTHEN, Emiliano     [0]  
12 VIQUE, Yoel              [0]      1:0    LAUYE, Diego             [0]  
13 MÁRQUEZ, Luis            [0]      0:1    SILVEIRA, Shubert        [0]  
14 MONDADA, Ernesto         [0]      1:0    DE CARVALHO, César       [0]  
15 MICHAILOV, Matías        [0]     .5:.5   MUSSO, Héctor            [0]  
16 SAINT ESTEVEN, Daniel    [0]      1:0    CAPORALE, Matías         [0]  
17 DAVILA, Manuel           [0]      0:1    ULANEO, Matías           [0]  
18 BARRERE, Claudio         [0]      1:0    DAVILA, Pamela           [0]  
19 DAVILA, Víctor           [0]      0:1    CAMPOPIANO, Julio        [0]  
20 CHAPARRO, Richart        [0]      1:0    NUÑEZ, José              [0]  
21 PAULA, William           [0]      0:1    SOSA COSTA, Leonardo     [0]  
22 PERRONI, Nicolás         [0]      1:0    PIHLSTRAND-TRULP, Joakim [0]  

2ª Ronda

No Nombre                   Total  Result   Nombre                   Total

 1 LARREA, Manuel           [1]     .5:.5   MONDADA, Ernesto         [1]  
 2 SILVEIRA, Shubert        [1]      0:1    ODDONE, Cristhian        [1]  
 3 VIERA, Emilio            [1]     .5:.5   SAINT ESTEVEN, Daniel    [1]  
 4 ULANEO, Matías           [1]     .5:.5   NUÑEZ DE LA ROSA, Matías [1]  
 5 SARAVIA, Gumersindo      [1]      0:1    BARRERE, Claudio         [1]  
 6 PUSTILNIK, Iber          [1]     .5:.5   CHAPARRO, Richart        [1]  
 7 CAMPOPIANO, Julio        [1]     .5:.5   DAVILA, Mario            [1]  
 8 TREGARTHEN, Emiliano     [1]      0:1    PERRONI, Nicolás         [1]  
 9 SOSA COSTA, Leonardo     [1]      1:0    VIQUE, Yoel              [1]  
10 MUSSO, Héctor            [.5]    .5:.5   GONZALEZ, Agustín        [1]  
11 VICO, Johan              [.5]     0:1    RODRÍGUEZ, Santiago      [.5] 
12 TARDUGNO, Mathías        [.5]    .5:.5   IDIARTE BORDA, Jorge     [.5] 
13 GUERRERO, Alvaro         [0]      1:0    MICHAILOV, Matías        [.5] 
14 DE CARVALHO, César       [0]      0:1    VILLARREAL, Julio        [0]  
15 VILLALBA, Eduardo        [0]      1:0    MÁRQUEZ, Luis            [0]  
16 CAPORALE, Matías         [0]      0:1    DE CUADRO, Dionisio      [0]  
17 IDUATE, Guillermo        [0]      1:0    DAVILA, Manuel           [0]  
18 DAVILA, Pamela           [0]      0:1    PÉREZ, José Luis         [0]  
19 NUÑEZ, José              [0]      0:1    MURAÑA, Jonathan         [0]  
20 LARROSA, Carlos          [0]      1:0    DAVILA, Víctor           [0]  
21 PIHLSTRAND-TRULP, Joakim [0]      1:0    MUNIZ, Pablo             [0]  
22 LAUYE, Diego             [0]     .5:.5   PAULA, William           [0]  

3ª Ronda

No Nombre                   Total  Result   Nombre                   Total

 1 ODDONE, Cristhian        [2]      1:0    SOSA COSTA, Leonardo     [2]  
 2 BARRERE, Claudio         [2]      1:0    PERRONI, Nicolás         [2]  
 3 SAINT ESTEVEN, Daniel    [1.5]    0:1    LARREA, Manuel           [1.5]
 4 RODRÍGUEZ, Santiago      [1.5]    1:0    MONDADA, Ernesto         [1.5]
 5 CHAPARRO, Richart        [1.5]   .5:.5   VIERA, Emilio            [1.5]
 6 NUÑEZ DE LA ROSA, Matías [1.5]    1:0    CAMPOPIANO, Julio        [1.5]
 7 GONZALEZ, Agustín        [1.5]    1:0    PUSTILNIK, Iber          [1.5]
 8 DAVILA, Mario            [1.5]    0:1    ULANEO, Matías           [1.5]
 9 VILLALBA, Eduardo        [1]      1:0    GUERRERO, Alvaro         [1]  
10 TARDUGNO, Mathías        [1]     .5:.5   SARAVIA, Gumersindo      [1]  
11 IDIARTE BORDA, Jorge     [1]     .5:.5   IDUATE, Guillermo        [1]  
12 DE CUADRO, Dionisio      [1]      0:1    TREGARTHEN, Emiliano     [1]  
13 VIQUE, Yoel              [1]      1:0    LARROSA, Carlos          [1]  
14 PÉREZ, José Luis         [1]      0:1    SILVEIRA, Shubert        [1]  
15 MURAÑA, Jonathan         [1]      1:0    MUSSO, Héctor            [1]  
16 VILLARREAL, Julio        [1]      0:1    PIHLSTRAND-TRULP, Joakim [1]  
17 PAULA, William           [.5]     1:0    VICO, Johan              [.5] 
18 MICHAILOV, Matías        [.5]    .5:.5   LAUYE, Diego             [.5] 
19 MUNIZ, Pablo             [0]      1:0    DAVILA, Pamela           [0]  
20 MÁRQUEZ, Luis            [0]      1:0    NUÑEZ, José              [0]  
21 DAVILA, Manuel           [0]      1:0    DE CARVALHO, César       [0]  
22 DAVILA, Víctor           [0]      0:1    CAPORALE, Matías         [0]  

4ª Ronda

No Nombre                   Total  Result   Nombre                   Total

 1 BARRERE, Claudio         [3]     .5:.5   ODDONE, Cristhian        [3]  
 2 LARREA, Manuel           [2.5]    1:0    GONZALEZ, Agustín        [2.5]
 3 ULANEO, Matías           [2.5]    0:1    RODRÍGUEZ, Santiago      [2.5]
 4 VIERA, Emilio            [2]      1:0    NUÑEZ DE LA ROSA, Matías [2.5]
 5 TREGARTHEN, Emiliano     [2]      1:0    VILLALBA, Eduardo        [2]  
 6 PERRONI, Nicolás         [2]      0:1    VIQUE, Yoel              [2]  
 7 SILVEIRA, Shubert        [2]      0:1    MURAÑA, Jonathan         [2]  
 8 SOSA COSTA, Leonardo     [2]     .5:.5   CHAPARRO, Richart        [2]  
 9 PIHLSTRAND-TRULP, Joakim [2]      1:0    IDIARTE BORDA, Jorge     [1.5]
10 SARAVIA, Gumersindo      [1.5]    1:0    SAINT ESTEVEN, Daniel    [1.5]
11 PUSTILNIK, Iber          [1.5]    1:0    TARDUGNO, Mathías        [1.5]
12 IDUATE, Guillermo        [1.5]    0:1    DAVILA, Mario            [1.5]
13 MONDADA, Ernesto         [1.5]    1:0    PAULA, William           [1.5]
14 CAMPOPIANO, Julio        [1.5]    1:0    VILLARREAL, Julio        [1]  
15 MUSSO, Héctor            [1]     .5:.5   MÁRQUEZ, Luis            [1]  
16 LAUYE, Diego             [1]      1:0    DE CUADRO, Dionisio      [1]  
17 MICHAILOV, Matías        [1]      0:1    PÉREZ, José Luis         [1]  
18 LARROSA, Carlos          [1]      0:1    DAVILA, Manuel           [1]  
19 CAPORALE, Matías         [1]      0:1    MUNIZ, Pablo             [1]  
20 VICO, Johan              [.5]     1:0    DE CARVALHO, César       [0]  
21 DAVILA, Pamela           [0]      0:1    DAVILA, Víctor           [0]  
22 NUÑEZ, José              [0]      1:0    Descansa                      

5ª Ronda

No Nombre                   Total  Result   Nombre                   Total

 1 ODDONE, Cristhian        [3.5]    0:1    LARREA, Manuel           [3.5]
 2 RODRÍGUEZ, Santiago      [3.5]    0:1    BARRERE, Claudio         [3.5]
 3 MURAÑA, Jonathan         [3]      1:0    VIERA, Emilio            [3]  
 4 VIQUE, Yoel              [3]      1:0    PIHLSTRAND-TRULP, Joakim [3]  
 5 NUÑEZ DE LA ROSA, Matías [2.5]    1:0    TREGARTHEN, Emiliano     [3]  
 6 CHAPARRO, Richart        [2.5]    1:0    SARAVIA, Gumersindo      [2.5]
 7 CAMPOPIANO, Julio        [2.5]   .5:.5   PUSTILNIK, Iber          [2.5]
 8 DAVILA, Mario            [2.5]   .5:.5   SOSA COSTA, Leonardo     [2.5]
 9 GONZALEZ, Agustín        [2.5]    0:1    MONDADA, Ernesto         [2.5]
10 VILLALBA, Eduardo        [2]      0:1    ULANEO, Matías           [2.5]
11 MUNIZ, Pablo             [2]      0:1    SILVEIRA, Shubert        [2]  
12 DAVILA, Manuel           [2]      0:1    PERRONI, Nicolás         [2]  
13 PÉREZ, José Luis         [2]      1:0    LAUYE, Diego             [2]  
14 IDIARTE BORDA, Jorge     [1.5]    1:0    MÁRQUEZ, Luis            [1.5]
15 PAULA, William           [1.5]    0:1    MUSSO, Héctor            [1.5]
16 SAINT ESTEVEN, Daniel    [1.5]    1:0    IDUATE, Guillermo        [1.5]
17 TARDUGNO, Mathías        [1.5]    1:0    VICO, Johan              [1.5]
18 VILLARREAL, Julio        [1]      1:0    CAPORALE, Matías         [1]  
19 DE CUADRO, Dionisio      [1]     .5:.5   MICHAILOV, Matías        [1]  
20 NUÑEZ, José              [1]      0:1    LARROSA, Carlos          [1]  
21 DE CARVALHO, César       [0]      1:0    DAVILA, Víctor           [1]  
22 DAVILA, Pamela           [0]      1:0    Descansa                      

6ª Ronda

No Nombre                Total  Result   Nombre                   Total

 1 LARREA, Manuel        [4.5]   .5:.5   BARRERE, Claudio         [4.5]
 2 MURAÑA, Jonathan      [4]      0:1    VIQUE, Yoel              [4]  
 3 ULANEO, Matías        [3.5]    0:1    ODDONE, Cristhian        [3.5]
 4 CHAPARRO, Richart     [3.5]   .5:.5   RODRÍGUEZ, Santiago      [3.5]
 5 MONDADA, Ernesto      [3.5]    0:1    NUÑEZ DE LA ROSA, Matías [3.5]
 6 VIERA, Emilio         [3]      1:0    CAMPOPIANO, Julio        [3]  
 7 PUSTILNIK, Iber       [3]      1:0    SOSA COSTA, Leonardo     [3]  
 8 PERRONI, Nicolás      [3]      0:1    DAVILA, Mario            [3]  
 9 TREGARTHEN, Emiliano  [3]      1:0    PÉREZ, José Luis         [3]  
10 SILVEIRA, Shubert     [3]      1:0    PIHLSTRAND-TRULP, Joakim [3]  
11 SARAVIA, Gumersindo   [2.5]   .5:.5   GONZALEZ, Agustín        [2.5]
12 SAINT ESTEVEN, Daniel [2.5]    1:0    IDIARTE BORDA, Jorge     [2.5]
13 MUSSO, Héctor         [2.5]    1:0    TARDUGNO, Mathías        [2.5]
14 LAUYE, Diego          [2]      0:1    VILLARREAL, Julio        [2]  
15 DAVILA, Manuel        [2]      0:1    VILLALBA, Eduardo        [2]  
16 LARROSA, Carlos       [2]      1:0    MUNIZ, Pablo             [2]  
17 MÁRQUEZ, Luis         [1.5]    1:0    DE CUADRO, Dionisio      [1.5]
18 IDUATE, Guillermo     [1.5]    0:1    PAULA, William           [1.5]
19 VICO, Johan           [1.5]    0:1    MICHAILOV, Matías        [1.5]
20 DE CARVALHO, César    [1]      1:0    DAVILA, Pamela           [1]  
21 CAPORALE, Matías      [1]      1:0    NUÑEZ, José              [1]  
22 DAVILA, Víctor        [1]      1:0    Descansa                      

7ª Ronda

No Nombre                   Total  Result   Nombre                   Total

 1 VIQUE, Yoel              [5]      0:1    LARREA, Manuel           [5]  
 2 BARRERE, Claudio         [5]      0:1    NUÑEZ DE LA ROSA, Matías [4.5]
 3 ODDONE, Cristhian        [4.5]    1:0    VIERA, Emilio            [4]  
 4 RODRÍGUEZ, Santiago      [4]      1:0    TREGARTHEN, Emiliano     [4]  
 5 SILVEIRA, Shubert        [4]     .5:.5   PUSTILNIK, Iber          [4]  
 6 DAVILA, Mario            [4]      1:0    CHAPARRO, Richart        [4]  
 7 MONDADA, Ernesto         [3.5]    1:0    MURAÑA, Jonathan         [4]  
 8 MUSSO, Héctor            [3.5]    1:0    SAINT ESTEVEN, Daniel    [3.5]
 9 CAMPOPIANO, Julio        [3]      0:1    ULANEO, Matías           [3.5]
10 VILLALBA, Eduardo        [3]      0:1    SARAVIA, Gumersindo      [3]  
11 SOSA COSTA, Leonardo     [3]      1:0    GONZALEZ, Agustín        [3]  
12 PÉREZ, José Luis         [3]      0:1    PERRONI, Nicolás         [3]  
13 VILLARREAL, Julio        [3]      1:0    LARROSA, Carlos          [3]  
14 PIHLSTRAND-TRULP, Joakim [3]      0:1    TARDUGNO, Mathías        [2.5]
15 MICHAILOV, Matías        [2.5]    0:1    IDIARTE BORDA, Jorge     [2.5]
16 PAULA, William           [2.5]    0:1    MÁRQUEZ, Luis            [2.5]
17 MUNIZ, Pablo             [2]      1:0    DAVILA, Manuel           [2]  
18 DAVILA, Víctor           [2]      0:1    LAUYE, Diego             [2]  
19 CAPORALE, Matías         [2]      0:1    DE CARVALHO, César       [2]  
20 DE CUADRO, Dionisio      [1.5]    0:1    IDUATE, Guillermo        [1.5]
21 DAVILA, Pamela           [1]     .5:.5   NUÑEZ, José              [1]  
22 VICO, Johan              [1.5]    1:0    Descansa                      

Clasificación

Puesto Nombre                   ELO  Club                            Puntos Progr. M-Buch. Wins

  1    LARREA, Manuel           2419 Club San José                   6        24.0    22.0    5
  2*   ODDONE, Cristhian        2306 Club Ajedrez Paysandú           5.5      23.0    22.0    5
  3*   NUÑEZ DE LA ROSA, Matías 2186 Club Ajedrez Paysandú           5.5      21.0    20.0    5
  4    BARRERE, Claudio         1987 Club Ajedrez Paysandú           5        24.0    24.0    4
  5    VIQUE, Yoel              2050 Club Ajedrez Paysandú           5        21.0    18.0    5
  6    RODRÍGUEZ, Santiago      2262 Cosmopolita - Colonia           5        20.5    20.5    4
  7    DAVILA, Mario            2080 Barrio Yerbal - Treinta y Tres  5        18.5    18.0    4
  8    ULANEO, Matías           1992 Club Ajedrez Paysandú           4.5      19.0    21.5    4
  9    MONDADA, Ernesto         2017 Círculo Ajedrez Dolores         4.5      18.0    20.5    4
  10   PUSTILNIK, Iber          2107 Club Ajedrez Paysandú           4.5      18.0    18.5    3
  11   SILVEIRA, Shubert        2040 Club Ajedrez Paysandú           4.5      17.5    18.0    4
  12   MUSSO, Héctor            2008 Club San José                   4.5      14.5    16.0    3
  13   CHAPARRO, Richart        1968 Club Ajedrez Paysandú           4        18.5    21.5    2
  14   VIERA, Emilio            2205 Círculo Ajedrez Dolores         4        18.5    20.0    3
  15   MURAÑA, Jonathan         1777 Barrio Yerbal - Treinta y Tres  4        18.0    22.0    4
  16   TREGARTHEN, Emiliano     2064 Club Ajedrez Paysandú           4        18.0    18.0    4
  17   SOSA COSTA, Leonardo     1963 Club Solís de Pando             4        17.5    21.5    3
  18   PERRONI, Nicolás         1950 Club Ajedrez Paysandú           4        17.0    20.0    4
  19   SARAVIA, Gumersindo      2147 Club Ajedrez Paysandú           4        15.5    17.0    3
  20   VILLARREAL, Julio        1928 Club Ajedrez Paysandú           4        12.0    15.0    4
  21   SAINT ESTEVEN, Daniel    2006 Club San José                   3.5      15.0    18.5    3
  22   TARDUGNO, Mathías        1902 Club Ajedrez Paysandú           3.5      13.0    19.5    2
  23   IDIARTE BORDA, Jorge     2111 Club Solís de Pando             3.5      13.0    15.0    2
  24   MÁRQUEZ, Luis            1693 Club Ajedrez Paysandú           3.5      10.0    15.0    3
  25   GONZALEZ, Agustín        1910 Club Ajedrez Paysandú           3        16.0    21.5    2
  26   CAMPOPIANO, Julio        1978 Club Ajedrez Paysandú           3        15.5    22.0    2
  27   PIHLSTRAND-TRULP, Joakim      Club Ajedrez Paysandú           3        15.0    19.5    3
  28   VILLALBA, Eduardo        1917 Club Ajedrez Paysandú           3        13.0    19.0    3
  29   PÉREZ, José Luis         1795 Club de Tiro Salto Grande       3        13.0    17.5    3
  30   LARROSA, Carlos          1757 Club Ajedrez Paysandú           3        11.0    15.5    3
  31   LAUYE, Diego             1741 Club Ajedrez Paysandú           3        10.5    13.5    2
  32   MUNIZ, Pablo             1745 Barrio Yerbal - Treinta y Tres  3        10.0    14.0    3
  33   DE CARVALHO, César       1570 Club Ajedrez Paysandú           3         6.0    11.5    3
  34   PAULA, William                Club Ajedrez Paysandú           2.5      10.0    17.5    2
  35   IDUATE, Guillermo        1862 Club San José                   2.5       9.5    16.5    2
  36   MICHAILOV, Matías        1563 Club Ajedrez Paysandú           2.5       9.5    14.5    1
  37   VICO, Johan              1779 Círculo Ajedrez Dolores         2.5       8.5    16.0    1
  38   DAVILA, Manuel                Barrio Yerbal - Treinta y Tres  2         9.0    16.0    2
  39   CAPORALE, Matías              Club Ajedrez Paysandú           2         7.0    12.5    2
  40   DAVILA, Víctor                Barrio Yerbal - Treinta y Tres  2         6.0    14.0    1
  41   DE CUADRO, Dionisio      1899 Club Ajedrez Paysandú           1.5       7.5    15.5    1
  42   NUÑEZ, José                   Barrio Yerbal - Treinta y Tres  1.5       4.5    16.0    0
  43   DAVILA, Pamela                Barrio Yerbal - Treinta y Tres  1.5       3.5    14.0    0
  44   GUERRERO, Alvaro         2295 Cosmopolita - Colonia           1         2.0     3.0   

Mesa cruzada

No Nombre                   Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  LARREA, Manuel           6     20:1  9:½ 21:1 25:1  2:1  4:½  5:1
2  ODDONE, Cristhian        5.5   28:1 11:1 17:1  4:½  1:0  8:1 14:1
3  NUÑEZ DE LA ROSA, Matías 5.5   35:1  8:½ 26:1 14:0 16:1  9:1  4:1
4  BARRERE, Claudio         5     43:1 19:1 18:1  2:½  6:1  1:½  3:0
5  VIQUE, Yoel              5     31:1 17:0 30:1 18:1 27:1 15:1  1:0
6  RODRÍGUEZ, Santiago      5     22:½ 37:1  9:1  8:1  4:0 13:½ 16:1
7  DAVILA, Mario            5     30:1 26:½  8:0 35:1 17:½ 18:1 13:1
8  ULANEO, Matías           4.5   38:1  3:½  7:1  6:0 28:1  2:0 26:1
9  MONDADA, Ernesto         4.5   33:1  1:½  6:0 34:1 25:1  3:0 15:1
10 PUSTILNIK, Iber          4.5   15:1 13:½ 25:0 22:1 26:½ 17:1 11:½
11 SILVEIRA, Shubert        4.5   24:1  2:0 29:1 15:0 32:1 27:1 10:½
12 MUSSO, Héctor            4.5   36:½ 25:½ 15:0 24:½ 34:1 22:1 21:1
13 CHAPARRO, Richart        4     42:1 10:½ 14:½ 17:½ 19:1  6:½  7:0
14 VIERA, Emilio            4     41:1 21:½ 13:½  3:1 15:0 26:1  2:0
15 MURAÑA, Jonathan         4     10:0 42:1 12:1 11:1 14:1  5:0  9:0
16 TREGARTHEN, Emiliano     4     32:1 18:0 41:1 28:1  3:0 29:1  6:0
17 SOSA COSTA, Leonardo     4     34:1  5:1  2:0 13:½  7:½ 10:0 25:1
18 PERRONI, Nicolás         4     27:1 16:1  4:0  5:0 38:1  7:0 29:1
19 SARAVIA, Gumersindo      4     29:1  4:0 22:½ 21:1 13:0 25:½ 28:1
20 VILLARREAL, Julio        4      1:0 33:1 27:0 26:0 39:1 31:1 30:1
21 SAINT ESTEVEN, Daniel    3.5   39:1 14:½  1:0 19:0 35:1 23:1 12:0
22 TARDUGNO, Mathías        3.5    6:½ 23:½ 19:½ 10:0 37:1 12:0 27:1
23 IDIARTE BORDA, Jorge     3.5   37:½ 22:½ 35:½ 27:0 24:1 21:0 36:1
24 MÁRQUEZ, Luis            3.5   11:0 28:0 42:1 12:½ 23:0 41:1 34:1
25 GONZALEZ, Agustín        3     44:1 12:½ 10:1  1:0  9:0 19:½ 17:0
26 CAMPOPIANO, Julio        3     40:1  7:½  3:0 20:1 10:½ 14:0  8:0
27 PIHLSTRAND-TRULP, Joakim 3     18:0 32:1 20:1 23:1  5:0 11:0 22:0
28 VILLALBA, Eduardo        3      2:0 24:1 44:1 16:0  8:0 38:1 19:0
29 PÉREZ, José Luis         3     19:0 43:1 11:0 36:1 31:1 16:0 18:0
30 LARROSA, Carlos          3      7:0 40:1  5:0 38:0 42:1 32:1 20:0
31 LAUYE, Diego             3      5:0 34:½ 36:½ 41:1 29:0 20:0 40:1
32 MUNIZ, Pablo             3     16:0 27:0 43:1 39:1 11:0 30:0 38:1
33 DE CARVALHO, César       3      9:0 20:0 38:0 37:0 40:1 43:1 39:1
34 PAULA, William           2.5   17:0 31:½ 37:1  9:0 12:0 35:1 24:0
35 IDUATE, Guillermo        2.5    3:0 38:1 23:½  7:0 21:0 34:0 41:1
36 MICHAILOV, Matías        2.5   12:½ 44:0 31:½ 29:0 41:½ 37:1 23:0
37 VICO, Johan              2.5   23:½  6:0 34:0 33:1 22:0 36:0  0:1
38 DAVILA, Manuel           2      8:0 35:0 33:1 30:1 18:0 28:0 32:0
39 CAPORALE, Matías         2     21:0 41:0 40:1 32:0 20:0 42:1 33:0
40 DAVILA, Víctor           2     26:0 30:0 39:0 43:1 33:0  0:1 31:0
41 DE CUADRO, Dionisio      1.5   14:0 39:1 16:0 31:0 36:½ 24:0 35:0
42 NUÑEZ, José              1.5   13:0 15:0 24:0  0:1 30:0 39:0 43:½
43 DAVILA, Pamela           1.5    4:0 29:0 32:0 40:0  0:1 33:0 42:½
44 GUERRERO, Alvaro         1     25:0 36:1 28:0  0:   0:   0:   0: 
* Disputaron un desempate para definir 2º puesto y clasificación directa al Uruguayo.
2 Partidas de 25'+ 10''
Cristhian ODDONE        1:0 Matías NUÑEZ DE LA ROSA
Matías Núñez de la Rosa 1:0 Cristhian ODDONE


2 Partidas de 10'+ 5''
Cristhian ODDONE        1:0 Matías NUÑEZ DE LA ROSA
Matías Núñez de la Rosa 1:0 Cristhian ODDONE

2 Partidas de 5'+ 2'' por jugada 
Cristhian ODDONE        1:0 Matías NUÑEZ DE LA ROSA
Matías NUÑEZ DE LA ROSA 0:1 Cristhian ODDONE

Clasificados

Clasifican directamente a la final del Uruguayo 2007
Campeón: Manuel Larrea (Club San José)
2º Cristhian ODDONE (Club Ajedrez Paysandú)

Clasifican a la Semifinal del Uruguayo 2007
3º Matías Núñez de la Rosa (Club Ajedrez Paysandú) 
4º Claudio Barrere (Club Ajedrez Paysandú)
 

Principal