Preliminar del Interior 2008

Paysandú, 2 al 5 de febrero de 2008.

Sistema Suizo a 7 Rondas.

Arbitro Principal: AF Horacio Arévalo.

Arbitro Asistente: AN Ruben Hipogrosso

Lista de jugadores

No  Nombre                FIDE FUA  Club                    

1.  Izquierdo, Daniel     2284 2376 Círculo Ajedrez Mercedes
2.  Granara, Sebastián    2267 2324 Club San José           
3.  Guerrero, Alvaro      2228 2268 Cosmopolita - Colonia   
4.  Donatti, Alvaro       2215 2283 Círculo Ajedrez Mercedes
5.  Rodríguez, Santiago   2182 2247 Cosmopolita - Colonia   
6.  Escofet, Jaime        2181 2240 Club Solís de Pando     
7.  Ulaneo, Ruben         2156 2219 Club Ajedrez Paysandú   
8.  Oddone, Cristhian     2145 2340 Club Ajedrez Paysandú   
9.  Silveira, Shubert     2137 2120 Club Ajedrez Paysandú   
10. Barrere, Claudio      2125 2149 Club Ajedrez Paysandú   
11. García, Alvaro        2098 2182 Club Ajedrez Salto      
12. Ulaneo, Nicolás       2062 2251 Club Ajedrez Paysandú   
13. Pustilnik, Iber       1969 2089 Club Ajedrez Paysandú   
14. Antognazza, Bruno     1942 2041 Club Solís de Pando     
15. Ifrán, Maximiliano         2249 Barrio Yerbal - Treinta y Tres         
16. Tregarthen, Emiliano       2118 Club Ajedrez Paysandú   
17. Ulaneo, Matías             2111 Club Ajedrez Paysandú   
18. Dávila, Mario              2080 Barrio Yerbal - Treinta y Tres          
19. Vique, Yoel                2050 Club Ajedrez Paysandú   
20. Almandós, Carlos           2033 Club San José           
21. Saint Esteven, Daniel      2032 Club San José           
22. Musso, Alejandro           1980 Club San José           
23. Izquierdo, Sebastián       1955 Círculo Ajedrez Mercedes
24. Tardugno, Mathías          1955 Club Ajedrez Paysandú   
25. Campopiano, Julio          1940 Club Ajedrez Paysandú   
26. Villarreal, Julio          1929 Club Ajedrez Paysandú   
27. Iduate, Guillermo          1871 Club San José           
28. Donatti, Sofía             1864 Círculo Ajedrez Mercedes
29. Muraña, Jonathan           1850 Barrio Yerbal - Treinta y Tres         
30. Michailov, Matías          1833 Club Ajedrez Paysandú   
31. Pérez, José Luis           1829 Club Ajedrez Salto      
32. Laenen, Matías             1796 Club Ajedrez Paysandú   
33. Vico, Johan                1794 Círculo Ajedrez Dolores 
34. Larrosa, Carlos            1789 Club Ajedrez Paysandú   
35. García, Axel               1765 Club Ajedrez Salto      
36. Paula, William             1764 Club Ajedrez Paysandú   
37. Márquez, Luis              1746 Club Ajedrez Paysandú   
38. Barcos, Luciano            1744 Club Ajedrez Salto      
39. Muniz, Pablo               1720 Barrio Yerbal - Treinta y Tres       
40. Mendoza, Karen             1707 Club Bonnecarrere - Rodó
41. Marín, Rodrigo             1700 Club Ajedrez Salto      
42. Caporale, Matías           1674 Club Ajedrez Paysandú   
43. Rodríguez, Johnatan        1651 Club Ajedrez Paysandú   
44. De León, Dahiana           1534 Club Bonnecarrere - Rodó
45. Pérez, Carlos              1534 Club Ajedrez Salto      
46. Belbey, Juan José               Club Ajedrez Paysandú   
47. Carabajal, Juan José            Club Ajedrez Paysandú   
48. Lima, Leonardo             1594 Círculo Ajedrez Dolores 

1ª Ronda

No Nombre               Total  Result   Nombre                Total

 1 Tardugno, Mathías    [0]      0:1    Izquierdo, Daniel     [0]  
 2 Granara, Sebastián   [0]      1:0    Campopiano, Julio     [0]  
 3 Villarreal, Julio    [0]      0:1    Guerrero, Alvaro      [0]  
 4 Donatti, Alvaro      [0]      1:0    Iduate, Guillermo     [0]  
 5 Donatti, Sofía       [0]      0:1    Rodríguez, Santiago   [0]  
 6 Escofet, Jaime       [0]      1:0    Muraña, Jonathan      [0]  
 7 Michailov, Matías    [0]     .5:.5   Ulaneo, Ruben         [0]  
 8 Oddone, Cristhian    [0]      1:0    Pérez, José Luis      [0]  
 9 Laenen, Matías       [0]      0:1    Silveira, Shubert     [0]  
10 Barrere, Claudio     [0]      -:+    Vico, Johan           [0]  
11 Larrosa, Carlos      [0]      0:1    García, Alvaro        [0]  
12 Ulaneo, Nicolás      [0]      1:0    García, Axel          [0]  
13 Paula, William       [0]      0:1    Pustilnik, Iber       [0]  
14 Antognazza, Bruno    [0]      1:0    Barcos, Luciano       [0]  
15 Muniz, Pablo         [0]      0:1    Ifrán, Maximiliano    [0]  
16 Tregarthen, Emiliano [0]      1:0    Mendoza, Karen        [0]  
17 Marín, Rodrigo       [0]      -:+    Ulaneo, Matías        [0]  
18 Dávila, Mario        [0]      1:0    Caporale, Matías      [0]  
19 Rodríguez, Johnatan  [0]      0:1    Vique, Yoel           [0]  
20 Almandós, Carlos     [0]      1:0    De León, Dahiana      [0]  
21 Pérez, Carlos        [0]      0:1    Saint Esteven, Daniel [0]  
22 Musso, Alejandro     [0]      1:0    Belbey, Juan José     [0]  
23 Carabajal, Juan José [0]      0:1    Izquierdo, Sebastián  [0]  
24 Márquez, Luis        [0]      0:0    Descansa                   
25 Lima, Leonardo       [0]     .5:0    Descansa                   

2ª Ronda

No Nombre                Total  Result   Nombre               Total

 1 Izquierdo, Daniel     [1]      1:0    Antognazza, Bruno    [1]  
 2 Ifrán, Maximiliano    [1]     .5:.5   Granara, Sebastián   [1]  
 3 Guerrero, Alvaro      [1]      1:0    Tregarthen, Emiliano [1]  
 4 Ulaneo, Matías        [1]      0:1    Donatti, Alvaro      [1]  
 5 Rodríguez, Santiago   [1]     .5:.5   Dávila, Mario        [1]  
 6 Vique, Yoel           [1]      0:1    Escofet, Jaime       [1]  
 7 Saint Esteven, Daniel [1]      1:0    Oddone, Cristhian    [1]  
 8 Silveira, Shubert     [1]      1:0    Almandós, Carlos     [1]  
 9 García, Alvaro        [1]     .5:.5   Musso, Alejandro     [1]  
10 Izquierdo, Sebastián  [1]      1:0    Ulaneo, Nicolás      [1]  
11 Pustilnik, Iber       [1]      1:0    Vico, Johan          [1]  
12 Lima, Leonardo        [.5]     0:1    Michailov, Matías    [.5] 
13 Ulaneo, Ruben         [.5]    .5:.5   Tardugno, Mathías    [0]  
14 Barrere, Claudio      [0]      1:0    Paula, William       [0]  
15 Campopiano, Julio     [0]      1:0    Márquez, Luis        [0]  
16 Barcos, Luciano       [0]      0:1    Villarreal, Julio    [0]  
17 Iduate, Guillermo     [0]     .5:.5   Muniz, Pablo         [0]  
18 Mendoza, Karen        [0]      0:1    Donatti, Sofía       [0]  
19 Muraña, Jonathan      [0]      1:0    Rodríguez, Johnatan  [0]  
20 Pérez, José Luis      [0]     .5:.5   Pérez, Carlos        [0]  
21 Caporale, Matías      [0]      0:1    Laenen, Matías       [0]  
22 De León, Dahiana      [0]     .5:.5   Larrosa, Carlos      [0]  
23 García, Axel          [0]      1:0    Carabajal, Juan José [0]  
24 Belbey, Juan José     [0]      1:0    Descansa                  

3ª Ronda

No Nombre               Total  Result   Nombre                Total

 1 Silveira, Shubert    [2]      0:1    Izquierdo, Daniel     [2]  
 2 Pustilnik, Iber      [2]      0:1    Guerrero, Alvaro      [2]  
 3 Donatti, Alvaro      [2]      1:0    Saint Esteven, Daniel [2]  
 4 Escofet, Jaime       [2]     .5:.5   Izquierdo, Sebastián  [2]  
 5 Granara, Sebastián   [1.5]    1:0    García, Alvaro        [1.5]
 6 Musso, Alejandro     [1.5]    0:1    Rodríguez, Santiago   [1.5]
 7 Dávila, Mario        [1.5]    0:1    Ifrán, Maximiliano    [1.5]
 8 Michailov, Matías    [1.5]    0:1    Oddone, Cristhian     [1]  
 9 Ulaneo, Nicolás      [1]      1:0    Campopiano, Julio     [1]  
10 Antognazza, Bruno    [1]      1:0    Muraña, Jonathan      [1]  
11 Tregarthen, Emiliano [1]      1:0    Laenen, Matías        [1]  
12 Vico, Johan          [1]      0:1    Ulaneo, Matías        [1]  
13 Belbey, Juan José    [1]      0:1    Vique, Yoel           [1]  
14 Almandós, Carlos     [1]     .5:.5   García, Axel          [1]  
15 Villarreal, Julio    [1]      0:1    Ulaneo, Ruben         [1]  
16 Donatti, Sofía       [1]      0:1    Barrere, Claudio      [1]  
17 Larrosa, Carlos      [.5]     0:1    Lima, Leonardo        [.5] 
18 Tardugno, Mathías    [.5]     1:0    De León, Dahiana      [.5] 
19 Pérez, Carlos        [.5]     0:1    Iduate, Guillermo     [.5] 
20 Muniz, Pablo         [.5]     1:0    Pérez, José Luis      [.5] 
21 Paula, William       [0]      1:0    Mendoza, Karen        [0]  
22 Márquez, Luis        [0]      1:0    Caporale, Matías      [0]  
23 Rodríguez, Johnatan  [0]      1:0    Barcos, Luciano       [0]  
24 Carabajal, Juan José [0]      1:0    Descansa                  

4ª Ronda

No Nombre                Total  Result   Nombre               Total

 1 Izquierdo, Daniel     [3]     .5:.5   Donatti, Alvaro      [3]  
 2 Guerrero, Alvaro      [3]     .5:.5   Granara, Sebastián   [2.5]
 3 Ifrán, Maximiliano    [2.5]   .5:.5   Escofet, Jaime       [2.5]
 4 Rodríguez, Santiago   [2.5]    0:1    Izquierdo, Sebastián [2.5]
 5 Ulaneo, Matías        [2]      1:0    Silveira, Shubert    [2]  
 6 Ulaneo, Ruben         [2]      1:0    Pustilnik, Iber      [2]  
 7 Oddone, Cristhian     [2]      1:0    Antognazza, Bruno    [2]  
 8 Vique, Yoel           [2]      0:1    Ulaneo, Nicolás      [2]  
 9 Barrere, Claudio      [2]      1:0    Tregarthen, Emiliano [2]  
10 Saint Esteven, Daniel [2]      0:1    Dávila, Mario        [1.5]
11 García, Alvaro        [1.5]   .5:.5   Michailov, Matías    [1.5]
12 García, Axel          [1.5]   .5:.5   Musso, Alejandro     [1.5]
13 Iduate, Guillermo     [1.5]    1:0    Almandós, Carlos     [1.5]
14 Lima, Leonardo        [1.5]    1:0    Tardugno, Mathías    [1.5]
15 Campopiano, Julio     [1]      1:0    Muniz, Pablo         [1.5]
16 Carabajal, Juan José  [1]      0:1    Vico, Johan          [1]  
17 Márquez, Luis         [1]      1:0    Villarreal, Julio    [1]  
18 Belbey, Juan José     [1]      0:1    Donatti, Sofía       [1]  
19 Muraña, Jonathan      [1]      1:0    Paula, William       [1]  
20 Laenen, Matías        [1]      1:0    Rodríguez, Johnatan  [1]  
21 Pérez, José Luis      [.5]     1:0    Larrosa, Carlos      [.5] 
22 De León, Dahiana      [.5]     0:1    Pérez, Carlos        [.5] 
23 Barcos, Luciano       [0]      0:1    Mendoza, Karen       [0]  
24 Caporale, Matías      [0]      1:0    Descansa                  

5ª Ronda

No Nombre               Total  Result   Nombre                Total

 1 Izquierdo, Sebastián [3.5]   .5:.5   Izquierdo, Daniel     [3.5]
 2 Donatti, Alvaro      [3.5]   .5:.5   Guerrero, Alvaro      [3.5]
 3 Escofet, Jaime       [3]     .5:.5   Ulaneo, Matías        [3]  
 4 Granara, Sebastián   [3]      1:0    Barrere, Claudio      [3]  
 5 Oddone, Cristhian    [3]      1:0    Ifrán, Maximiliano    [3]  
 6 Ulaneo, Nicolás      [3]     .5:.5   Ulaneo, Ruben         [3]  
 7 Iduate, Guillermo    [2.5]    0:1    Rodríguez, Santiago   [2.5]
 8 Dávila, Mario        [2.5]    1:0    Lima, Leonardo        [2.5]
 9 Silveira, Shubert    [2]     .5:.5   Campopiano, Julio     [2]  
10 Pustilnik, Iber      [2]      1:0    Muraña, Jonathan      [2]  
11 Vico, Johan          [2]      0:1    Saint Esteven, Daniel [2]  
12 Antognazza, Bruno    [2]     .5:.5   Laenen, Matías        [2]  
13 Tregarthen, Emiliano [2]      1:0    García, Axel          [2]  
14 Michailov, Matías    [2]      0:1    Vique, Yoel           [2]  
15 Donatti, Sofía       [2]      1:0    García, Alvaro        [2]  
16 Musso, Alejandro     [2]      1:0    Márquez, Luis         [2]  
17 Almandós, Carlos     [1.5]    1:0    Pérez, José Luis      [1.5]
18 Tardugno, Mathías    [1.5]   .5:.5   Muniz, Pablo          [1.5]
19 Pérez, Carlos        [1.5]    0:1    Villarreal, Julio     [1]  
20 Mendoza, Karen       [1]      1:0    Belbey, Juan José     [1]  
21 Paula, William       [1]     .5:.5   Rodríguez, Johnatan   [1]  
22 Caporale, Matías     [1]      1:0    Carabajal, Juan José  [1]  
23 Larrosa, Carlos      [.5]    .5:.5   Barcos, Luciano       [0]  
24 De León, Dahiana     [.5]     1:0    Descansa                   

6ª Ronda

No Nombre                Total  Result   Nombre               Total

 1 Izquierdo, Daniel     [4]      1:0    Granara, Sebastián   [4]  
 2 Guerrero, Alvaro      [4]      1:0    Oddone, Cristhian    [4]  
 3 Izquierdo, Sebastián  [4]      0:1    Donatti, Alvaro      [4]  
 4 Ulaneo, Ruben         [3.5]    0:1    Escofet, Jaime       [3.5]
 5 Rodríguez, Santiago   [3.5]    1:0    Ulaneo, Nicolás      [3.5]
 6 Ulaneo, Matías        [3.5]   .5:.5   Dávila, Mario        [3.5]
 7 Ifrán, Maximiliano    [3]      1:0    Donatti, Sofía       [3]  
 8 Vique, Yoel           [3]      0:1    Pustilnik, Iber      [3]  
 9 Saint Esteven, Daniel [3]      0:1    Tregarthen, Emiliano [3]  
10 Barrere, Claudio      [3]     .5:.5   Musso, Alejandro     [3]  
11 Lima, Leonardo        [2.5]    0:1    Silveira, Shubert    [2.5]
12 Campopiano, Julio     [2.5]   .5:.5   Antognazza, Bruno    [2.5]
13 Laenen, Matías        [2.5]   .5:.5   Almandós, Carlos     [2.5]
14 García, Alvaro        [2]      1:0    Iduate, Guillermo    [2.5]
15 Muniz, Pablo          [2]      0:1    Michailov, Matías    [2]  
16 Mendoza, Karen        [2]      1:0    Vico, Johan          [2]  
17 García, Axel          [2]      0:1    Tardugno, Mathías    [2]  
18 Muraña, Jonathan      [2]      1:0    Márquez, Luis        [2]  
19 Villarreal, Julio     [2]      1:0    Caporale, Matías     [2]  
20 Pérez, José Luis      [1.5]   .5:.5   De León, Dahiana     [1.5]
21 Rodríguez, Johnatan   [1.5]    0:1    Pérez, Carlos        [1.5]
22 Belbey, Juan José     [1]      0:1    Paula, William       [1.5]
23 Carabajal, Juan José  [1]      0:1    Larrosa, Carlos      [1]  
24 Barcos, Luciano       [.5]     1:0    Descansa               

7ª Ronda

No Nombre               Total  Result   Nombre                Total

 1 Guerrero, Alvaro     [5]      0:1    Izquierdo, Daniel     [5]  
 2 Donatti, Alvaro      [5]      0:1    Rodríguez, Santiago   [4.5]
 3 Escofet, Jaime       [4.5]   .5:.5   Granara, Sebastián    [4]  
 4 Pustilnik, Iber      [4]      0:1    Izquierdo, Sebastián  [4]  
 5 Oddone, Cristhian    [4]      1:0    Ulaneo, Matías        [4]  
 6 Tregarthen, Emiliano [4]      1:0    Ifrán, Maximiliano    [4]  
 7 Dávila, Mario        [4]      0:1    Ulaneo, Ruben         [3.5]
 8 Ulaneo, Nicolás      [3.5]    1:0    Barrere, Claudio      [3.5]
 9 Musso, Alejandro     [3.5]   .5:.5   Silveira, Shubert     [3.5]
10 Michailov, Matías    [3]      1:0    Saint Esteven, Daniel [3]  
11 Donatti, Sofía       [3]      0:1    Vique, Yoel           [3]  
12 Antognazza, Bruno    [3]      0:1    Villarreal, Julio     [3]  
13 Campopiano, Julio    [3]      0:1    García, Alvaro        [3]  
14 Almandós, Carlos     [3]      1:0    Muraña, Jonathan      [3]  
15 Tardugno, Mathías    [3]      1:0    Laenen, Matías        [3]  
16 Iduate, Guillermo    [2.5]   .5:.5   Mendoza, Karen        [3]  
17 Paula, William       [2.5]   .5:.5   Lima, Leonardo        [2.5]
18 Vico, Johan          [2]      1:0    Pérez, Carlos         [2.5]
19 De León, Dahiana     [2]     .5:.5   García, Axel          [2]  
20 Larrosa, Carlos      [2]      1:0    Muniz, Pablo          [2]  
21 Márquez, Luis        [2]      1:0    Pérez, José Luis      [2]  
22 Caporale, Matías     [2]      1:0    Barcos, Luciano       [1.5]
23 Carabajal, Juan José [1]      0:1    Belbey, Juan José     [1]  
24 Rodríguez, Johnatan  [1.5]    1:0    Descansa                   

Clasificación

Puesto Nombre                FIDE FUA  Club                           Puntos Progr.

  1    Izquierdo, Daniel     2284 2376 Círculo Ajedrez Mercedes       6       24.5
  2    Rodríguez, Santiago   2182 2247 Cosmopolita - Colonia          5.5     21.0
  3    Guerrero, Alvaro      2228 2268 Cosmopolita - Colonia          5       23.5
       Donatti, Alvaro       2215 2283 Círculo Ajedrez Mercedes       5       23.5
  5    Izquierdo, Sebastián       1955 Círculo Ajedrez Mercedes       5       22.0
  6    Escofet, Jaime        2181 2240 Club Solís de Pando            5       21.5
  7    Oddone, Cristhian     2145 2340 Club Ajedrez Paysandú          5       20.0
  8    Tregarthen, Emiliano       2118 Club Ajedrez Paysandú          5       18.0
  9    Granara, Sebastián    2267 2324 Club San José                  4.5     20.5
  10   Ulaneo, Nicolás       2062 2251 Club Ajedrez Paysandú          4.5     18.5
  11   Ulaneo, Ruben         2156 2219 Club Ajedrez Paysandú          4.5     18.0
  12   Ifrán, Maximiliano         2249 Barrio Yerbal - Treinta y Tres 4       19.0
  13   Ulaneo, Matías             2111 Club Ajedrez Paysandú          4       18.5
  14   Pustilnik, Iber       1969 2089 Club Ajedrez Paysandú          4       18.0
       Dávila, Mario              2080 Barrio Yerbal - Treinta y Tres 4       18.0
  16   Silveira, Shubert     2137 2120 Club Ajedrez Paysandú          4       17.0
  17   Musso, Alejandro           1980 Club San José                  4       16.5
  18   Vique, Yoel                2050 Club Ajedrez Paysandú          4       16.0
  19   García, Alvaro        2098 2182 Club Ajedrez Salto             4       15.0
  20   Almandós, Carlos           2033 Club San José                  4       14.5
       Michailov, Matías          1833 Club Ajedrez Paysandú          4       14.5
  22   Tardugno, Mathías          1955 Club Ajedrez Paysandú          4       12.5
  23   Villarreal, Julio          1929 Club Ajedrez Paysandú          4       12.0
  24   Barrere, Claudio      2125 2149 Club Ajedrez Paysandú          3.5     16.0
  25   Mendoza, Karen             1707 Club Bonnecarrere - Rodó       3.5      9.5
  26   Saint Esteven, Daniel      2032 Club San José                  3       16.0
  27   Antognazza, Bruno     1942 2041 Club Solís de Pando            3       14.5
  28   Donatti, Sofía             1864 Círculo Ajedrez Mercedes       3       13.0
       Lima, Leonardo             1594 Círculo Ajedrez Dolores        3       13.0
  30   Campopiano, Julio          1940 Club Ajedrez Paysandú          3       12.5
       Iduate, Guillermo          1871 Club San José                  3       12.5
       Laenen, Matías             1796 Club Ajedrez Paysandú          3       12.5
  33   Muraña, Jonathan           1850 Barrio Yerbal - Treinta y Tres 3       12.0
       Vico, Johan                1794 Círculo Ajedrez Dolores        3       12.0
  35   Pérez, José Luis           1829 Club Ajedrez Salto             3        9.0
       Paula, William             1764 Club Ajedrez Paysandú          3        9.0
  37   Caporale, Matías           1674 Club Ajedrez Paysandú          3        8.0
  38   Larrosa, Carlos            1789 Club Ajedrez Paysandú          3        7.5
  39   García, Axel               1765 Club Ajedrez Salto             2.5     11.0
  40   Pérez, Carlos              1534 Club Ajedrez Salto             2.5      9.0
  41   Rodríguez, Johnatan        1651 Club Ajedrez Paysandú          2.5      7.5
       De León, Dahiana           1534 Club Bonnecarrere - Rodó       2.5      7.5
  43   Muniz, Pablo               1720 Barrio Yerbal - Treinta y Tres 2        9.5
  44   Márquez, Luis              1746 Club Ajedrez Paysandú          2        9.0
  45   Belbey, Juan José               Club Ajedrez Paysandú          2        7.0
  46   Barcos, Luciano            1744 Club Ajedrez Salto             1.5      3.5
  47   Carabajal, Juan José            Club Ajedrez Paysandú          1        5.0
  48   Marín, Rodrigo             1700 Club Ajedrez Salto             0        0.0

Mesa cruzada

No Nombre                Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Izquierdo, Daniel     6     22:1 27:1 16:1  4:½  5:½  9:1  3:1
2  Rodríguez, Santiago   5.5   28:1 15:½ 17:1  5:0 31:1 10:1  4:1
3  Guerrero, Alvaro      5     23:1  8:1 14:1  9:½  4:½  7:1  1:0
4  Donatti, Alvaro       5     31:1 13:1 26:1  1:½  3:½  5:1  2:0
5  Izquierdo, Sebastián  5     47:1 10:1  6:½  2:1  1:½  4:0 14:1
6  Escofet, Jaime        5     33:1 18:1  5:½ 12:½ 13:½ 11:1  9:½
7  Oddone, Cristhian     5     35:1 26:0 21:1 27:1 12:1  3:0 13:1
8  Tregarthen, Emiliano  5     25:1  3:0 32:1 24:0 39:1 26:1 12:1
9  Granara, Sebastián    4.5   30:1 12:½ 19:1  3:½ 24:1  1:0  6:½
10 Ulaneo, Nicolás       4.5   39:1  5:0 30:1 18:1 11:½  2:0 24:1
11 Ulaneo, Ruben         4.5   21:½ 22:½ 23:1 14:1 10:½  6:0 15:1
12 Ifrán, Maximiliano    4     43:1  9:½ 15:1  6:½  7:0 28:1  8:0
13 Ulaneo, Matías        4     48:+  4:0 34:1 16:1  6:½ 15:½  7:0
14 Pustilnik, Iber       4     36:1 34:1  3:0 11:0 33:1 18:1  5:0
15 Dávila, Mario         4     37:1  2:½ 12:0 26:1 29:1 13:½ 11:0
16 Silveira, Shubert     4     32:1 20:1  1:0 13:0 30:½ 29:1 17:½
17 Musso, Alejandro      4     45:1 19:½  2:0 39:½ 44:1 24:½ 16:½
18 Vique, Yoel           4     41:1  6:0 45:1 10:0 21:1 14:0 28:1
19 García, Alvaro        4     38:1 17:½  9:0 21:½ 28:0 31:1 30:1
20 Almandós, Carlos      4     42:1 16:0 39:½ 31:0 35:1 32:½ 33:1
21 Michailov, Matías     4     11:½ 29:1  7:0 19:½ 18:0 43:1 26:1
22 Tardugno, Mathías     4      1:0 11:½ 42:1 29:0 43:½ 39:1 32:1
23 Villarreal, Julio     4      3:0 46:1 11:0 44:0 40:1 37:1 27:1
24 Barrere, Claudio      3.5   34:- 36:1 28:1  8:1  9:0 17:½ 10:0
25 Mendoza, Karen        3.5    8:0 28:0 36:0 46:1 45:1 34:1 31:½
26 Saint Esteven, Daniel 3     40:1  7:1  4:0 15:0 34:1  8:0 21:0
27 Antognazza, Bruno     3     46:1  1:0 33:1  7:0 32:½ 30:½ 23:0
28 Donatti, Sofía        3      2:0 25:1 24:0 45:1 19:1 12:0 18:0
29 Lima, Leonardo        3      0:½ 21:0 38:1 22:1 15:0 16:0 36:½
30 Campopiano, Julio     3      9:0 44:1 10:0 43:1 16:½ 27:½ 19:0
31 Iduate, Guillermo     3      4:0 43:½ 40:1 20:1  2:0 19:0 25:½
32 Laenen, Matías        3     16:0 37:1  8:0 41:1 27:½ 20:½ 22:0
33 Muraña, Jonathan      3      6:0 41:1 27:0 36:1 14:0 44:1 20:0
34 Vico, Johan           3     24:+ 14:0 13:0 47:1 26:0 25:0 40:1
35 Pérez, José Luis      3      7:0 40:½ 43:0 38:1 20:0 42:½ 44:1
36 Paula, William        3     14:0 24:0 25:1 33:0 41:½ 45:1 29:½
37 Caporale, Matías      3     15:0 32:0 44:0  0:1 47:1 23:0 46:1
38 Larrosa, Carlos       3     19:0 42:½ 29:0 35:0 46:½ 47:1 43:1
39 García, Axel          2.5   10:0 47:1 20:½ 17:½  8:0 22:0 42:½
40 Pérez, Carlos         2.5   26:0 35:½ 31:0 42:1 23:0 41:1 34:0
41 Rodríguez, Johnatan   2.5   18:0 33:0 46:1 32:0 36:½ 40:0  0:1
42 De León, Dahiana      2.5   20:0 38:½ 22:0 40:0  0:1 35:½ 39:½
43 Muniz, Pablo          2     12:0 31:½ 35:1 30:0 22:½ 21:0 38:0
44 Márquez, Luis         2      0:0 30:0 37:1 23:1 17:0 33:0 35:0
45 Belbey, Juan José     2     17:0  0:1 18:0 28:0 25:0 36:0 47:1
46 Barcos, Luciano       1.5   27:0 23:0 41:0 25:0 38:½  0:1 37:0
47 Carabajal, Juan José  1      5:0 39:0  0:1 34:0 37:0 38:0 45:0
48 Marín, Rodrigo        0     13:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
Clasificados

Clasifican directamente a la final del Uruguayo 2008
Campeón: Daniel Izquierdo (Círculo de Ajedrez Mercedes)
2º Santiago Rodríguez (Centro Unión Cosmopolita - Colonia)

Clasifican a la Semifinal del Uruguayo 2008
3º Alvaro Guerrero (Centro Unión Cosmopolita - Colonia) 
4º Alvaro Donatti (Círculo de Ajedrez Mercedes)

Principal