Preliminar del Interior 2009

Paysandú, 20 al 24 de febrero de 2009.

Sistema Suizo a 9 Rondas.

Arbitro Principal: AI Horacio Arévalo.

Arbitro Asistente: AF José Riverol.

Válido para Elo FIDE

Lista de jugadores

No  Nombre               FIDE FUA  Club                              

1.  Izquierdo, Daniel    2294 2390 Círculo de Ajedrez Mercedes       
2.  Rodriguez, Santiago  2267 2320 Centro Unión Cosmopolita - Colonia
3.  Oddone, Cristhian    2243 2353 Club de Ajedrez Paysandú          
4.  Granara, Sebastián   2220 2324 Club San José                     
5.  Viera, Emilio        2200 2241 Círculo de Ajedrez Dolores        
6.  Guerrero, Alvaro     2178 2282 Centro Unión Cosmopolita - Col    
7.  Donatti, Alvaro      2170 2248 Círculo de Ajedrez Mercedes       
8.  Escofet, Jaime       2136 2214 Club Solís de Pando               
9.  García, Alvaro       2120 2172 Club de Tiro Salto Grande         
10. Barrere, Claudio     2092 2142 Club de Ajedrez Paysandú          
11. Silveira, Shubert    2057 2163 Club de Ajedrez Paysandú          
12. Izquierdo, Sebastián 2009 2112 Círculo de Ajedrez Mercedes       
13. Tregarthen, Emiliano 2005 2180 Club de Ajedrez Paysandú          
14. Pustilnik, Iber      1962 2082 Club de Ajedrez Paysandú          
15. Antognazza, Bruno    1932 2038 Club San José                     
16. Ulaneo, Matías       1892 1999 Club de Ajedrez Paysandú          
17. Michailov, Matías    1820 2008 Club de Ajedrez Paysandú          
18. Campopiano, Julio    1795 1905 Club de Ajedrez Paysandú          
19. Donatti, Sofía       1740 1933 Círculo de Ajedrez Mercedes       
20. Ifrán, Maximiliano        2255 Barrio Yerbal - Treinta y Tres    
21. Abadal, Marcelo           2168 Club San José                     
22. Alvarez, Miguel           2082 Barrio Yerbal - Treinta y Tres    
23. Davila, Mario             2068 Barrio Yerbal - Treinta y Tres    
24. Vique, Yoel               2040 Club de Ajedrez Paysandú          
25. Almandos, Carlos          2006 Club San José                     
26. Iduate, Guillermo         1978 Club San José                     
27. Musso, Héctor             1977 Club San José                     
28. Villarreal, Julio         1935 Club de Ajedrez Paysandú          
29. Pintos, Miguel            1813 Club San José                     
30. Chocho, German            1810 Club Bonnecarrere - Rodó          
31. Laenen, Matías            1789 Club de Ajedrez Paysandú          
32. Pos, Marcos               1771 Centro Unión Cosmopolita - Col    
33. Larrosa, Carlos           1744 Club de Ajedrez Paysandú          
34. Paula, William            1743 Club de Ajedrez Paysandú          
35. Froste, Juan              1730 Centro Unión Cosmopolita - Col    
36. Mendoza, Karen            1723 Club Bonnecarrere - Rodó          
37. Márquez, Luis             1713 Club de Ajedrez Paysandú          
38. Barcos, Luciano           1691 Club de Tiro Salto Grande         
39. De León, Daiana           1691 Club Bonnecarrere - Rodó          
40. Dávila, Manuel            1670 Barrio Yerbal - Treinta y Tres    
41. Caporale, Matías          1661 Club de Ajedrez Paysandú          
42. Belbey, Juan              1642 Club de Ajedrez Paysandú          
43. Kimelman, Gabriel         1358 Círculo de Ajedrez Dolores        
44. Hernández, Rafael              Club San José                     

1ª Ronda

No Nombre               Total  Result   Nombre               Total

 1 Izquierdo, Daniel    [0]      -:+    Davila, Mario        [0]  
 2 Vique, Yoel          [0]      +:-    Rodriguez, Santiago  [0]  
 3 Oddone, Cristhian    [0]      1:0    Almandos, Carlos     [0]  
 4 Iduate, Guillermo    [0]      0:1    Granara, Sebastián   [0]  
 5 Viera, Emilio        [0]      -:+    Musso, Héctor        [0]  
 6 Villarreal, Julio    [0]      0:1    Donatti, Alvaro      [0]  
 7 Escofet, Jaime       [0]      1:0    Pintos, Miguel       [0]  
 8 Chocho, German       [0]      0:1    García, Alvaro       [0]  
 9 Barrere, Claudio     [0]      1:0    Laenen, Matías       [0]  
10 Larrosa, Carlos      [0]      0:1    Silveira, Shubert    [0]  
11 Izquierdo, Sebastián [0]      -:+    Paula, William       [0]  
12 Froste, Juan         [0]      0:1    Tregarthen, Emiliano [0]  
13 Pustilnik, Iber      [0]      1:0    Mendoza, Karen       [0]  
14 Márquez, Luis        [0]      0:1    Antognazza, Bruno    [0]  
15 Ulaneo, Matías       [0]      1:0    Barcos, Luciano      [0]  
16 De León, Daiana      [0]      0:1    Michailov, Matías    [0]  
17 Campopiano, Julio    [0]      +:-    Dávila, Manuel       [0]  
18 Caporale, Matías     [0]      -:+    Donatti, Sofía       [0]  
19 Ifrán, Maximiliano   [0]      1:0    Belbey, Juan         [0]  
20 Kimelman, Gabriel    [0]      0:1    Abadal, Marcelo      [0]  
21 Alvarez, Miguel      [0]      +:-    Hernández, Rafael    [0]  
22 Guerrero, Alvaro     [0]      0:0    Descansa                  
23 Pos, Marcos          [0]      0:0    Descansa                 

2ª Ronda

No Nombre               Total  Result   Nombre               Total

 1 Michailov, Matías    [1]      0:1    Oddone, Cristhian    [1]  
 2 Granara, Sebastián   [1]      0:1    Ulaneo, Matías       [1]  
 3 Donatti, Alvaro      [1]      1:0    Campopiano, Julio    [1]  
 4 Donatti, Sofía       [1]      0:1    Escofet, Jaime       [1]  
 5 García, Alvaro       [1]      1:0    Ifrán, Maximiliano   [1]  
 6 Abadal, Marcelo      [1]     .5:.5   Barrere, Claudio     [1]  
 7 Silveira, Shubert    [1]      0:1    Alvarez, Miguel      [1]  
 8 Tregarthen, Emiliano [1]      1:0    Davila, Mario        [1]  
 9 Musso, Héctor        [1]      0:1    Pustilnik, Iber      [1]  
10 Antognazza, Bruno    [1]      0:1    Vique, Yoel          [1]  
11 Paula, William       [1]      0:1    Izquierdo, Daniel    [0]  
12 Laenen, Matías       [0]      0:1    Viera, Emilio        [0]  
13 Guerrero, Alvaro     [0]      1:0    Larrosa, Carlos      [0]  
14 Pos, Marcos          [0]      0:1    Izquierdo, Sebastián [0]  
15 Almandos, Carlos     [0]      1:0    Froste, Juan         [0]  
16 Mendoza, Karen       [0]      0:1    Iduate, Guillermo    [0]  
17 Barcos, Luciano      [0]      1:0    Villarreal, Julio    [0]  
18 Pintos, Miguel       [0]      1:0    De León, Daiana      [0]  
19 Belbey, Juan         [0]      1:0    Chocho, German       [0]  
20 Kimelman, Gabriel    [0]      1:0    Descansa                  
21 Márquez, Luis        [0]      0:0    Descansa                 

3ª Ronda

No Nombre               Total  Result   Nombre               Total

 1 Oddone, Cristhian    [2]      1:0    Tregarthen, Emiliano [2]  
 2 Pustilnik, Iber      [2]     .5:.5   Donatti, Alvaro      [2]  
 3 Escofet, Jaime       [2]      1:0    Ulaneo, Matías       [2]  
 4 Alvarez, Miguel      [2]      1:0    García, Alvaro       [2]  
 5 Vique, Yoel          [2]      1:0    Abadal, Marcelo      [1.5]
 6 Barrere, Claudio     [1.5]    1:0    Granara, Sebastián   [1]  
 7 Izquierdo, Daniel    [1]      1:0    Almandos, Carlos     [1]  
 8 Viera, Emilio        [1]      1:0    Pintos, Miguel       [1]  
 9 Ifrán, Maximiliano   [1]      0:1    Guerrero, Alvaro     [1]  
10 Davila, Mario        [1]      1:0    Silveira, Shubert    [1]  
11 Izquierdo, Sebastián [1]      1:0    Musso, Héctor        [1]  
12 Iduate, Guillermo    [1]      1:0    Antognazza, Bruno    [1]  
13 Paula, William       [1]      0:1    Michailov, Matías    [1]  
14 Campopiano, Julio    [1]      1:0    Barcos, Luciano      [1]  
15 Donatti, Sofía       [1]      1:0    Kimelman, Gabriel    [1]  
16 Villarreal, Julio    [0]      1:0    Belbey, Juan         [1]  
17 Chocho, German       [0]     .5:.5   Mendoza, Karen       [0]  
18 Froste, Juan         [0]      0:1    Laenen, Matías       [0]  
19 De León, Daiana      [0]      0:1    Pos, Marcos          [0]  
20 Larrosa, Carlos      [0]      0:1    Márquez, Luis        [0]  

4ª Ronda

No Nombre               Total  Result   Nombre               Total

 1 Alvarez, Miguel      [3]      0:1    Oddone, Cristhian    [3]  
 2 Vique, Yoel          [3]     .5:.5   Escofet, Jaime       [3]  
 3 Donatti, Alvaro      [2.5]    1:0    Barrere, Claudio     [2.5]
 4 Viera, Emilio        [2]      1:0    Pustilnik, Iber      [2.5]
 5 Ulaneo, Matías       [2]      0:1    Izquierdo, Daniel    [2]  
 6 Guerrero, Alvaro     [2]      1:0    Campopiano, Julio    [2]  
 7 García, Alvaro       [2]     .5:.5   Donatti, Sofía       [2]  
 8 Michailov, Matías    [2]      1:0    Izquierdo, Sebastián [2]  
 9 Tregarthen, Emiliano [2]      1:0    Iduate, Guillermo    [2]  
10 Abadal, Marcelo      [1.5]   .5:.5   Davila, Mario        [2]  
11 Granara, Sebastián   [1]      +:-    Pos, Marcos          [1]  
12 Silveira, Shubert    [1]      1:0    Paula, William       [1]  
13 Antognazza, Bruno    [1]      1:0    Kimelman, Gabriel    [1]  
14 Pintos, Miguel       [1]      0:1    Ifrán, Maximiliano   [1]  
15 Almandos, Carlos     [1]      1:0    Márquez, Luis        [1]  
16 Belbey, Juan         [1]      0:1    Musso, Héctor        [1]  
17 Laenen, Matías       [1]      0:1    Villarreal, Julio    [1]  
18 Barcos, Luciano      [1]      1:0    Chocho, German       [.5] 
19 Mendoza, Karen       [.5]     1:0    Larrosa, Carlos      [0]  
20 De León, Daiana      [0]      1:0    Froste, Juan         [0]  

5ª Ronda

No Nombre               Total  Result   Nombre            Total

 1 Oddone, Cristhian    [4]      1:0    Vique, Yoel       [3.5]
 2 Escofet, Jaime       [3.5]    0:1    Donatti, Alvaro   [3.5]
 3 Izquierdo, Daniel    [3]      1:0    Alvarez, Miguel   [3]  
 4 Tregarthen, Emiliano [3]     .5:.5   Viera, Emilio     [3]  
 5 Michailov, Matías    [3]      0:1    Guerrero, Alvaro  [3]  
 6 Davila, Mario        [2.5]   .5:.5   García, Alvaro    [2.5]
 7 Pustilnik, Iber      [2.5]    1:0    Donatti, Sofía    [2.5]
 8 Barrere, Claudio     [2.5]   .5:.5   Silveira, Shubert [2]  
 9 Granara, Sebastián   [2]     .5:.5   Abadal, Marcelo   [2]  
10 Izquierdo, Sebastián [2]      1:0    Almandos, Carlos  [2]  
11 Musso, Héctor        [2]      1:0    Antognazza, Bruno [2]  
12 Iduate, Guillermo    [2]      0:1    Ulaneo, Matías    [2]  
13 Campopiano, Julio    [2]      1:0    Villarreal, Julio [2]  
14 Ifrán, Maximiliano   [2]      1:0    Barcos, Luciano   [2]  
15 Pintos, Miguel       [1]      0:1    Mendoza, Karen    [1.5]
16 Laenen, Matías       [1]     .5:.5   De León, Daiana   [1]  
17 Kimelman, Gabriel    [1]      0:1    Paula, William    [1]  
18 Márquez, Luis        [1]      1:0    Belbey, Juan      [1]  
19 Chocho, German       [.5]     +:-    Froste, Juan      [0]  
20 Larrosa, Carlos      [0]      1:0    Descansa               

6ª Ronda

No Nombre               Total  Result   Nombre               Total

 1 Donatti, Alvaro      [4.5]   .5:.5   Oddone, Cristhian    [5]  
 2 Guerrero, Alvaro     [4]      1:0    Izquierdo, Daniel    [4]  
 3 Viera, Emilio        [3.5]   .5:.5   Escofet, Jaime       [3.5]
 4 Vique, Yoel          [3.5]    1:0    Pustilnik, Iber      [3.5]
 5 García, Alvaro       [3]      0:1    Tregarthen, Emiliano [3.5]
 6 Campopiano, Julio    [3]      0:1    Barrere, Claudio     [3]  
 7 Izquierdo, Sebastián [3]      0:1    Ifrán, Maximiliano   [3]  
 8 Ulaneo, Matías       [3]     .5:.5   Davila, Mario        [3]  
 9 Alvarez, Miguel      [3]      0:1    Michailov, Matías    [3]  
10 Donatti, Sofía       [2.5]    1:0    Musso, Héctor        [3]  
11 Mendoza, Karen       [2.5]    0:1    Granara, Sebastián   [2.5]
12 Silveira, Shubert    [2.5]    1:0    Abadal, Marcelo      [2.5]
13 Antognazza, Bruno    [2]      0:1    Barcos, Luciano      [2]  
14 Almandos, Carlos     [2]     .5:.5   Iduate, Guillermo    [2]  
15 Villarreal, Julio    [2]      1:0    Márquez, Luis        [2]  
16 Paula, William       [2]     .5:.5   De León, Daiana      [1.5]
17 Chocho, German       [1.5]    1:0    Kimelman, Gabriel    [1]  
18 Larrosa, Carlos      [1]      1:0    Pintos, Miguel       [1]  
19 Belbey, Juan         [1]      1:0    Descansa                  

7ª Ronda

No Nombre               Total  Result   Nombre               Total

 1 Oddone, Cristhian    [5.5]    0:1    Guerrero, Alvaro     [5]  
 2 Tregarthen, Emiliano [4.5]   .5:.5   Donatti, Alvaro      [5]  
 3 Izquierdo, Daniel    [4]      1:0    Vique, Yoel          [4.5]
 4 Escofet, Jaime       [4]     .5:.5   Michailov, Matías    [4]  
 5 Barrere, Claudio     [4]      0:1    Viera, Emilio        [4]  
 6 Ifrán, Maximiliano   [4]     .5:.5   Ulaneo, Matías       [3.5]
 7 Pustilnik, Iber      [3.5]    0:1    Silveira, Shubert    [3.5]
 8 Granara, Sebastián   [3.5]    1:0    Donatti, Sofía       [3.5]
 9 Davila, Mario        [3.5]    0:1    Izquierdo, Sebastián [3]  
10 Barcos, Luciano      [3]      0:1    Alvarez, Miguel      [3]  
11 Villarreal, Julio    [3]      0:1    García, Alvaro       [3]  
12 Musso, Héctor        [3]     .5:.5   Campopiano, Julio    [3]  
13 Abadal, Marcelo      [2.5]    1:0    Chocho, German       [2.5]
14 Iduate, Guillermo    [2.5]    1:0    Paula, William       [2.5]
15 Mendoza, Karen       [2.5]   .5:.5   Almandos, Carlos     [2.5]
16 De León, Daiana      [2]      0:1    Antognazza, Bruno    [2]  
17 Belbey, Juan         [2]      1:0    Larrosa, Carlos      [2]  
18 Márquez, Luis        [2]     .5:.5   Kimelman, Gabriel    [1]  
19 Pintos, Miguel       [1]      1:0    Descansa                  

8ª Ronda

No Nombre            Total  Result   Nombre               Total

 1 Donatti, Alvaro   [5.5]   .5:.5   Guerrero, Alvaro     [6]  
 2 Viera, Emilio     [5]      0:1    Oddone, Cristhian    [5.5]
 3 Izquierdo, Daniel [5]      1:0    Tregarthen, Emiliano [5]  
 4 Vique, Yoel       [4.5]    0:1    Granara, Sebastián   [4.5]
 5 Silveira, Shubert [4.5]   .5:.5   Escofet, Jaime       [4.5]
 6 Michailov, Matías [4.5]   .5:.5   Ifrán, Maximiliano   [4.5]
 7 Ulaneo, Matías    [4]      1:0    Barrere, Claudio     [4]  
 8 García, Alvaro    [4]      0:1    Izquierdo, Sebastián [4]  
 9 Alvarez, Miguel   [4]      1:0    Pustilnik, Iber      [3.5]
10 Campopiano, Julio [3.5]   .5:.5   Davila, Mario        [3.5]
11 Donatti, Sofía    [3.5]    0:1    Iduate, Guillermo    [3.5]
12 Abadal, Marcelo   [3.5]   .5:.5   Musso, Héctor        [3.5]
13 Barcos, Luciano   [3]      0:1    Mendoza, Karen       [3]  
14 Antognazza, Bruno [3]      0:1    Villarreal, Julio    [3]  
15 Almandos, Carlos  [3]      1:0    Belbey, Juan         [3]  
16 Paula, William    [2.5]   .5:.5   Chocho, German       [2.5]
17 Larrosa, Carlos   [2]      1:0    De León, Daiana      [2]  
18 Kimelman, Gabriel [1.5]   .5:.5   Pintos, Miguel       [2]  
19 Márquez, Luis     [2.5]    0:0    Descansa                  

9ª Ronda

No Nombre               Total  Result   Nombre             Total

 1 Oddone, Cristhian    [6.5]   .5:.5   Izquierdo, Daniel  [6]  
 2 Guerrero, Alvaro     [6.5]   .5:.5   Granara, Sebastián [5.5]
 3 Donatti, Alvaro      [6]     .5:.5   Viera, Emilio      [5]  
 4 Escofet, Jaime       [5]      1:0    Alvarez, Miguel    [5]  
 5 Tregarthen, Emiliano [5]      1:0    Michailov, Matías  [5]  
 6 Izquierdo, Sebastián [5]     .5:.5   Ulaneo, Matías     [5]  
 7 Ifrán, Maximiliano   [5]     .5:.5   Silveira, Shubert  [5]  
 8 Iduate, Guillermo    [4.5]    1:0    Vique, Yoel        [4.5]
 9 Musso, Héctor        [4]     .5:.5   García, Alvaro     [4]  
10 Davila, Mario        [4]      1:0    Almandos, Carlos   [4]  
11 Mendoza, Karen       [4]     .5:.5   Campopiano, Julio  [4]  
12 Villarreal, Julio    [4]      1:0    Abadal, Marcelo    [4]  
13 Barrere, Claudio     [4]     .5:.5   Donatti, Sofía     [3.5]
14 Pustilnik, Iber      [3.5]    1:0    Antognazza, Bruno  [3]  
15 Belbey, Juan         [3]      0:1    Paula, William     [3]  
16 Chocho, German       [3]      1:0    Larrosa, Carlos    [3]  
17 Pintos, Miguel       [2.5]    0:1    Barcos, Luciano    [3]  
18 Kimelman, Gabriel    [2]      0:1    De León, Daiana    [2]  
19 Márquez, Luis        [2.5]    1:0    Descansa                

Clasificación

Puesto Nombre               Rtg  Loc  Club                               Puntos Progr.

  1*   Guerrero, Alvaro     2178 2282 Centro Unión Cosmopolita - Col     7        34.5
  2*   Oddone, Cristhian    2243 2353 Club de Ajedrez Paysandú           7        39.5
  3    Donatti, Alvaro      2170 2248 Círculo de Ajedrez Mercedes        6.5      36.5
  4    Izquierdo, Daniel    2294 2390 Círculo de Ajedrez Mercedes        6.5      31.5
  5    Escofet, Jaime       2136 2214 Club Solís de Pando                6        32.5
  6    Tregarthen, Emiliano 2005 2180 Club de Ajedrez Paysandú           6        32.0
  7    Granara, Sebastián   2220 2324 Club San José                      6        27.0
  8    Viera, Emilio        2200 2241 Círculo de Ajedrez Dolores         5.5      29.0
  9    Ulaneo, Matías       1892 1999 Club de Ajedrez Paysandú           5.5      28.0
  10   Ifrán, Maximiliano        2255 Barrio Yerbal - Treinta y Tres     5.5      27.0
  11   Silveira, Shubert    2057 2163 Club de Ajedrez Paysandú           5.5      26.0
  12   Izquierdo, Sebastián 2009 2112 Círculo de Ajedrez Mercedes        5.5      25.5
  13   Iduate, Guillermo         1978 Club San José                      5.5      23.0
  14   Alvarez, Miguel           2082 Barrio Yerbal - Treinta y Tres     5        29.0
  15   Michailov, Matías    1820 2008 Club de Ajedrez Paysandú           5        28.5
  16   Davila, Mario             2068 Barrio Yerbal - Treinta y Tres     5        25.5
  17   Villarreal, Julio         1935 Club de Ajedrez Paysandú           5        20.0
  18   Vique, Yoel               2040 Club de Ajedrez Paysandú           4.5      31.0
  19   Barrere, Claudio     2092 2142 Club de Ajedrez Paysandú           4.5      27.0
  20   Pustilnik, Iber      1962 2082 Club de Ajedrez Paysandú           4.5      26.5
  21   García, Alvaro       2120 2172 Club de Tiro Salto Grande          4.5      26.0
  22   Campopiano, Julio    1795 1905 Club de Ajedrez Paysandú           4.5      24.0
  23   Musso, Héctor             1977 Club San José                      4.5      23.0
  24   Mendoza, Karen            1723 Club Bonnecarrere - Rodó           4.5      18.5
  25   Donatti, Sofía       1740 1933 Círculo de Ajedrez Mercedes        4        23.5
  26   Abadal, Marcelo           2168 Club San José                      4        22.5
  27   Almandos, Carlos          2006 Club San José                      4        19.5
  28   Barcos, Luciano           1691 Club de Tiro Salto Grande          4        19.0
  29   Paula, William            1743 Club de Ajedrez Paysandú           4        18.0
  30   Chocho, German            1810 Club Bonnecarrere - Rodó           4        14.5
  31   Márquez, Luis             1713 Club de Ajedrez Paysandú           3.5      14.5
  32   Antognazza, Bruno    1932 2038 Club San José                      3        18.0
  33   Belbey, Juan              1642 Club de Ajedrez Paysandú           3        15.0
  34   De León, Daiana           1691 Club Bonnecarrere - Rodó           3        11.5
  35   Larrosa, Carlos           1744 Club de Ajedrez Paysandú           3        11.0
  36   Pintos, Miguel            1813 Club San José                      2.5      12.0
  37   Kimelman, Gabriel         1358 Círculo de Ajedrez Dolores         2        10.5
  38   Laenen, Matías            1789 Club de Ajedrez Paysandú           1.5       5.0
  39   Pos, Marcos               1771 Centro Unión Cosmopolita - Col     1         2.0
  40   Rodriguez, Santiago  2267 2320 Centro Unión Cosmopolita - Colonia 0         0.0
       Froste, Juan              1730 Centro Unión Cosmopolita - Col     0         0.0
       Dávila, Manuel            1670 Barrio Yerbal - Treinta y Tres     0         0.0
       Caporale, Matías          1661 Club de Ajedrez Paysandú           0         0.0
       Hernández, Rafael              Club San José                      0         0.0
* Guerrero obtuvo el 1º puesto ya que ganó la partida individual ante Oddone.

Mesa cruzada

No Nombre               Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Guerrero, Alvaro     7      0:0 35:1 10:1 22:1 15:1  4:1  2:1  3:½  7:½
2  Oddone, Cristhian    7     27:1 15:1  6:1 14:1 18:1  3:½  1:0  8:1  4:½
3  Donatti, Alvaro      6.5   17:1 22:1 20:½ 19:1  5:1  2:½  6:½  1:½  8:½
4  Izquierdo, Daniel    6.5   16:- 29:1 27:1  9:1 14:1  1:0 18:1  6:1  2:½
5  Escofet, Jaime       6     36:1 25:1  9:1 18:½  3:0  8:½ 15:½ 11:½ 14:1
6  Tregarthen, Emiliano 6     41:1 16:1  2:0 13:1  8:½ 21:1  3:½  4:0 15:1
7  Granara, Sebastián   6     13:1  9:0 19:0 39:+ 26:½ 24:1 25:1 18:1  1:½
8  Viera, Emilio        5.5   23:- 38:1 36:1 20:1  6:½  5:½ 19:1  2:0  3:½
9  Ulaneo, Matías       5.5   28:1  7:1  5:0  4:0 13:1 16:½ 10:½ 19:1 12:½
10 Ifrán, Maximiliano   5.5   33:1 21:0  1:0 36:1 28:1 12:1  9:½ 15:½ 11:½
11 Silveira, Shubert    5.5   35:1 14:0 16:0 29:1 19:½ 26:1 20:1  5:½ 10:½
12 Izquierdo, Sebastián 5.5   29:- 39:1 23:1 15:0 27:1 10:0 16:1 21:1  9:½
13 Iduate, Guillermo    5.5    7:0 24:1 32:1  6:0  9:0 27:½ 29:1 25:1 18:1
14 Alvarez, Miguel      5     44:+ 11:1 21:1  2:0  4:0 15:0 28:1 20:1  5:0
15 Michailov, Matías    5     34:1  2:0 29:1 12:1  1:0 14:1  5:½ 10:½  6:0
16 Davila, Mario        5      4:+  6:0 11:1 26:½ 21:½  9:½ 12:0 22:½ 27:1
17 Villarreal, Julio    5      3:0 28:0 33:1 38:1 22:0 31:1 21:0 32:1 26:1
18 Vique, Yoel          4.5   40:+ 32:1 26:1  5:½  2:0 20:1  4:0  7:0 13:0
19 Barrere, Claudio     4.5   38:1 26:½  7:1  3:0 11:½ 22:1  8:0  9:0 25:½
20 Pustilnik, Iber      4.5   24:1 23:1  3:½  8:0 25:1 18:0 11:0 14:0 32:1
21 García, Alvaro       4.5   30:1 10:1 14:0 25:½ 16:½  6:0 17:1 12:0 23:½
22 Campopiano, Julio    4.5   42:+  3:0 28:1  1:0 17:1 19:0 23:½ 16:½ 24:½
23 Musso, Héctor        4.5    8:+ 20:0 12:0 33:1 32:1 25:0 22:½ 26:½ 21:½
24 Mendoza, Karen       4.5   20:0 13:0 30:½ 35:1 36:1  7:0 27:½ 28:1 22:½
25 Donatti, Sofía       4     43:+  5:0 37:1 21:½ 20:0 23:1  7:0 13:0 19:½
26 Abadal, Marcelo      4     37:1 19:½ 18:0 16:½  7:½ 11:0 30:1 23:½ 17:0
27 Almandos, Carlos     4      2:0 41:1  4:0 31:1 12:0 13:½ 24:½ 33:1 16:0
28 Barcos, Luciano      4      9:0 17:1 22:0 30:1 10:0 32:1 14:0 24:0 36:1
29 Paula, William       4     12:+  4:0 15:0 11:0 37:1 34:½ 13:0 30:½ 33:1
30 Chocho, German       4     21:0 33:0 24:½ 28:0 41:+ 37:1 26:0 29:½ 35:1
31 Márquez, Luis        3.5   32:0  0:0 35:1 27:0 33:1 17:0 37:½  0:0  0:1
32 Antognazza, Bruno    3     31:1 18:0 13:0 37:1 23:0 28:0 34:1 17:0 20:0
33 Belbey, Juan         3     10:0 30:1 17:0 23:0 31:0  0:1 35:1 27:0 29:0
34 De León, Daiana      3     15:0 36:0 39:0 41:1 38:½ 29:½ 32:0 35:0 37:1
35 Larrosa, Carlos      3     11:0  1:0 31:0 24:0  0:1 36:1 33:0 34:1 30:0
36 Pintos, Miguel       2.5    5:0 34:1  8:0 10:0 24:0 35:0  0:1 37:½ 28:0
37 Kimelman, Gabriel    2     26:0  0:1 25:0 32:0 29:0 30:0 31:½ 36:½ 34:0
38 Laenen, Matías       1.5   19:0  8:0 41:1 17:0 34:½  0:   0:   0:   0: 
39 Pos, Marcos          1      0:0 12:0 34:1  7:-  0:   0:   0:   0:   0: 
40 Rodriguez, Santiago  0     18:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
41 Froste, Juan         0      6:0 27:0 38:0 34:0 30:-  0:   0:   0:   0: 
42 Dávila, Manuel       0     22:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
43 Caporale, Matías     0     25:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
44 Hernández, Rafael    0     14:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
Clasificados

Clasifican directamente a la final del Uruguayo 2009
Campeón: Alvaro Guerrero (Centro Unión Cosmopolita - Colonia)
2º Cristhian Oddone (Club de Ajedrez Paysandú)

Clasifican a la Semifinal del Uruguayo 2009
3º Alvaro Donatti (Círculo de Ajedrez Mercedes)
4º Daniel Izquierdo (Círculo de Ajedrez Mercedes)

Principal