Nacional de Selecciones 2005

Paso de los Toros,  8 y 9 de Octubre

Lista de Equipos

Nº Nombre            		 ELO promedio

1. PAYSANDÚ         		  2253
2. COLONIA          		  2209
3. SORIANO          		  2146
4. MONTEVIDEO       		  2143
5. PAYSANDÚ B       		  2003
6. DURAZNO          		  1785
7. PASO DE LOS TOROS (TAC)	  1725

1ª Ronda

Nº Nombre             Total  Result   Nombre      Total

 1 MONTEVIDEO         [0.0]   1½:2½   PAYSANDÚ    [0.0]
 2 COLONIA            [0.0]    3:1    PAYSANDÚ B  [0.0]
 3 DURAZNO            [0.0]    0:4    SORIANO     [0.0]
 4 PASO DE LOS TOROS  [0.0]   2½:0    DESCANSO         

2ª Ronda

Nº Nombre      Total  Result   Nombre             Total

 1 SORIANO     [4.0]    2:2    COLONIA            [3.0]
 2 PAYSANDÚ    [2.5]    4:0    PASO DE LOS TOROS  [2.5]
 3 PAYSANDÚ B  [1.0]   2½:1½   MONTEVIDEO         [1.5]
 4 DURAZNO     [0.0]   2½:0    DESCANSO                

3ª Ronda

Nº Nombre             Total  Result   Nombre      Total

 1 SORIANO            [6.0]    2:2    PAYSANDÚ    [6.5]
 2 COLONIA            [5.0]    4:0    DURAZNO     [2.5]
 3 PASO DE LOS TOROS  [2.5]    0:4    PAYSANDÚ B  [3.5]
 4 MONTEVIDEO         [3.0]   2½:0    DESCANSO        

4ª Ronda

Nº Nombre      Total  Result   Nombre             Total

 1 PAYSANDÚ    [8.5]   2½:1½   COLONIA            [9.0]
 2 MONTEVIDEO  [5.5]   1½:2½   SORIANO            [8.0]
 3 DURAZNO     [2.5]   3½:½    PASO DE LOS TOROS  [2.5]
 4 PAYSANDÚ B  [7.5]   2½:0    DESCANSO             

5ª Ronda

Nº Nombre             Total   Result   Nombre    Total 

 1 PAYSANDÚ B         [10.0]    ½:3½   PAYSANDÚ  [11.0]
 2 PASO DE LOS TOROS  [3.0]     0:4    COLONIA   [10.5]
 3 MONTEVIDEO         [7.0]    3½:½    DURAZNO   [6.0] 
 4 SORIANO            [10.5]   2½:0    DESCANSO        

Posiciones Finales

Puesto Nombre             ELO  Puntos Secund.  Berg. Victorias

  1    PAYSANDÚ           2253 14.5   2.0-0.0 137.25         4
  2    COLONIA            2209 14.5   1.5-0.5 117.25         3
  3    SORIANO            2146 13     1.5-0.5 110.25         2
  4    PAYSANDÚ B         2003 10.5   1.0-1.0  60.00         2
  5    MONTEVIDEO         2143 10.5   0.0-2.0  79.75         1
  6    DURAZNO            1785 6.5    0.0-1.0  15.75         1
  7    PASO DE LOS TOROS  1725 3      0.0-1.0   3.25         0

Mesa Cruzada

Nº Nombre             Total 1    2    3    4    5   

1  PAYSANDÚ           14.5  5:2½ 7:4  3:2  2:2½ 4:3½
2  COLONIA            14.5  4:3  3:2  6:4  1:1½ 7:4 
3  SORIANO            13.0  6:4  2:2  1:2  5:2½ 0:2½
4  PAYSANDÚ B         10.5  2:1  5:2½ 7:4  0:2½ 1:½ 
5  MONTEVIDEO         10.5  1:1½ 4:1½ 0:2½ 3:1½ 6:3½
6  DURAZNO            6.5   3:0  0:2½ 2:0  7:3½ 5:½ 
7  PASO DE LOS TOROS  3.0   0:2½ 1:0  4:0  6:½  2:0
 A. N. Javier Gilmet
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/

Principal