Torneo Otoño Sub 1900 2014

14 al 30 de Mayo de 2014

Árbitro: AN Ruben Ulaneo

Elo medio: 1557

SNo.  Nombre Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts Res. U
1  Pintos, Sergio 1519   0  0 ½  0  1  0 1 0 -
2  Caillabet, Carlos 1496 1    0  0 0  0 0 1a 0 2 -
3  De Cuadro, Dionisio 1816  1  1    1  1 ½ 1 0 1 -
4  Larrosa, Carlos 1636 ½  1  0   0 ½ ½ 1  0 0
5  Lauye, Diego 1705  1 1  0 1   0 0  0 ½  1
6  Maristán, Agustín 0  0  1 ½ ½ 1    0  0 3 0
7  Deorta, Víctor 1801  1 1 0 ½ 1  1    1  ½ 6 ½ 2º/3º
8  Márquez, Luis 1636 0 0a 1 0  1  1  0    0 3 1
9  Maristán, Emiliano 0 1 1 0  1  ½  1  ½  1   6 ½ 2º/3º

 

 Ronda 1      
SNo.  Nombre Elo Res.  Nombre Elo SNo.
2  Caillabet, Carlos 1496  0 - 1  Maristán, Emiliano 0 9
3  De Cuadro, Dionisio 1816  0 - 1  Márquez, Luis 1636 8
4  Larrosa, Carlos 1636  ½-½  Deorta, Víctor 1801 7
5  Lauye, Diego 1705  0 - 1  Maristán, Agustín 0 6
1  Pintos, Sergio 1519    Descanso 0  
 Ronda 2      
SNo.  Nombre Elo Res.  Nombre Elo SNo.
5  Lauye, Diego 1705 0-1  De Cuadro, Dionisio 1816 3
6  Maristán, Agustín 0 1-0  Caillabet, Carlos 1496 2
7  Deorta, Víctor 1801 1-0  Pintos, Sergio 1519 1
8  Márquez, Luis 1636 0-1  Maristán, Emiliano 0 9
4  Larrosa, Carlos 1636    Descanso 0  
 Ronda 3      
SNo.  Nombre Elo Res.  Nombre Elo SNo.
3  De Cuadro, Dionisio 1816 1-0  Pintos, Sergio 1519 1
4  Larrosa, Carlos 1636 0-1  Maristán, Emiliano 0 9
5  Lauye, Diego 1705 0-1  Márquez, Luis 1636 8
6  Maristán, Agustín 0 0-1  Deorta, Víctor 1801 7
2  Caillabet, Carlos 1496    Descanso 0  
 Ronda 4      
SNo.  Nombre Elo Res.  Nombre Elo SNo.
8  Márquez, Luis 1636 1-0  Maristán, Agustín 0 6
9  Maristán, Emiliano 0 ½-½  Lauye, Diego 1705 5
1  Pintos, Sergio 1519 ½-½  Larrosa, Carlos 1636 4
2  Caillabet, Carlos 1496 0-1  De Cuadro, Dionisio 1816 3
7  Deorta, Víctor 1801    Descanso 0  
 Ronda 5      
SNo.  Nombre Elo Res.  Nombre Elo SNo.
4  Larrosa, Carlos 1636 1-0  Caillabet, Carlos 1496 2
5  Lauye, Diego 1705 1-0  Pintos, Sergio 1519 1
6  Maristán, Agustín 0 0-1  Maristán, Emiliano 0 9
7  Deorta, Víctor 1801 1-0  Márquez, Luis 1636 8
3  De Cuadro, Dionisio 1816    Descanso 0  
 Ronda 6      
SNo.  Nombre Elo Res.  Nombre Elo SNo.
9  Maristán, Emiliano 0 ½-½  Deorta, Víctor 1801 7
1  Pintos, Sergio 1519 1-0  Maristán, Agustín 0 6
2  Caillabet, Carlos 1496 0-1  Lauye, Diego 1705 5
3  De Cuadro, Dionisio 1816 1-0  Larrosa, Carlos 1636 4
8  Márquez, Luis 1636    Descanso 0  
 Ronda 7      
SNo.  Nombre Elo Res.  Nombre Elo SNo.
7  Deorta, Víctor 1801 1-0  Lauye, Diego 1705 5
8  Márquez, Luis 1636 0-1  Larrosa, Carlos 1636 4
9  Maristán, Emiliano 0 0-1  De Cuadro, Dionisio 1816 3
1  Pintos, Sergio 1519 0-1  Caillabet, Carlos 1496 2
6  Maristán, Agustín 0    Descanso 0  
 Ronda 8      
SNo.  Nombre Elo Res.  Nombre Elo SNo.
1  Pintos, Sergio 1519 1-0  Márquez, Luis 1636 8
2  Caillabet, Carlos 1496 0-1  Deorta, Víctor 1801 7
3  De Cuadro, Dionisio 1816 ½-½  Maristán, Agustín 0 6
4  Larrosa, Carlos 1636 0-1  Lauye, Diego 1705 5
9  Maristán, Emiliano 0    Descanso 0  
 Ronda 9      
SNo.  Nombre Elo Res.  Nombre Elo SNo.
6  Maristán, Agustín 0 ½-½  Larrosa, Carlos 1636 4
7  Deorta, Víctor 1801 0-1  De Cuadro, Dionisio 1816 3
8  Márquez, Luis 1636 0a-1a  Caillabet, Carlos 1496 2
9  Maristán, Emiliano 0 1-0  Pintos, Sergio 1519 1
5  Lauye, Diego 1705    Descanso 0  

 

Principal