Preparación Nacional Interclubes 2014

24 de Julio al 21 de Agosto 2014

Lista de jugadores

No  Nombre                   ELO 

1.  Nuñez de la Rosa, Matías 2233
2.  Ulaneo, Ruben            2198
3.  Ulaneo, Matías           2175
4.  Campopiano, Julio        1949
5.  Chaparro, Richart        1917
6.  De Cuadro, Dionisio      1837
7.  Villavicencio, Mauricio      
8.  Martinelli, Raúl         1793
9.  Maristán, Emiliano       1758
10. Maristán, Agustín        1714
11. Larrosa, Carlos          1644
12. Márquez, Luis            1631
13. Pintos, Sergio           1507
14. Caillabet, Carlos        1484

1ª Ronda

No Nombre                 Total  Result   Nombre                  Total

 1 Raúl Martinelli        [0]      0:1    Matías Nuñez de la Rosa [0]  
 2 Ruben Ulaneo           [0]      1:0    Emiliano Maristán       [0]  
 3 Agustín Maristán       [0]      0:1    Matías Ulaneo           [0]  
 4 Julio Campopiano       [0]      1:0    Carlos Larrosa          [0]  
 5 Luis Márquez           [0]      0:1    Richart Chaparro        [0]  
 6 Dionisio De Cuadro     [0]      1:0    Sergio Pintos           [0]  
 7 Mauricio Villavicencio [0]      1:0    Carlos Caillabet        [0]  

2ª Ronda

No Nombre                  Total  Result   Nombre                 Total

 1 Matías Nuñez de la Rosa [1]      1:0    Julio Campopiano       [1]  
 2 Richart Chaparro        [1]      0:1    Ruben Ulaneo           [1]  
 3 Matías Ulaneo           [1]      1:0    Dionisio De Cuadro     [1]  
 4 Emiliano Maristán       [0]      1:0    Mauricio Villavicencio [1]  
 5 Sergio Pintos           [0]      -:+    Raúl Martinelli        [0]  
 6 Carlos Caillabet        [0]      0:1    Agustín Maristán       [0]  
 7 Carlos Larrosa          [0]      0:1    Luis Márquez           [0]  

3ª Ronda

No Nombre                 Total  Result   Nombre                  Total

 1 Ruben Ulaneo           [2]      0:1    Matías Nuñez de la Rosa [2]  
 2 Julio Campopiano       [1]      0:1    Matías Ulaneo           [2]  
 3 Agustín Maristán       [1]      0:1    Richart Chaparro        [1]  
 4 Dionisio De Cuadro     [1]      1:0    Emiliano Maristán       [1]  
 5 Mauricio Villavicencio [1]      1:0    Raúl Martinelli         [1]  
 6 Luis Márquez           [1]      1:0    Carlos Caillabet        [0]  
 7 Sergio Pintos          [0]      1:0    Carlos Larrosa          [0] 

4ª Ronda

No Nombre                  Total  Result   Nombre                 Total

 1 Matías Nuñez de la Rosa [3]       :     Matías Ulaneo          [3]  
 2 Luis Márquez            [2]       :     Ruben Ulaneo           [2]  
 3 Richart Chaparro        [2]       :     Mauricio Villavicencio [2]  
 4 Raúl Martinelli         [1]       :     Dionisio De Cuadro     [2]  
 5 Agustín Maristán        [1]       :     Julio Campopiano       [1]  
 6 Emiliano Maristán       [1]       :     Sergio Pintos          [1]  
 7 Carlos Larrosa          [0]       :     Carlos Caillabet       [0]

5ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre                  Total

 1 Richart Chaparro   [3]      0:1    Matías Nuñez de la Rosa [4]  
 2 Matías Ulaneo      [3]     .5:.5   Ruben Ulaneo            [3]  
 3 Julio Campopiano   [2]      1:0    Emiliano Maristán       [2]  
 4 Dionisio De Cuadro [2]     .5:.5   Mauricio Villavicencio  [2]  
 5 Raúl Martinelli    [2]     .5:.5   Luis Márquez            [2]  
 6 Carlos Larrosa     [1]      0:1    Agustín Maristán        [1]  
 7 Carlos Caillabet   [0]      1:0    Sergio Pintos           [1]  

Clasificación

Puesto Nombre                   ELO  Puntos M-Buch. Buch.

  1    Nuñez de la Rosa, Matías 2233 5          9.5  15.0
  2    Ulaneo, Ruben            2198 3.5        9.0  16.0
  3    Ulaneo, Matías           2175 3.5        9.0  16.0
  4    Chaparro, Richart        1917 3          8.5  15.5
  5    Campopiano, Julio        1949 3          7.5  13.5
  6    Martinelli, Raúl         1793 2.5        7.5  14.0
  7    De Cuadro, Dionisio      1837 2.5        6.5  11.5
  8    Villavicencio, Mauricio       2.5        6.5  10.5
  9    Márquez, Luis            1631 2.5        6.0  10.5
 10    Maristán, Emiliano       1758 2          8.0  13.0
 11    Maristán, Agustín        1714 2          7.0  11.5
 12    Larrosa, Carlos          1644 1          6.0  10.0
 13    Caillabet, Carlos        1484 1          6.0   9.5
 14    Pintos, Sergio           1507 1          5.0   8.5

Mesa cruzada

No Nombre                   Total    1    2    3    4    5   

1  Nuñez de la Rosa, Matías  5      6:1  5:1  2:1  3:1  4:1 
2  Ulaneo, Ruben             3.5   10:1  4:1  1:0  9:1  3:,5
3  Ulaneo, Matías            3.5   11:1  7:1  5:1  1:0  2:,5
4  Chaparro, Richart         3      9:1  2:0 11:1  8:1  1:0 
5  Campopiano, Julio         3     12:1  1:0  3:0 11:1 10:1 
6  Martinelli, Raúl          2.5    1:0 14:+  8:0  7:1  9:,5
7  De Cuadro, Dionisio       2.5   14:1  3:0 10:1  6:0  8:,5
8  Villavicencio, Mauricio   2.5   13:1 10:0  6:1  4:0  7:,5
9  Márquez, Luis             2.5    4:0 12:1 13:1  2:0  6:,5
10 Maristán, Emiliano        2      2:0  8:1  7:0 14:1  5:0 
11 Maristán, Agustín         2      3:0 13:1  4:0  5:0 12:1 
12 Larrosa, Carlos           1      5:0  9:0 14:0 13:1 11:0 
13 Caillabet, Carlos         1      8:0 11:0  9:0 12:0 14:1 
14 Pintos, Sergio            1      7:0  6:- 12:1 10:0 13:0 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Principal