URUGUAYO SUB 20 ABSOLUTO 2004

Paysandú, Sábado 24 y Domingo 25 de Julio 2004

Lista de Jugadores

No  Name                       ELO  Club                    

1.  Nuñez De la Rosa, Matías   2150 Club Ajedrez Paysandú   
2.  Ulaneo, Nicolás            2140 Club Ajedrez Paysandú   
3.  Oddone, Cristhian          2139 Club Ajedrez Paysandú   
4.  Tregarthen, Emiliano       2046 Club Ajedrez Paysandú   
5.  Mondada, Ernesto           2015 Círculo Ajedrez Dolores                 
6.  Ibáñez, Marcelo            2009 Club Modelo Montevideo  
7.  Silveira, Matías           1942 Círculo Ajedrez Fray Bentos             
8.  Barrere, Claudio           1898 Club Ajedrez Paysandú   
9.  Nuñez De la Rosa, Federico 1894 Club Ajedrez Paysandú   
10. Sosa, Diego                1859 Circulo Ajedrez Mercedes
11. Tardugno, Mathías          1767 Club Ajedrez Paysandú   
12. Izquierdo, Sebastián       1747 Circulo Ajedrez Mercedes
13. Lauyé, Diego               1690 Club Ajedrez Paysandú   
14. Perroni, Nicolás           1648 Club Ajedrez Paysandú   
15. Rasero, Nahuel             1615 Club Ajedrez Paysandú   
16. Mussio, Guillermo          1573 Club Ajedrez Paysandú   
17. Deorta, Víctor             1547 Club Ajedrez Paysandú   
18. Silveira, Shubert          1531 Club Ajedrez Paysandú   
19. Chilibroste, Pedro              Club Ajedrez Paysandú   
20. Rocha, Ricardo                  Club Ajedrez Paysandú   
21. Brum, Marcelo                   Club Ajedrez Paysandú   

1ª Ronda

No Name                       Total  Result   Name                 Total

 1 Nuñez De la Rosa, Matías   [0]       1:0     Tardugno, Mathías    [0]  
 2 Izquierdo, Sebastián       [0]       0:1     Ulaneo, Nicolás      [0]  
 3 Oddone, Cristhian          [0]       ½:½     Lauyé, Diego         [0]  
 4 Perroni, Nicolás           [0]       0:1     Tregarthen, Emiliano [0]  
 5 Mondada, Ernesto           [0]       1:0     Rasero, Nahuel       [0]  
 6 Mussio, Guillermo          [0]       1:0     Ibáñez, Marcelo      [0]  
 7 Silveira, Matías           [0]       1:0     Deorta, Víctor       [0]  
 8 Silveira, Shubert          [0]       0:1     Barrere, Claudio     [0]  
 9 Nuñez De la Rosa, Federico [0]       1:0     Chilibroste, Pedro   [0]  
10 Rocha, Ricardo             [0]       0:1     Sosa, Diego          [0]  
11 Brum, Marcelo              [0]       1:0    BYE                       

2ª Ronda

No Name                 Total  Result   Name                       Total

 1 Barrere, Claudio     [1]       1:0     Nuñez De la Rosa, Matías   [1]  
 2 Ulaneo, Nicolás      [1]       1:0     Nuñez De la Rosa, Federico [1]  
 3 Tregarthen, Emiliano [1]       1:0     Mussio, Guillermo          [1]  
 4 Sosa, Diego          [1]       0:1     Mondada, Ernesto           [1]  
 5 Brum, Marcelo        [1]       0:1     Silveira, Matías           [1]  
 6 Ibáñez, Marcelo      [0]       1:0     Oddone, Cristhian          [.5] 
 7 Lauyé, Diego         [.5]      ½:½     Tardugno, Mathías          [0]  
 8 Deorta, Víctor       [0]       0:1     Izquierdo, Sebastián       [0]  
 9 Chilibroste, Pedro   [0]       0:1     Perroni, Nicolás           [0]  
10 Rasero, Nahuel       [0]       0:1     Silveira, Shubert          [0]  
11 Rocha, Ricardo       [0]       1:0     BYE                             

3ª Ronda

No Name                       Total   Result   Name                 Total

 1 Mondada, Ernesto           [2]       0:1     Ulaneo, Nicolás      [2]  
 2 Silveira, Matías           [2]       ½:½     Tregarthen, Emiliano [2]  
 3 Nuñez De la Rosa, Federico [1]       1:0     Barrere, Claudio     [2]  
 4 Nuñez De la Rosa, Matías   [1]       1:0     Rocha, Ricardo       [1]  
 5 Perroni, Nicolás           [1]       0:1     Ibáñez, Marcelo      [1]  
 6 Mussio, Guillermo          [1]       0:1     Sosa, Diego          [1]  
 7 Izquierdo, Sebastián       [1]       1:0     Brum, Marcelo        [1]  
 8 Silveira, Shubert          [1]       1:0     Lauyé, Diego         [1]  
 9 Tardugno, Mathías          [.5]      0:1     Oddone, Cristhian    [.5] 
10 Deorta, Víctor             [0]       1:0     Rasero, Nahuel       [0]  
11 Chilibroste, Pedro         [0]       1:0     BYE                       

4ª Ronda

No Name                 Total    Result   Name                       Total

 1 Ulaneo, Nicolás      [3]       1:0     Silveira, Matías           [2.5]
 2 Tregarthen, Emiliano [2.5]     0:1     Nuñez De la Rosa, Matías   [2]  
 3 Barrere, Claudio     [2]       1:0     Mondada, Ernesto           [2]  
 4 Ibáñez, Marcelo      [2]       1:0     Izquierdo, Sebastián       [2]  
 5 Sosa, Diego          [2]       ½:½     Nuñez De la Rosa, Federico [2]  
 6 Oddone, Cristhian    [1.5]     0:1     Silveira, Shubert          [2]  
 7 Lauyé, Diego         [1]       1:0     Chilibroste, Pedro         [1]  
 8 Rocha, Ricardo       [1]       0:1     Perroni, Nicolás           [1]  
 9 Brum, Marcelo        [1]       ½:½     Mussio, Guillermo          [1]  
10 Tardugno, Mathías    [.5]      0:1     Deorta, Víctor             [1]  
11 Rasero, Nahuel       [0]       1:0     BYE                             

5ª Ronda

No Name                       Total  Result   Name                 Total

 1 Nuñez De la Rosa, Matías   [3]     .5:.5   Ulaneo, Nicolás      [4]  
 2 Silveira, Shubert          [3]     .5:.5   Ibáñez, Marcelo      [3]  
 3 Silveira, Matías           [2.5]    1:0    Barrere, Claudio     [3]  
 4 Nuñez De la Rosa, Federico [2.5]   .5:.5   Tregarthen, Emiliano [2.5]
 5 Izquierdo, Sebastián       [2]      1:0    Sosa, Diego          [2.5]
 6 Mondada, Ernesto           [2]      1:0    Perroni, Nicolás     [2]  
 7 Deorta, Víctor             [2]     .5:.5   Lauyé, Diego         [2]  
 8 Mussio, Guillermo          [1.5]    0:1    Oddone, Cristhian    [1.5]
 9 Rasero, Nahuel             [1]      1:0    Brum, Marcelo        [1.5]
10 Rocha, Ricardo             [1]      1:0    Tardugno, Mathías    [.5] 

Clasificación

Puesto Nombre                     ELO  Puntos Progr. M-Buch. Wins

  1    Ulaneo, Nicolás            2140 4.5      14.5     9.5    4
  2    Silveira, Matías           1942 3.5      11.5     8.5    3
  3    Nuñez De la Rosa, Matías   2150 3.5      10.5     7.5    3
  4    Silveira, Shubert          1531 3.5       9.5     8.0    3
  5    Ibáñez, Marcelo            2009 3.5       9.5     7.5    3
  6    Barrere, Claudio           1898 3        11.0    10.0    3
  7    Tregarthen, Emiliano       2046 3        11.0     8.5    2
  8    Mondada, Ernesto           2015 3        10.0     7.5    3
  9    Nuñez De la Rosa, Federico 1894 3         9.5     8.5    2
  10   Izquierdo, Sebastián       1747 3         8.0     8.5    3
  11   Sosa, Diego                1859 2.5       9.0     7.5    2
  12   Lauyé, Diego               1690 2.5       7.0     6.0    1
  13   Oddone, Cristian           2139 2.5       6.5     7.5    2
  14   Deorta, Víctor             1547 2.5       5.5     7.0    2
  15   Perroni, Nicolás           1648 2         6.0     7.5    2
  16   Rocha, Ricardo                  2         5.0     7.0    1
  17   Rasero, Nahuel             1615 2         3.0     8.0    1
  18   Mussio, Guillermo          1573 1.5       6.0     8.0    1
  19   Brum, Marcelo                   1.5       6.0     7.0    0
  20   Chilibroste, Pedro              1         2.0     4.5    0
  21   Tardugno, Mathías          1767 0.5       2.0     7.5    0

Mesa cruzada

No Nombre                     ELO  Total  1    2    3    4    5  

1  Ulaneo, Nicolás            2140 4.5   10:1  9:1  8:1  2:1  3:½
2  Silveira, Matías           1942 3.5   14:1 19:1  7:½  1:0  6:1
3  Nuñez De la Rosa, Matías   2150 3.5   21:1  6:0 16:1  7:1  1:½
4  Silveira, Shubert          1531 3.5    6:0 17:1 12:1 13:1  5:½
5  Ibáñez, Marcelo            2009 3.5   18:0 13:1 15:1 10:1  4:½
6  Barrere, Claudio           1898 3      4:1  3:1  9:0  8:1  2:0
7  Tregarthen, Emiliano       2046 3     15:1 18:1  2:½  3:0  9:½
8  Mondada, Ernesto           2015 3     17:1 11:1  1:0  6:0 15:1
9  Nuñez De la Rosa, Federico 1894 3     20:1  1:0  6:1 11:½  7:½
10 Izquierdo, Sebastián       1747 3      1:0 14:1 19:1  5:0 11:1
11 Sosa, Diego                1859 2.5   16:1  8:0 18:1  9:½ 10:0
12 Lauyé, Diego               1690 2.5   13:½ 21:½  4:0 20:1 14:½
13 Oddone, Cristian           2139 2.5   12:½  5:0 21:1  4:0 18:1
14 Deorta, Víctor             1547 2.5    2:0 10:0 17:1 21:1 12:½
15 Perroni, Nicolás           1648 2      7:0 20:1  5:0 16:1  8:0
16 Rocha, Ricardo                  2     11:0  0:1  3:0 15:0 21:1
17 Rasero, Nahuel             1615 2      8:0  4:0 14:0  0:1 19:1
18 Mussio, Guillermo          1573 1.5    5:1  7:0 11:0 19:½ 13:0
19 Brum, Marcelo                   1.5    0:1  2:0 10:0 18:½ 17:0
20 Chilibroste, Pedro              1      9:0 15:0  0:1 12:0  0: 
21 Tardugno, Mathías          1767 .5     3:0 12:½ 13:0 14:0 16:0
Principal