TORNEO URUGUAYO SUB 12 ABSOLUTO 2005

16, 17, 18 Abril en Palmar, Soriano.

Clasificación

Puesto Nombre               ELO  Club                        Puntos Progr. M-Buch. Wins Rtg Sum

  1    MUSSIO, Guillermo    1628 Club Ajedrez Paysandú       5        19.0    12.0    4       0
  2    COPES, Martín        1688 Club Modelo                 4.5      14.5    13.0    4       0
       ARRIETA, Gonzalo          Club Banco República        4.5      14.5    13.0    4       0
  4    GIMÉNEZ, Alexis      1757 Club Progreso               4.5      14.5    11.0    4       0
  5    TORANZA, Gerardo          Club Progreso               4        14.0    14.0    3       0
  6    BORGES, Santiago          Círculo Ajedrez Mercedes    4        10.0    10.5    4       0
  7    RUBINOWICZ, Leonardo 1632 Club Banco República        3.5      16.5    16.0    3       0
  8    AUGOUSTIS, Alexis         Club Banco República        3.5      12.5    14.0    3       0
  9    SILVEIRA, Ricardo    1583 Círculo Ajedrez Fray Bentos 3        13.5    14.5    2       0
  10   GUASTAVINO, Manuel        Círculo Ajedrez Mercedes    3        12.0    14.0    3       0
  11   IRIGOITE, Federico        Círculo Ajedrez Mercedes    3        11.0    11.5    3       0
  12   BRUM, Marcelo             Club Ajedrez Paysandú       3         9.0    12.5    2       0
  13   PINTOS, Maximiliano       Club Ajedrez Paysandú       3         8.0     9.5    2       0
  14   GENDE, Federico           Club Progreso               2.5       6.0    13.0    1       0
  15   BENITEZ, Bruno            Círculo Ajedrez Fray Bentos 2        10.0    12.0    2       0
  16   BLASSINA, Andres          Club Progreso               2         8.0    12.0    2       0
  17   BERTULLO, Luciano         Círculo Ajedrez Fray Bentos 2         8.0    11.5    2       0
  18   CALDERÓN, Kevin           Círculo Ajedrez Fray Bentos 2         4.0    12.0    1       0
  19   POSSE, Juan               Círculo Ajedrez Fray Bentos 1         5.0     8.5    0       0

Mesa cruzada

No Nombre               Total  1    2    3    4    5    6  

1  MUSSIO, Guillermo    5     18:W 17:W  5:W  7:D  9:W  4:D
2  COPES, Martín        4.5    6:W  8:D  7:L 17:W 10:W  9:W
3  ARRIETA, Gonzalo     4.5   10:W  5:L 16:W  9:D  8:W  7:W
4  GIMÉNEZ, Alexis      4.5   16:L 14:W 12:W 11:W  7:W  1:D
5  TORANZA, Gerardo     4      0:W  3:W  1:L  8:L 12:W 10:W
6  BORGES, Santiago     4      2:L 10:L 18:W 14:W 13:W 11:W
7  RUBINOWICZ, Leonardo 3.5   12:W 15:W  2:W  1:D  4:L  3:L
8  AUGOUSTIS, Alexis    3.5   11:W  2:D  9:L  5:W  3:L 15:W
9  SILVEIRA, Ricardo    3     14:D 16:W  8:W  3:D  1:L  2:L
10 GUASTAVINO, Manuel   3      3:L  6:W 17:W 15:W  2:L  5:L
11 IRIGOITE, Federico   3      8:L 18:W 14:W  4:L 15:W  6:L
12 BRUM, Marcelo        3      7:L 13:W  4:L 19:W  5:L  0:W
13 PINTOS, Maximiliano  3     15:L 12:L  0:W 16:W  6:L 17:W
14 GENDE, Federico      2.5    9:D  4:L 11:L  6:L  0:W 16:W
15 BENITEZ, Bruno       2     13:W  7:L 19:W 10:L 11:L  8:L
16 BLASSINA, Andres     2      4:W  9:L  3:L 13:L 19:W 14:L
17 BERTULLO, Luciano    2     19:W  1:L 10:L  2:L 18:W 13:L
18 CALDERÓN, Kevin      2      1:L 11:L  6:L  0:W 17:L 19:W
19 POSSE, Juan          1     17:L  0:W 15:L 12:L 16:L 18:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Principal