TORNEO URUGUAYO SUB 16 ABSOLUTO 2005

16, 17, 18 Abril en Palmar, Soriano.

Clasificación

Puesto Nombre               ELO  Club                        Puntos Progr. M-Buch. Wins

  1    TRIVEL MERA, Joaquín 2161 Club Modelo                 5        18.0    14.5    4
  2    BENITEZ, Matías      2067 Club Progreso               4.5      17.5    14.5    4
  3    GONZÁLEZ, Agustín    1942 Club Ajedrez Paysandú       4.5      17.0    14.5    3
  4    TOMASSO, Santiago    1944 Los Trebejos                4        14.5    14.5    3
  5    BERTUCCI, Santiago        La Proa                     3.5      14.5    13.0    3
  6    SILVEIRA, Matías     1961 Círculo Ajedrez Fray Bentos 3.5      13.0    13.0    3
  7    ULANEO, Matías       1786 Club Ajedrez Paysandú       3.5      11.5    11.0    3
  8    GALIN, Pablo         1953 Club Bonecarrere - Rodó     3.5      10.5    12.0    3
  9    MUNIZ, Gonzalo       1895 Club Progreso               3        13.5    15.0    2
  10   CARBAJAL, Lautaro    1922 Centro Cosmopolita Colonia  3        11.0    13.0    3
  11   BARRERE, Claudio     1987 Club Ajedrez Paysandú       3        10.0    14.0    3
  12   VERA, Washington     1727 Club Progreso               2.5       9.0    11.5    2
  13   ULANEO, Fermín       1945 Club Ajedrez Paysandú       2.5       9.0    10.0    2
  14   ACOSTA, Vicente      2035 Círculo Ajedrez Mercedes    2.5       6.5    10.0    2
  15   BALLESTRA, Leonel    1936 Club Progreso               2         5.5    11.0    1
  16   SILVA, Alberto            Club Ajedrez Paysandú       2         5.5     9.5    1
  17   LORI, José                Club Banco República        1.5       2.5     9.5    1
  18   VERA, Nicolás             La Proa                     0         0.0    10.5    0

Meza cruzada

No Nombre               Total  1    2    3    4    5    6  

1  TRIVEL MERA, Joaquín 5     15:W  4:D 11:W  9:W  2:W  3:D
2  BENITEZ, Matías      4.5   10:W 13:W  5:W  3:D  1:L  6:W
3  GONZÁLEZ, Agustín    4.5   18:W 11:W  9:D  2:D  4:W  1:D
4  TOMASSO, Santiago    4     16:W  1:D  6:D  7:W  3:L 10:W
5  BERTUCCI, Santiago   3.5    8:W 15:W  2:L 10:W  6:L  9:D
6  SILVEIRA, Matías     3.5   12:W  9:L  4:D 13:W  5:W  2:L
7  ULANEO, Matías       3.5   11:L 18:W 17:W  4:L  9:W  8:D
8  GALIN, Pablo         3.5    5:L 16:W 10:L 12:W 11:W  7:D
9  MUNIZ, Gonzalo       3     14:W  6:W  3:D  1:L  7:L  5:D
10 CARBAJAL, Lautaro    3      2:L 17:W  8:W  5:L 15:W  4:L
11 BARRERE, Claudio     3      7:W  3:L  1:L 14:W  8:L 12:W
12 VERA, Washington     2.5    6:L 14:W 13:D  8:L 16:W 11:L
13 ULANEO, Fermín       2.5   17:W  2:L 12:D  6:L 14:L 18:W
14 ACOSTA, Vicente      2.5    9:L 12:L 18:W 11:L 13:W 15:D
15 BALLESTRA, Leonel    2      1:L  5:L 16:D 17:W 10:L 14:D
16 SILVA, Alberto       2      4:L  8:L 15:D 18:W 12:L 17:D
17 LORI, José           1.5   13:L 10:L  7:L 15:L 18:W 16:D
18 VERA, Nicolás        0      3:L  7:L 14:L 16:L 17:L 13:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Principal