TORNEO URUGUAYO SUB 18 ABSOLUTO 2005

16, 17, 18 Abril en Palmar, Soriano.

Clasificación

Puesto Nombre             ELO  Club                        Puntos Progr. M-Buch. Wins

  1    ULANEO, Nicolás    2165 Club Ajedrez Paysandú       6        21.0    12.5    6
  2    DO CAMPO, Felipe   2006 Club Banco República        5        18.0    12.5    5
  3    SOCÍAS, Víctor     1890 Círculo Ajedrez Fray Bentos 3.5      12.0    14.0    3
  4    FLORES, Luciano    1757 Círculo Ajedrez Fray Bentos 3        12.0     9.5    3
  5    AREAN, Martín      1798 La Proa                     3        10.5    12.5    2
  6    ACEVEDO, Diego     1618 Club Progreso               3        10.0    12.5    3
  7    VIDEBERRIGAIN, M.  1686 Club Ajedrez Paysandú       3        10.0    11.0    2
  8    ALLEGRETTI, Nelson 1702 Círculo Ajedrez Dolores     2         5.0    10.5    2
  9    FONG, Ken Sei      1616 Club Banco República        1         4.0    11.0    1
  10   CARNALES, Jonathan 1512 La Proa                     0.5       2.5    11.0    0

Mesa cruzada

No Nombre             Total  1    2    3    4    5    6  

1  ULANEO, Nicolás    6      8:W  5:W  6:W  2:W  3:W  7:W
2  DO CAMPO, Felipe   5      7:W  3:W  4:W  1:L  5:W  6:W
3  SOCÍAS, Víctor     3.5    6:W  2:L  5:D  4:W  1:L  8:W
4  FLORES, Luciano    3     10:W  8:W  2:L  3:L  6:L  9:W
5  AREAN, Martín      3      9:W  1:L  3:D  7:D  2:L 10:W
6  ACEVEDO, Diego     3      3:L  9:W  1:L 10:W  4:W  2:L
7  VIDEBERRIGAIN, M.  3      2:L 10:D  8:W  5:D  9:W  1:L
8  ALLEGRETTI, Nelson 2      1:L  4:L  7:L  9:W 10:W  3:L
9  FONG, Ken Sei      1      5:L  6:L 10:W  8:L  7:L  4:L
10 CARNALES, Jonathan .5     4:L  7:D  9:L  6:L  8:L  5:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Principal