TORNEO URUGUAYO SUB 12 ABSOLUTO 2006

20, 21, 22 de Mayo en Palmar, Soriano.

Clasificación

Puesto Nombre                              ELO  Club                           Puntos  Progr. M-Buch. Wins

  1*   Patricia De León                    1564 Club Banco República             5.5    19.5    15.0    5
  2*   Álvaro Hernán Izquierdo Fernández        Círculo Ajedrez Mercedes         5.5    19.5    12.5    5
  3    Nahuel Rasero                       1521 Club Ajedrez Paysandú            4.5    16.5    12.5    4
  4    Matías Michailov Martínez                Club Banco República             4      15.0    15.0    4
  5    Fabián Silveira                          Círculo Ajedrez Fray Bentos      4      14.0    14.0    4
  6    Oscar Burgos                             Club Atlético Progreso           3.5    13.5    13.5    3
  7    Marcelo Brum                             Club Ajedrez Paysandú            3.5    11.5    10.5    3
  8    Federico López Costa                1812 Club Atlético Progreso           3.5    11.0    11.5    3
  9    Federico Gende                           Club Atlético Progreso           3      14.0    15.5    3
  10   Maximiliano Pintos                       Club Ajedrez Paysandú            3      11.0    12.5    3
  11   Manuel Agustín Guastavino Generalli 1614 Círculo Ajedrez Mercedes         3      10.0    11.5    3
  12   Lisandro Sconamiglio                     Club Ajedrez Paysandú            3      10.0    11.0    2
  13   Nicolás Pietrafesa                       Club La Proa                     3       9.0    12.0    2
  14   Virginia Bibiana Dávila Denis            Barrio Yerbal de Treinta y Tres  3       7.0    10.5    2
  15   Oscar Coito                              Club Ajedrez Paysandú            2.5    10.5    13.0    2
  16   Guillermo Pereyra Bergero                Círculo Ajedrez Dolores          2.5     9.0    11.5    2
  17   Diego Tuala                              Club La Proa                     2       8.0    11.0    1
  18   Rodrigo Duter Sierra                     Círculo Ajedrez Mercedes         2       7.0    10.0    2
  19   Tomás Cornelli Eizaga                    Círculo Ajedrez Mercedes         2       7.0     9.0    2
  20   Alezandra Pamela Dávila Sasia            Barrio Yerbal de Treinta y Tres  2       4.0    10.5    1
  21   Fiorella Moreno                          Barrio Yerbal de Treinta y Tres  1       4.0     9.5    0
Desempate: 2 partidas 10 min + 5 seg.  
Patricia De León 2-0 Álvaro Izquierdo

Mesa cruzada

No Nombre                               Total  1    2    3    4    5    6  

1  De León, Patricia                    5.5   19:1  4:1  9:1  2:½  3:1  6:1
2  Izquierdo Fernández, Álvaro Hernán   5.5   21:1 17:1  5:1  1:½  9:1  4:1
3  Rasero, Nahuel                       4.5   14:1 15:½ 11:1  5:1  1:0  9:1
4  Michailov Martínez, Matías           4     13:1  1:0 15:1  8:1  7:1  2:0
5  Silveira, Fabián                     4     20:1  6:1  2:0  3:0 10:1 11:1
6  Burgos, Oscar                        3.5    8:1  5:0 12:1  7:½ 18:1  1:0
7  Brum, Marcelo                        3.5   10:0 20:1 17:1  6:½  4:0 16:1
8  López Costa, Federico                3.5    6:0 10:1 13:1  4:0 16:½ 15:1
9  Gende, Federico                      3     18:1 12:1  1:0 10:1  2:0  3:0
10 Pintos, Maximiliano                  3      7:1  8:0 16:1  9:0  5:0 18:1
11 Guastavino Generalli, Manuel Agustín 3     15:0 14:1  3:0 21:1 13:1  5:0
12 Sconamiglio, Lisandro                3     16:1  9:0  6:0 19:1 15:0  0:1
13 Pietrafesa, Nicolás                  3      4:0  0:1  8:0 14:1 11:0 19:1
14 Dávila Denis, Virginia Bibiana       3      3:0 11:0 19:1 13:0  0:1 17:1
15 Coito, Oscar                         2.5   11:1  3:½  4:0 16:0 12:1  8:0
16 Pereyra Bergero, Guillermo           2.5   12:0 18:1 10:0 15:1  8:½  7:0
17 Tuala, Diego                         2      0:1  2:0  7:0 18:0 21:1 14:0
18 Duter Sierra, Rodrigo                2      9:0 16:0 20:1 17:1  6:0 10:0
19 Cornelli Eizaga, Tomás               2      1:0 21:1 14:0 12:0 20:1 13:0
20 Dávila Sasia, Alezandra Pamela       2      5:0  7:0 18:0  0:1 19:0 21:1
21 Moreno, Fiorella                     1      2:0 19:0  0:1 11:0 17:0 20:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Principal