Clasificatorio Sudamericano Escolar 2004 - Varones

Clasificación

Puesto Nombre               ELO  Puntos Progr. M-Buch. Wins

  1    SANGUINETTI, Luis    2003 4.5      14.5     9.5    4
 2-8   FLORES, Guillermo    1694 3.5      12.5    10.5    3
       IZQUIERDO, Sebastián 1799 3.5      11.5    10.0    3
       MUNIZ, Gonzalo       1895 3.5      11.5     9.5    3
       ARCOS, Mateo         1945 3.5      11.5     9.0    3
       GONZÁLEZ, Agustín    1872 3.5      11.5     7.5    3 *
       BALLESTRA, Leonel    1936 3.5      10.5     9.0    3
       COPPOLA, Claudio          3.5       8.5     7.5    3
 9-10  LAMARQUE, Gabriel    1764 3         9.0     8.5    2
       TORRES, Juan M       1706 3         9.0     6.5    3
11-14  VERA, Washington     1726 2.5       9.0     8.0    2
       CUCCHI, Nicolás      1619 2.5       9.0     8.0    2
       BORGES, Santiago          2.5       6.0     6.5    2
       PEREYRA, Luis             2.5       6.0     6.5    1
15-17  BENELLI, Juan             2         6.0     8.0    2
       FERNÁNDEZ, Manuel         2         5.0     7.5    0
       BENÍTEZ, Bruno            2         3.0     5.5    1
18-23  REHERMANN, Lucas          1.5       5.5     7.0    0
       IRIGOITE, Federico        1.5       5.0     7.5    1
       GÓMEZ, Joao               1.5       4.5     5.5    1
       SILVEIRA, Ricardo    1583 1.5       4.0     8.0    1
       MANEIRO, Paolo            1.5       4.0     4.5    1
       CALDERÓN, Kevin           1.5       3.0     6.5    0
* Agustín González obtuvo el 2º Puesto luego de una serie Play Off de desempates.

Mesa cruzada

No  Nombre                Total       1    2    3    4    5  

1.  SANGUINETTI, Luis      4.5       12:1  8:1  6:1 10:1  3:½
2.  FLORES, Guillermo      3.5       21:1  3:1  4:1  1:0  6:½
3.  IZQUIERDO, Sebastián   3.5       17:1 11:1  1:0  9:1 10:½
4.  MUNIZ, Gonzalo         3.5       15:1  9:1 10:0  5:1  7:½
5.  ARCOS, Mateo           3.5       13:1  7:1  5:½  3:0 11:1
6.  GONZÁLEZ, Agustín      3.5       16:1 23:1  2:½  4:0  8:1
7.  BALLESTRA, Leonel      3.5       14:1 10:0 13:1  2:1  1:½
8.  COPPOLA, Claudio       3.5        6:0 12:1  7:½ 15:1 13:1
9.  LAMARQUE, Gabriel      3         18:1  2:0 17:½ 20:1  4:½
10. TORRES, Juan M         3         20:1  4:0 19:1  6:0 18:1
11. VERA, Washington       2.5       19:1  1:0 22:1 11:½  5:0
12. CUCCHI, Nicolás        2.5       22:1  6:0 23:1  8:½  2:0
13. BORGES, Santiago       2.5        4:0 20:½ 16:1 17:0 12:1
14. PEREYRA, Luis          2.5       11:0   :1  8:0 12:½ 20:1
15. BENELLI, Juan          2          2:0 18:1  3:0 23:1 17:0
16. FERNÁNDEZ, Manuel      2          7:0 13:0   :1 16:+  9:0
17. BENÍTEZ, Bruno         2          3:0 19:0 12:0   :1 21:1
18. REHERMANN, Lucas       1.5         :1  5:0 11:0 13:0 19:½
19. IRIGOITE, Federico     1.5        9:0 15:½ 21:1  7:0 22:0
20. GÓMEZ, Joao            1.5        8:0 14:1  9:0 21:0 23:½
21. SILVEIRA, Ricardo      1.5        1:0 17:0 14:1 22:½ 15:0
22. MANEIRO, Paolo         1.5       10:0 16:½ 20:0 19:1 14:0
23. CALDERÓN, Kevin        1.5        5:0 21:½ 15:0 18:-   :1
 

Clasificatorio Sudamericano Escolar 2004 - Mujeres

Clasificación

Puesto Nombre            ELO  Puntos   Progr. M-Buch. Wins

  1    COLOMBO, Camila   2001  5        15.0     8.0    5
  2    DONATTI, Sofía    1659  4        11.0     8.0    4
 3-4   DONATTI, Leticia  1827  3        10.0     8.5    3
       VESPA, Lucrecia         3         6.0     4.5    2
 5-6   VIOTTI, Melissa         2.5      10.0     8.5    2
       DE LEON, Patricia 1694  2.5       9.0     7.0    2
 7-8   FIORELLI, Lorena        2         6.0     8.0    1
       LEMA, María Belén       2         4.0     6.0    2
  9    LEMA, Lucrecia          1         4.0     7.0    1
  10   CALDERON, Noelia        0         0.0     6.0    0

Mesa cruzada

No  Nombre              Total      1    2    3    4    5  

1.  COLOMBO, Camila      5        6:1  4:1 10:1  2:1  3:1
2.  DONATTI, Sofía       4        9:1  1:0  2:1  8:1 10:1
3.  DONATTI, Leticia     3        7:1  3:1  4:0  1:0  6:1
4.  VESPA, Lucrecia      3        4:0  6:0  8:1  7:1  5:+
5.  VIOTTI, Melissa      2.5      5:1  7:1  1:0  3:½  4:0
6.  DE LEON, Patricia    2.5      8:1  2:0  6:1 10:½  1:0
7.  FIORELLI, Lorena     2        1:0  9:1  3:0  5:+  2:0
8.  LEMA, María Belén    2        2:0 10:0  5:1  9:0  8:1
9.  LEMA, Lucrecia       1        3:0  5:1  9:0  4:0  7:0
10. CALDERON, Noelia     0       10:0  8:0  7:0  6:-  9:-
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/

Principal