Preliminar de Primera Categoría 2004 

 

Lista de jugadores

No  Nombre                      ELO

1.  Tregarthen, Emiliano        2113
2.  Oddone, Cristhian           2101
3.  Chaparro, Richart           2017
4.  Campopiano, Julio           2011
5.  Comesaña, Roberto           2001
6.  Sierra, Juan Andrés         1986
7.  Nuñez, Federico             1940
8.  Correa, Marcos              1920
9.  Ulaneo, Fermín              1897
10. Gutiérrez, Miguel           1890
11. Ulaneo, Matías              1749
 

1ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre              Total

 1 Juan Andrés Sierra [0]     .5:.5   Emiliano Tregarthen [0]  
 2 Cristhian Oddone   [0]     .5:.5   Federico Nuñez      [0]  
 3 Marcos Correa      [0]      0:1    Richart Chaparro    [0]  
 4 Julio Campopiano   [0]      1:0    Fermín Ulaneo       [0]  
 5 Miguel Gutiérrez   [0]      0:1    Roberto Comesaña    [0]  
 6 Matías Ulaneo      [0]     .5:0    Descansa            

2ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre             Total

 1 Richart Chaparro    [1]     .5:.5   Julio Campopiano   [1]  
 2 Roberto Comesaña    [1]      0:1    Cristhian Oddone   [.5] 
 3 Emiliano Tregarthen [.5]     1:0    Matías Ulaneo      [.5] 
 4 Federico Nuñez      [.5]     1:0    Juan Andrés Sierra [.5] 
 5 Fermín Ulaneo       [0]      +:-    Marcos Correa      [0]  
 6 Miguel Gutiérrez    [0]     .5:0    Descansa                

3ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre              Total

 1 Julio Campopiano   [1.5]    0:1    Emiliano Tregarthen [1.5]
 2 Cristhian Oddone   [1.5]   .5:.5   Richart Chaparro    [1.5]
 3 Fermín Ulaneo      [1]     .5:.5   Federico Nuñez      [1.5]
 4 Juan Andrés Sierra [.5]     1:0    Roberto Comesaña    [1]  
 5 Matías Ulaneo      [.5]     0:1    Miguel Gutiérrez    [.5] 
 6 Marcos Correa      [0]     .5:0    Descansa                 

4ª Ronda 

No Nombre              Total  Result   Nombre             Total

 1 Emiliano Tregarthen [2.5]   .5:.5   Cristhian Oddone   [2]  
 2 Richart Chaparro    [2]     .5:.5   Federico Nuñez     [2]  
 3 Miguel Gutiérrez    [1.5]    1:0    Julio Campopiano   [1.5]
 4 Fermín Ulaneo       [1.5]    0:1    Juan Andrés Sierra [1.5]
 5 Matías Ulaneo       [.5]     1:0    Marcos Correa      [.5] 
 6 Roberto Comesaña    [1]     .5:0    Descansa                

5ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre              Total

 1 Federico Nuñez     [2.5]   .5:.5   Emiliano Tregarthen [3]  
 2 Cristhian Oddone   [2.5]    1:0    Miguel Gutiérrez    [2.5]
 3 Juan Andrés Sierra [2.5]    0:1    Richart Chaparro    [2.5]
 4 Roberto Comesaña   [1.5]    1:0    Matías Ulaneo       [1.5]
 5 Marcos Correa      [.5]     0:1    Fermín Ulaneo       [1.5]
 6 Julio Campopiano   [1.5]   .5:0    Descansa            

Clasificación

Puesto Nombre               ELO  Puntos Progr. M-Buch. Buch. Wins

  1    Tregarthen, Emiliano 2113 3.5      11.0     7.5  12.5    2
  2    Chaparro, Richart    2017 3.5      10.5     7.5  12.0    2
  3    Oddone, Cristhian    2101 3.5      10.0     9.0  15.0    2
  4    Nuñez, Federico      1940 3         9.5     9.5  15.0    1
  5    Sierra, Juan Andrés  1986 2.5       7.5     9.0  14.5    2
  6    Comesaña, Roberto    2001 2.5       7.0     7.5  12.5    2
  7    Gutiérrez, Miguel    1890 2.5       7.0     7.0  12.0    2
  8    Ulaneo, Fermín       1897 2.5       6.5     5.5   9.5    1
  9    Campopiano, Julio    2011 2         7.5     8.5  14.0    1
  10   Ulaneo, Matías       1749 1.5       4.5     7.5  12.0    1
  11   Correa, Marcos       1920 0.5       1.5     6.5  11.5    0

Mesa cruzada

No Nombre               Total  1    2    3    4    5  

1  Tregarthen, Emiliano 3.5    5:½ 10:1  9:1  3:½  4:½
2  Chaparro, Richart    3.5   11:1  9:½  3:½  4:½  5:1
3  Oddone, Cristhian    3.5    4:½  6:1  2:½  1:½  7:1
4  Nuñez, Federico      3      3:½  5:1  8:½  2:½  1:½
5  Sierra, Juan Andrés  2.5    1:½  4:0  6:1  8:1  2:0
6  Comesaña, Roberto    2.5    7:1  3:0  5:0  0:½ 10:1
7  Gutiérrez, Miguel    2.5    6:0  0:½ 10:1  9:1  3:0
8  Ulaneo, Fermín       2.5    9:0 11:+  4:½  5:0 11:1
9  Campopiano, Julio    2      8:1  2:½  1:0  7:0  0:½
10 Ulaneo, Matías       1.5    0:½  1:0  7:0 11:1  6:0
11 Correa, Marcos        .5    2:0  8:-  0:½ 10:0  8:0
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/

Principal