Departamental Blitz 2005

Reglamento
Clasificados Grand Blitz Blitz 2005
Torneo Clasificatorio

Lista de jugadores

No Nombre               ELO 

1. Ulaneo, Matías       1828
2. Tregarthen, Emiliano 2029
3. Ulaneo, Ruben        2284
4. Nuñez, Matías        2113
5. Silva, Alberto       1642
6. Campopiano, Julio    1964
7. De Cuadro, Dionisio  1864
8. Ulaneo, Nicolás      2218

1ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre             Total

 1 Matías Ulaneo       [0]      0:1    Nicolás Ulaneo     [0]  
 2 Emiliano Tregarthen [0]      1:0    Dionisio De Cuadro [0]  
 3 Ruben Ulaneo        [0]      1:0    Julio Campopiano   [0]  
 4 Matías Nuñez        [0]      1:0    Alberto Silva      [0]  

2ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre              Total

 1 Nicolás Ulaneo     [1]      1:0    Alberto Silva       [0]  
 2 Julio Campopiano   [0]      0:1    Matías Nuñez        [1]  
 3 Dionisio De Cuadro [0]      1:0    Ruben Ulaneo        [1]  
 4 Matías Ulaneo      [0]      0:1    Emiliano Tregarthen [1]  

3ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre             Total

 1 Emiliano Tregarthen [2]      0:1    Nicolás Ulaneo     [2]  
 2 Ruben Ulaneo        [1]      1:0    Matías Ulaneo      [0]  
 3 Matías Nuñez        [2]      0:1    Dionisio De Cuadro [1]  
 4 Alberto Silva       [0]      0:1    Julio Campopiano   [0] 

4ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre           Total

 1 Nicolás Ulaneo      [3]      1:0    Julio Campopiano [1]  
 2 Dionisio De Cuadro  [2]     .5:.5   Alberto Silva    [0]  
 3 Matías Ulaneo       [0]      0:1    Matías Nuñez     [2]  
 4 Emiliano Tregarthen [2]     .5:.5   Ruben Ulaneo     [2]  

5ª Ronda

No Nombre           Total  Result   Nombre              Total

 1 Ruben Ulaneo     [2.5]    0:1    Nicolás Ulaneo      [4]  
 2 Matías Nuñez     [3]      0:1    Emiliano Tregarthen [2.5]
 3 Alberto Silva    [.5]    .5:.5   Matías Ulaneo       [0]  
 4 Julio Campopiano [1]      0:1    Dionisio De Cuadro  [2.5]

6ª Ronda

No Nombre              Total  Result   Nombre             Total

 1 Nicolás Ulaneo      [5]      1:0    Dionisio De Cuadro [3.5]
 2 Matías Ulaneo       [.5]     0:1    Julio Campopiano   [1]  
 3 Emiliano Tregarthen [3.5]    1:0    Alberto Silva      [1]  
 4 Ruben Ulaneo        [2.5]    0:1    Matías Nuñez       [3]  

7ª Ronda

No Nombre             Total  Result   Nombre              Total

 1 Matías Nuñez       [4]      1:0    Nicolás Ulaneo      [6]  
 2 Alberto Silva      [1]      0:1    Ruben Ulaneo        [2.5]
 3 Julio Campopiano   [2]      0:1    Emiliano Tregarthen [4.5]
 4 Dionisio De Cuadro [3.5]    0:1    Matías Ulaneo       [.5] 

Clasificación

Puesto Nombre               ELO  Puntos Berg.

  1    Ulaneo, Nicolás      2218 6      17.00
  2    Tregarthen, Emiliano 2029 5.5    14.75
  3    Nuñez, Matías        2113 5      14.00
  4    De Cuadro, Dionisio  1864 3.5    11.00
  5    Ulaneo, Ruben        2284 3.5     7.25
  6    Campopiano, Julio    1964 2       2.50
  7    Ulaneo, Matías       1828 1.5     4.00
  8    Silva, Alberto       1642 1       2.50

Mesa cruzada

No Nombre Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
1. Ulaneo, Matías 1.5 * 0 0 0 ½ 0 1 0
2. Tregarthen, Emiliano 5.5 1 * ½ 1 1 1 1 0
3. Ulaneo, Ruben 3.5 1 ½ * 0 1 1 0 0
4. Nuñez de la Rosa, Matías 5 1 0 1 * 1 1 0 1
5. Silva, Alberto 1 ½ 0 0 0 * 0 ½ 0
6. Campopiano, Julio 2 1 0 0 0 1 * 0 0
7. De Cuadro, Dionisio 3.5 0 0 1 1 ½ 1 * 0
8. Ulaneo, Nicolás 6 1 1 1 0 1 1 1 *

Principal