TORNEO URUGUAYO SUB 14 ABSOLUTO 2005

16, 17, 18 Abril en Palmar, Soriano.

Clasificación

Puesto Nombre               ELO  Club                        Puntos Progr. M-Buch. Wins

  1    SILVEIRA, Shubert    1874 Club Ajedrez Paysandú       5        18.0    13.5    4
  2    LAMARQUE, Gabriel    1843 Club Banco República        4.5      17.5    13.5    4
  3    SANGUINETTI, Luis    2047 Club Progreso               4.5      14.0    13.5    4
  4    TARDUGNO, Mathias    1767 Club Ajedrez Paysandú       4        15.0    14.5    4
  5    ARCOS FACIO, Mateo   1938 Club Banco República        4        14.0    16.0    4
  6    CÓPPOLA, Claudio          Club Banco República        4        12.0    12.0    4
  7    PERRONI, Nicolás     1688 Club Ajedrez Paysandú       3.5      15.0    16.0    3
  8    GONZALEZ, Edison     1688 Club Ajedrez Paysandú       3        12.5    12.5    2
  9    FLORES, Guillermo    1771 Club Progreso               3        12.0    14.0    3
  10   ROCHA, Ricardo       1824 Club Ajedrez Paysandú       3        12.0    13.0    3
  11   IZQUIERDO, Sebastián 1801 Circulo Ajedrez Mercedes    3        11.0    12.5    2
  12   VICO, Johan          1899 Círculo Ajedrez Dolores     3        11.0    11.5    3
  13   DANTAZ, Facundo      1695 Club Ajedrez Paysandú       3        10.0    11.5    2
  14   CUCHI, Nicolás       1683 Club Banco República        3         9.5    12.0    2
  15   LLABRES, Mathías     1618 La Proa                     3         6.0     9.0    3
  16   CARBONE, Diego            Club Banco República        2.5       8.0    10.5    2
  17   BATUECAS, Marcelo         Club Progreso               2.5       6.5    10.5    2
  18   BENELLI, Juan             Círculo Ajedrez Fray Bentos 2         8.0    10.5    2
  19   PEREIRA, Luis             Circulo Ajedrez Fray Bentos 2         7.5    11.0    1
  20   PORTILLO, Emanuel    1581 Club Bonecarrere - Rodó     1.5       6.0     8.5    1
  21   CURBELO, Nicolás          Circulo Ajedrez Fray Bentos 1         4.0    10.0    1
  22   PUENTE, Matías            Círculo Ajedrez Fray Bentos 1         1.5     8.5    0

Mesa cruzada

No Nombre               Total  1    2    3    4    5    6  

1  SILVEIRA, Shubert    5     20:W  8:D  4:W 12:W  7:W  2:D
2  LAMARQUE, Gabriel    4.5   17:W  9:W 10:W  7:L  5:W  1:D
3  SANGUINETTI, Luis    4.5    7:D 13:W  5:L 14:W  4:W 11:W
4  TARDUGNO, Mathias    4     21:W  5:W  1:L 10:W  3:L  9:W
5  ARCOS FACIO, Mateo   4     14:W  4:L  3:W  6:W  2:L  7:W
6  CÓPPOLA, Claudio     4      9:L 15:W 13:W  5:L 10:W  8:W
7  PERRONI, Nicolás     3.5    3:D 11:W  8:W  2:W  1:L  5:L
8  GONZALEZ, Edison     3     22:W  1:D  7:L 19:W 11:D  6:L
9  FLORES, Guillermo    3      6:W  2:L 18:W 11:L 12:W  4:L
10 ROCHA, Ricardo       3     18:W 12:W  2:L  4:L  6:L 21:W
11 IZQUIERDO, Sebastián 3     16:D  7:L 15:W  9:W  8:D  3:L
12 VICO, Johan          3     15:W 10:L 20:W  1:L  9:L 16:W
13 DANTAZ, Facundo      3     19:W  3:L  6:L 17:D 18:W 14:D
14 CUCHI, Nicolás       3      5:L 16:W 19:D  3:L 17:W 13:D
15 LLABRES, Mathías     3     12:L  6:L 11:L 22:W 21:W 18:W
16 CARBONE, Diego       2.5   11:D 14:L 17:L 21:W 19:W 12:L
17 BATUECAS, Marcelo    2.5    2:L 19:L 16:W 13:D 14:L 20:W
18 BENELLI, Juan        2     10:L 22:W  9:L 20:W 13:L 15:L
19 PEREIRA, Luis        2     13:L 17:W 14:D  8:L 16:L 22:D
20 PORTILLO, Emanuel    1.5    1:L 21:W 12:L 18:L 22:D 17:L
21 CURBELO, Nicolás     1      4:L 20:L 22:W 16:L 15:L 10:L
22 PUENTE, Matías       1      8:L 18:L 21:L 15:L 20:D 19:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Principal